Competición FATRI
domingo 7 junio
Zaragoza
(Aragon)
Federados
35 €
Inscripciones
39 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL | LACOSTA SEBASTIAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ENRIQUE | RUIZ CASABONA | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ALBERTO | MARTÍNEZ CUESTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| BEATRIZ JARA | BELTRAN PELLICER | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALBERTO | AYENSA PARDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| GUILLERMO | GONZALEZ AYENSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| HECTOR | ORTIZ DEL AMO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ANA | CABEZ AÑAÑOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO NICOLAS | MARTÍNEZ NOTIVOL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ALVARO | COSCULLUELA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| FEDERICO | POLEO DE NOBREGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| ANTONIO | SOLANS DE LA VEGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| JORGE | GARCIA FELIPE | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ÓSCAR | ALDA JAUME | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| JOSÉ MANUEL | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| GUZMÁN | SALDAÑA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| FERNANDO | BURILLO GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| PILAR | VARELA VILLANUEVA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANDREA | FERRANDEZ CAMPO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| ANA | BOLDOBA LAÑA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ANTONIO | ALOT BERAMENDIZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DIEGO ANDRES | MEDINA MENCOS | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| LAURA | COELLO BARTOLOMÉ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| LOREA | PÉREZ AZNAR | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| LAURA | REGADÍO SÁNCHEZ | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | SENTRE DOMINGO | SÍ | COIX TEAM | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| MARIA TERESA | AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JESÚS EDUARDO | BELLO ORDUÑA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JULIÁN | CRUZ JARQUE | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | JN | G17-19 | Confirmada | |
| HUGO | EDO AGUILAR | SÍ | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | M | JN | G17-19 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | MARTIN FERNANDEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| MARIA CARMEN | GIMÉNEZ LISTE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | Pte. pago | |
| PEDRO | PORTILLO VÁZQUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | Pte. pago | |
| IGNACIO | DIAZ CRESPO VASALLO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JORGE | FUENTE BUISAN | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JESÚS | GÓMEZ BARRAL | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | Confirmada |
4 inscripciones pendientes de pago o aceptación:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL | VIÑETA NEVADO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G65-69 | Pendiente | ||
| DANIEL | FERNANDEZ DE LANDA NICOLAU | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Pendiente | ||
| GRATIAN | PETRISOR | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | Pendiente | ||
| CRISTIAN | BAENA JUAN | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | Pendiente |
Inscripción finaliza en 15 días
Inscribirse
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: