domingo 11 julio 2021
Zaragoza
(Zaragoza)
Inscripciones
292 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER | ALLUE BERDUN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JOSE ANDRES | SANMARTIN MORA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
ALEJANDRO | ROYO CUARTIELLES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
JULIAN | CARMONA VILLANUEVA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
PASCAL | SCHIESSLE | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | |
CUQUEL | FABIEN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JUNE | URDANGARIN BERGES | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
ALFREDO | GARCES GARGALLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ROBERTO | RECASENS FRISON | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V3 | G60-64 | |
IGNACIO | GIL TRIGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
FRANCISCO | ROYO MAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
NICOLE | MARTIN MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
SANTIAGO | CALLEJA PINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JUDITH | PELET MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | ||
MIGUEL ANGEL | LOPE DOMINGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
JORGE | CRUZ RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
KEVIN | BLANCO ESTEBAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
CRISTINA | VILA BETRÁN | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | ||
JESUS | NAVARRO ABADIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JOSÉ CARLOS | PEREZ ORTEGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
OSCAR | FRAJ LUZURIAGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
LUIS EDUARDO | GONZÁLEZ MARTÍN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
ÁNGEL | ROMUALDO ESTÉVEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
FRANCISCO | CEBRIAN ALCAINE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
IGNACIO | BAUTISTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
OSCAR | NAVARRO TOMEY | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
DAVID | CRUZ SERRANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
HÉCTOR | SARIÑENA CATALÁN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
VICTOR | PEREZ PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
RAFA | BERGUA SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
MARIO ALBERTO | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
DANIEL | LÓPEZ SANGÜESA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
GERMÁN | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
EDUARDO | TREVIÑO OTON | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 | |
ALEJANDRO | TORRECILLA BLASCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
MANUEL ALFONSO | PINA GÓMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
GONZALO | CIVEIRA LEAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
MARCOS | CANELA PORCEL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
REGINE | CAMBET | SÍ | INDEPENDIENTE | F | V3 | G60-64 | |
GERALD | CAMBET | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | |
ANTONIO | ANDREU PREGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
DIEGO | FERNANDEZ DE ALEGRIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
GUILLERMO | JURADO PASTOR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
ANA BELEN | LORENZO VEIRA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
MARIA | BELTRAN DE HEREDIA SAN JUAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | ||
JESÚS | VINDEL BARS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ÁNGEL | TOBAJAS ALONSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
MIKEL | FABER ARBELOA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
FRANCISCO | REYES RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
GUILLERMO | CAMPOS GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
RAUL | RUIZ LEZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JULIEN | DOMBLIDES | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 | |
SIMÓN | SÁNCHEZ MALO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
ALBERTO | FERNANDEZ DIEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ALBA | PÉREZ MATEO | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
YOLANDA | ANSÓ PÉREZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
MARÍA JESÚS | GONZALVO ITURRIAGA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
ALEJANDRO | GELLA MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
MANUEL JUAN | GARCÍA CORRAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
LETICIA | REDONDO GOICOECHEA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
FRANCISCO | GUAJARDO VILLEN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
DANIEL | ARTIGAS DEL PERAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
PASCUAL | SANCHEZ GARCIA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
PABLO | LARTATEGUI ACLE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
CARINE | CALABOUTCHE | SÍ | INDEPENDIENTE | F | V1 | G45-49 | |
ALFONSO MÁXIMO | GRACIA PUEYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
RUBEN | MERINO GALICIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JORGE | LUIS CASANOVA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
JULIO | ZALAYA CRUZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
EDGAR CRISTÓBAL | DE PABLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JAVIER | BLASCO OSTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
IVAN VICTOR | SOTERAS RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JAVIER | ARROYO ESPALLARGAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
RUBEN | PEREZ GARNIKA | SÍ | C.D.A. 42195.ES VITORIA-GASTEIZ | M | V2 | G55-59 | |
ALEJANDRO | ALTUNA ELORZA | SÍ | ANTXINTXIKA DEBAGOIENA TRIATLOI TALDEA | M | V3 | G65-69 | |
HIBAI | AIZPURUA ARAMBURU | SÍ | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | M | V1 | G40-44 | |
ASIER | SUBINAS IRAOLAGOITIA | SÍ | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | M | V1 | G40-44 | |
JOSEBA | AMILIBIA ARAMBURU | SÍ | ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA | M | V1 | G45-49 | |
IÑAKI | ARBONIES GOITIA | SÍ | AÑORGA K.K.E. | M | ABS | G25-29 | |
AITOR | ARBONIES GOITIA | SÍ | AÑORGA K.K.E. | M | ABS | G25-29 | |
JULEN | ALBISU ARSUAGA | SÍ | AÑORGA K.K.E. | M | ABS | G25-29 | |
JAIME | IGLESIAS GORDO | SÍ | TRIATLON CLUB ATLETISMO CORIA | M | V1 | G40-44 | |
MIGUEL ANGEL | PEREZ LLORIA | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | V2 | G50-54 | |
ROBERTO | JIMENEZ GONZALEZ | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | ABS | G30-34 | |
LUIS MIGUEL | OLIVAS TORRIJOS | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | V1 | G40-44 | |
CARLOS | RUIZ SERRANO | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | ABS | G25-29 | |
SANTIAGO | CEBRIÁN ALCAINE | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | ABS | G35-39 | |
PAULA | MARTINEZ FERANDEZ | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | F | V1 | G40-44 | |
MARTA | PINTANEL RAYMUNDO | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | F | ABS | G25-29 | |
MANUEL AGUSTIN | LÓPEZ SÁNCHEZ | SÍ | TRIATLÓN ATLETI | M | V3 | G60-64 | |
ICARO | ESTEBAN BUSTOS | SÍ | TRIATLÓN ATLETI | M | ABS | G30-34 | |
FRANCISCO | GONZALEZ FERNANDEZ | SÍ | TRIATLÓN BAENA NX | M | V2 | G55-59 | |
DAVID | LAHERA AVILA | SÍ | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
MARIA | CRESPO SANZ | SÍ | TRI INFINITY MÓSTOLES | F | SUB23 | G20-24 | |
IÑAKI | ELIAS LOPEZ | SÍ | A.D. SAN JUAN - DONIBANE K.E. | M | V1 | G40-44 | |
IKER | SERRANO TADEO | SÍ | A.D. SAN JUAN - DONIBANE K.E. | M | V1 | G40-44 | |
ALEJANDRA | GIMENO GIMENO | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | F | SUB23 | G20-24 | |
MARCOS | CRESPO SANZ | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | SUB23 | G20-24 | |
BELEN | SANCHEZ GARCÍA | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | F | ABS | G25-29 | |
MIGUEL | ECHENIQUE PALACIOS | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | ABS | G25-29 | |
JOSEBA | LÓPEZ SUESCUN | SÍ | CD KIROL BAT TRIATLOI TALDEA | M | ABS | G30-34 | |
JORGE | CANO NICOLAY | SÍ | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | M | ABS | G35-39 | |
JESUS | BERGUA ORERO | SÍ | C.D.T RESISTENTIA T3 | M | ABS | G35-39 | |
JOAQUIN | CATALAN NUÑEZ | SÍ | MORVEDRE TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
SERGIO | OROZ ARTIGAS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
ANA | SIMÓN GÓMEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ BONA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | |
ESTER | RUIZ ALDANA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | |
MARIA | SANCHO ZORRAQUINO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
ANA ISABEL | BLANCH GONZALEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V3 | G60-64 | |
LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
CRISTIAN | BAENA JUAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
INÉS | DONOSO GRAU | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
JUAN LEONARDO | PUÉRTOLAS MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
JORGE | BARRACHINA PEREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
PAUL | AÑON VILLANUEVA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
ELISA | SANCHEZ GARCIA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | SUB23 | G20-24 | |
PABLO | SERRANO EZQUERRO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
EVA | PASCUAL COLLADOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
EVA | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
JOSÉ EDUARDO | BRAVO BARNABA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
JORGE | TOLOSA AGUELO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
AINHOA | OYARBIDE LUIS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
JAVIER | COSCOLLA PARALED | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G20-24 | |
ABEL | MORO LIBRADA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
JOSE LUIS | GARCIA CASTRILLON | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
JUAN CARLOS | IBAÑEZ GARCIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
ALEJANDRO | ALVAREZ PELAEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | |
JAIME | MARTÍN GIMÉNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
PEDRO | SEMITIEL LABORDA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
JORGE | ARIZA HERNANDEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
MANUEL | MARTIN IRANZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G20-24 | |
GUILLERMO | ANGLES FERNANDO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
LUCAS | AURELL BÁDENAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
CLAUDIA | ESTEBAN CIDRAQUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | ABS | G30-34 | |
JAVIER | ALVAREZ NICOLAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | |
DIEGO | GALVE MAYOR | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G40-44 | |
FERNÁN | ARCHILLA ROMERA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | |
JUAN | CLEMENTE-ALLOZA GAZTELU | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G40-44 | |
IGNACIO | GUTIERREZ NADAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
ALEJANDRO | GARCIA GIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
RAQUEL | BRAVO HINOJOSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
PAULA | JIMENEZ CÁSEDA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | ABS | G20-24 | |
TOMAS | ENFEDAQUE ECHEVARRIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | +70 | G+70 | |
ALEJANDRO | RADA GRANERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
JAIME | PERALTA NADAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
ALBERTO | SIMÓN BOSQUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
IRENE | MORO BETRIAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
MIRIAM | FERNANDEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V1 | G45-49 | |
MARÍA | ARIÑO MONSEC | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
ALVARO | FERNANDEZ DE EPALZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
JAVIER | ALVAREZ MANSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
MARTIN | ANDRÉS VÁZQUEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
MARIA | SEMITIEL LÓPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
MIGUEL ANGEL | PASTOR-PERIS SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
TERESA DEL PILAR | RODA MELGUIZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | ABS | G30-34 | |
DAVID | VAREA MALO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
SERGIO | GARCIA PLAZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
DANIEL | TOLOSA AGUELO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
VICENTE | IZQUIERDO RAMIREZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
JOSE MARIA | TABUENCA JOVEN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
SANTIAGO | TABUENCA ARIÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
JUAN | TABUENCA ARIÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
RAÚL | RADA MARTÍNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
LUIS | MARTIN LEAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
PABLO | CAPAPÉ PRIMICIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | SUB23 | G20-24 | |
PABLO JOSE | VALENCIA CALVO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
ADRIÁN | FERRER DESTRE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
OLVIDO | PUERTAS PALACÍN | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V3 | G60-64 | |
JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | |
CARLOS | ALQUEZAR BAETA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
MANUEL ANGEL | GARCIA AZUARA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
ALBERTO | BARRIL PLOU | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
TANIA | FUENTES CIHUELA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
CECILIA | JIMENEZ VERGARA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
IGNACIO | DÍAZ-CRESPO VASALLO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
CARLOS | ORTIGAS FERNANDEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
MIGUEL ANGEL | LARROSA FRANCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
ABRAHAM | PADROS SUAREZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
BARBARA | SENTRE DOMINGO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
TERE | GUTIERREZ GIMENEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G55-59 | |
DIEGO | LOPEZ MARCO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
PABLO | ESCRIBANO MARTINEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
HECTOR | COLOMA CRESPO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
JERUSALEN | GONZALEZ CAZORLA | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V1 | G45-49 | |
FCO JAVIER | LIZAMA MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
JORGE | CALAVIA GARCIA | SÍ | ADR TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
CARLOS | CASTRO SANZ | SÍ | ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | NICUESA SORDO | SÍ | ADR TRIATLÓN | M | ABS | G30-34 | |
MIGUEL ANGEL | GONZALEZ ONDOÑO | SÍ | ADR TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
VEGA MARIA | GONZALO SANCHEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | |
FRANCESCA | ANCARANI | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
ANDRÉS | LITTARDI BURRIEL | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G20-24 | |
NACHO | CASALES LARRÉ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | |
NICOLAS | AZNAR ABAD | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | G20-24 | |
SANDRA | MELENDO ROY | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | ABS | G35-39 | |
IVAN | SANCHEZ GARCIA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
DANIEL | MARTÍN ESCUER | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G40-44 | |
MARIA | REVUELTO TELLO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | |
ROXANA | GALLEGO BAS | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
CLAUDIA | MARCO GUTIERREZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | |
MONICA | GIMENO GOMEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | ABS | G30-34 | |
ALEJANDRO | SANZ FERINGAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G35-39 | |
FRAN | SANZ FERINGAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G35-39 | |
PEDRO | OLIETE BRAVO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G30-34 | |
JOSE ANTONIO | BAILO PÉREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
SERGIO | COBOS LANA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
CÉSAR JOSÉ | GARCIA GRACIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | MACIA SABINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G30-34 | |
ALEJANDRO | LABARGA GALINDO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
ADRIAN | GRACIA TORRES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
JOSE LUIS | LORENTE LUSILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
OSCAR | LONGAS JUSTE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
PATRICIA | AGUSTÍN ARTIGAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | ABS | G25-29 | |
DEOGRACIAS | SANCHEZ NUÑEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
IVAN | RUIZ SOLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
ALBERTO | AYENSA PARDO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
JESÚS | SANGÜESA SANZ | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
JESÚS JAVIER | GONZÁLEZ MUÑOZ | SÍ | TRIATLON PSA | M | V2 | G55-59 | |
DENISE | ALVARADO . | SÍ | TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
ALEJANDRO | GASCON LOPEZ | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
FERNANDO | GURUCEAGA GÓMEZ | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
DANIEL | TEJERO MUR | SÍ | TRIATLON PSA | M | ABS | G30-34 | |
MARTA | GARCIA POLO | SÍ | TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
JOSE MANUEL | SOBRADIEL UBEDA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
DIEGO | BUENO PEREZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | SUB23 | G20-24 | |
DAVID | RECASENS LAFUENTE | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | |
ANA | BOLDOBA LAÑA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | ABS | G25-29 | |
SERGIO | MINGUEZ BRAULIO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | |
JAVIER | FERRANDO PÉREZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G45-49 | |
ANTONIO | ALOT VERAMENDIZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
MIGUEL ANGEL | ALLOZA FRANCH | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
REBECA | TERRADAS MOLINA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | ABS | G35-39 | |
PILAR | VARELA VILLANUEVA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | V1 | G45-49 | |
LUIS ALBERTO | ALVAREZ MARTINEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G45-49 | |
ALBERTO | MORA TAJUELO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
DANIEL | LECIÑENA MATA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G35-39 | |
VÍCTOR | BARÓN RAMÓN | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | +70 | G+70 | |
NESTOR | MURILLO ESTEBAN | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
IGNACIO | GARCIA REYES | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | ABS | G35-39 | |
HECTOR | GIMENEZ POLO | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
IZAN | EDO AGUILAR | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | SUB23 | G20-24 | |
FRANCISCO | LECIÑENA ALFAMBRA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G25-29 | |
JOSE MIGUEL | CAPABLO AZARA | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
