Campeonatos de Aragón
<img src="/ImageThumbnailUpload/800/600/medallas.jpg" alt="" class="float-right" width="350">
**Sección histórica** para el seguimiento del resultado de los *Campeonatos de Aragón de Triatlón* organizados por la FATRI en las últimas temporadas. Nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos deportistas y clubes que se esforzaron al límite para engrandecer las competiciones de triatlón y duatlón en nuestra comunidad. Sirva este palmarés para mostrar nuestro reconocimiento y el del resto de nuestro colectivo.
## Temporada 2022
[Todas las clasificaciones de la temporada 2022](/Competiciones/Resultados/2022)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI | MARTA BORBÓN LORENTE (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI |
| **DU SPRINT** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI | LETICIA SORIA MARTINEZ<br>*Equipo:* OCTAVUS TRIATLÓN-SKODA ZARATECNO |
| **DU SUPER SPRINT CD** | ADRIAN GRACIA SANCHO (JAB TRIATLÓN HELIOS) | CANDELA CANDIAL DOLZ (STADIUM CASABLANCA MAPEI) |
| **DU SUPER SPRINT JV** | IZAN EDO AGUILAR (TRIATLÓN LA VAL) | LUCIA GRACIA SANCHO (JAB TRIATLÓN HELIOS) |
| **DU ESTANDAR** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI | FATIMA ARÉVALO REINA (SPORT&FUN)<br>*Equipo:* SPORT&FUN |
| **DU EQUIPOS** | STADIUM CASABLANCA MAPEI | CLUB TRIATLÓN EUROPA |
## Temporada 2021
[Todas las clasificaciones de la temporada 2021](/Competiciones/Resultados/2021)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | NO SE CELEBRA CTO. ARAGON POR COVID19 | NO SE CELEBRA CTO. ARAGON POR COVID19 |
| **DU EQUIPOS** | STADIUM CASABLANCA MAPEI | OCTAVUS TRIATLÓN-SKODA ZARATECNO |
| **DU CROS EQ.** | STADIUM CASABLANCA MAPEI | OCTAVUS TRIATLÓN-SKODA ZARATECNO |
| **DUATLON** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI | MARTA BORBÓN LORENTE (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS)<br>*Equipo:* SPORT&FUN |
| **DU CROS** | LUCAS AURELL BADENAS (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI | LETICIA SORIA MARTINEZ (OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO)<br>*Equipo:* OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO |
| **ACUATLON** | DANIEL TOLOSA AGUELO (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI | PAULA JIMEMEZ CASEDA (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLÓN EUROPA |
| **TRI SPRINT** | DANIEL TOLOSA AGUELO (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI | CLAUDIA ESTEBAN CIDRAQUE (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI |
| **TRI OLIMPICO** | SERGIO MINGUEZ BRAULIO (JAB TRIATLÓN HELIOS)<br>*Equipo:* JAB TRIATLÓN HELIOS | INÉS DONOSO GRAU (CLUB TRIATLÓN EUROPA)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLÓN EUROPA |
| **TRI EQUIPOS** | STADIUM CASABLANCA MAPEI | E.M. EL OLIVAR |
| **TRI SUPERSPRINT** | ALEJANDRO GARCIA GIMENEZ (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI | CLAUDIA ESTEBAN CIDRAQUE (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI |
| **TRI CROS** | JAIME MARTIN GIMENEZ (STADIUM CASABLANCA MAPEI) | ESTER RUIZ ALDANA (CLUB TRIATLÓN EUROPA) |
## Temporada 2020
[Todas las clasificaciones de la temporada 2020](/Competiciones/Resultados/2020)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | -<br>*Equipo:* - | -<br>*Equipo:* - |
| **DU POR CLUBES** | CLUB TRIATLON EUROPA | STADIUM CASABLANCA MAPEI |
| **DU RELEVOS MIX.** | STADIUM CASABLANCA MAPEI | — |
| **DU CROS EQ.** | A.O.C. TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | OCTAVUS TRIATLON - SKODA ZARATECNO |
| **DUATLON SPRINT** | JORGE TOLOSA AGUELO (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI | CRISTINA ARA PALACIO (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO |
| **DUATLON** | ROBERTO RUIZ SEDANO (SALTOKI TRIKIDEAK)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI | CLARA PLAYÁN BOSQUE (STADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* Z5 X-TREME |
| **DUATLON MD** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (SATADIUM CASABLANCA MAPEI)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA MAPEI | ESTER RUIZ ALDANA (CLUB TRIATLÓN EUROPA)<br>*Equipo:* TRIATLON CIERZO |
## Temporada 2019
[Todas las clasificaciones de la temporada 2019](/Competiciones/Resultados/2019)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON CALATAYUD)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CRISTINA ARA PALACIO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* C.A. JACA TRIATLÓN - REST. BIARRITZ |
| **DU EQUIPOS** | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **DU CROS EQ.** | CLUB TRIATLON EUROPA | OCTAVUS TRIATLON - SKODA ZARATECNO |
| **DUATLON** | ARMANDO GARCIA VIDAL (HINACO CLUB CICLISTA MONZON)<br>*Equipo:* HINACO CLUB CICLISTA MONZON | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **DUATLON MD** | PABLO ROMEO RUIZ (HINACO C.C. MONZON)<br>*Equipo:* Z5 X-TREME | CLARA PLAYAN BOSQUE (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* TRIATLON CIERZO |
| **DU CROS** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | CARLOTA JUSTE JIMENEZ (E.M. EL OLIVAR)<br>*Equipo:* OCTAVUS TRIATLON - SKODA ZARATECNO |
| **ACUATLON** | DAVID HUERTAS IGLESIAS (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | PAULA JIMENEZ CASEDA (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* ZERCLO ENERGIA HELIOS |
| **TRI RELEVOS** | ZERCLO ENERGIA HELIOS | — |
| **TRI CROS** | JAIME MARTIN GIMENEZ (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLÓN EUROPA | ESTER RUIZ ALDANA (JAB TRIATLON PSA)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **TRI SPRINT** | DAVID HUERTAS IGLESIAS (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | MARTA BORBON LLORENTE (ZERCLO ENERGIA HELIOS)<br>*Equipo:* ZERCLO ENERGIA HELIOS |
| **TRI OLIMPICO** | DANIEL TOLOSA AGUELO (ST.ADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (C.T. DIABLILLOS DE RIVAS)<br>*Equipo:* - |
| **TRI MD** | ROBERTO RUIZ SEDANO (CLUB TRIATLON EUROPA)<br>*Equipo:* ZERCLO ENERGIA HELIOS | ANA REVILLA BONED (SALTOKI TRIKIDEAK)<br>*Equipo:* - |
## Temporada 2018
[Todas las clasificaciones de la temporada 2018](/Competiciones/Resultados/2018)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON CALATAYUD)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* - |
| **DU EQUIPOS** | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **DU CROS EQ.** | CLUB TRIATLON EUROPA | OCTAVUS TRIATLON |
| **DUATLON** | ELISEO MARTIN OMENAT (ZONA SPORT - CLUB CICLISTA MONZON)<br>*Equipo:* HINACO CLUB CICLISTA MONZON | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **DU CROS** | ARMANDO GARCIA VIDAL (HINACO C.C. MONZON)<br>*Equipo:* HINACO CLUB CICLISTA MONZÓN | ANA LLANOS LETOSA (MONEGROSMAN TRIATLON)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLÓN EUROPA |
| **ACUATLON** | DAVID HUERTAS IGLESIAS (TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | LUCIA MORELLI HERNANDEZ (ZERCLO ENERGIA HELIOS)<br>*Equipo:* E.M. EL OLIVAR |
| **TRI RELEVOS** | CLUB TRIATLÓN EUROPA | — |
| **TRI CROS** | LIZER LORENTE ALPERTE (ZERCLO ENERGIA HELIOS)<br>*Equipo:* ZERCLO ENERGIA HELIOS | SARA BAREAS BUENO (CLUB TRIATLON EUROPA)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **TRI SPRINT** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **TRI OLIMPICO** | DAVID HUERTAS IGLESIAS (TRIATLON CLAVERIA MOSTOLES)<br>*Equipo:* ZERCLO ENERGIA HELIOS | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 |
| **TRI MD** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | BELÉN GONZÁLEZ GARCÍA (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* TRIATLON CIERZO |
## Temporada 2017
[Todas las clasificaciones de la temporada 2017](/Competiciones/Resultados/2017)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* DUATLON FONCASA CALATAYUD | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* - |
| **DU EQUIPOS** | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **DU CROS EQ.** | ZONA SPORT - CLUB CICLISTA MONZON | OCTAVUS TRIATLON |
| **DUATLON** | ELISEO MARTIN OMENAT (ZONA SPORT - CLUB CICLISTA MONZON)<br>*Equipo:* ZONA SPORT - CLUB CICLISTA MONZON | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **DU CROS** | CARLOS FERNANDEZ SALAS (VELOCLUB53 - C.A. BARBASTRO)<br>*Equipo:* VELOCLUB53 - C.A. BARBASTRO | ANA LLANOS LETOSA (MONEGROSMAN TRIATLON)<br>*Equipo:* TRIATLON CIERZO |
| **ACUATLON** | JAVIER MAGALLON MARTINEZ (UNIVERSIDAD DE ALICANTE)<br>*Equipo:* ZERCLO ENERGIA HELIOS | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
| **TRI RELEVOS** | STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | — |
| **TRI SPRINT** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | MARTA PINTANEL RAYMUNDO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 200<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **TRI OLIMPICO** | DAVID HUERTAS IGLESIAS (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **TRI MD** | ROBERTO RUIZ SEDANO (CLUB TRIATLON EUROPA)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* TRIATLON CIERZO |
## Temporada 2016
[Todas las clasificaciones de la temporada 2016](/Competiciones/Resultados/2016)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | DANIEL OSANZ LABORDA (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CHUS TIL MARTINEZ (CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS)<br>*Equipo:* - |
| **DUATLON** | FELIX MOLINA ARGUEDAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CHUS TIL MARTINEZ (CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **DU CROS** | ELISEO MARTIN OMENAT (CLUB CICLISTA MONZON)<br>*Equipo:* DUATLON FONCASA CALATAYUD | SARA BAREAS BUENO (CLUB TRIATLON EUROPA)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **ACUATLON** | DAVID HUERTAS IGLESIAS (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | MARTA BORBON LLORENTE (OGS ENERGIA HELIOS)<br>*Equipo:* OGS ENERGIA HELIOS |
| **TRI SPRINT** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CHUS TIL MARTINEZ (CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **TRI OLIMPICO** | DAVID HUERTAS IGLESIAS (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* TRIATLON CIERZO |
| **TRI MD** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* TRIATLON CIERZO |
## Temporada 2015
[Todas las clasificaciones de la temporada 2015](/Competiciones/Resultados/2015)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | JESÚS ALBERTO GARCÍA COLÁS (DUATLON FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | CHUS TIL MARTINEZ (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **DUATLON** | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **DUAT. CORTO** | ELISEO MARTIN OMENAT (CLUB CICLISTA MONZON)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **DUATL. CROS** | CARLOS FERNÁNDEZ SALAS (CLUB ATLETISMO BARBASTRO)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | VANESA GUZMAN GALVEZ (OCTAVUS TRIATLON)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **DUAT. EQUIPOS** | -<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | -<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **DUAT. RELEVOS** | -<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | -<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **ACUATLON** | ZORRILLA MEDRANO, FERNANDO 2 STADIUM CASABLANCA-ALMOZA<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | REBECA TERRADAS MOLINA (OGS ENERGIA HELIOS)<br>*Equipo:* TRIATLON CIERZO |
| **TRI SPRINT** | FERNANDO ZORRILLA MEDRANO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CHUS TIL MARTINEZ (INDEPENDIENTE)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **TRI OLIMPICO** | JUAN MINA JIMENEZ (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* OGS ENERGIA HELIOS |
| **TRIATLON LD** | JESÚS ALBERTO GARCÍA COLÁS (DUATLON FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* TRIATLON CIERZO |
| **TRI CROS** | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
## Temporada 2014
[Todas las clasificaciones de la temporada 2014](/Competiciones/Resultados/2014)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | MIGUEL LOPEZ ALLUÉ (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON)<br>*Equipo:* MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA)<br>*Equipo:* - |
| **DUATLON** | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **DUATL. CROS** | FELIX MOLINA ARGUEDAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **DUAT. EQUIPOS** | -<br>*Equipo:* DUATLON FONCASA CALATAYUD | -<br>*Equipo:* MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN |
| **DU RELEVOS** | -<br>*Equipo:* - | -<br>*Equipo:* - |
| **ACUATLON** | LUIS PASTOR YOLDI (ZENIR TRIATLON CIERZO)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CHUS TIL MARTINEZ (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON)<br>*Equipo:* ZENIT TRIATLON CIERZO |
| **TRI SPRINT** | -<br>*Equipo:* - | -<br>*Equipo:* - |
| **TRI OLIMPICO** | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | CHUS TIL MARTINEZ (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN)<br>*Equipo:* CLUN TRIATLON EUROPA |
| **TRIATLON MD** | JUAN MILLAN BELSUÉ (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ANA REVILLA BONED (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* ZENIT TRIATLON CIERZO |
| **TRI CROS** | AITOR ABADIAS PELEGRIN (STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA | CHUS TIL MARTINEZ (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON)<br>*Equipo:* - |
## Temporada 2013
[Todas las clasificaciones de la temporada 2013](/Competiciones/Resultados/2013)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | RAQUEL ABIAN ULI (CLUB TRIATLON EUROPA) |
| **DU EQUIPOS** | DUATLON FONCASA CALATAYUD | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **DUATLON** | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (MONEGROSMAN TRIATLON)<br>*Equipo:* MONEGROSMAN TRIATLON | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN |
| **DUATLON MD** | SUMNIFREDO BARROSO PRIETO (MONEGROSMAN TRIATLON)<br>*Equipo:* DUATLON FONCASA CALATAYUD | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* TRIATLON CIERZO |
| **DU CROS** | FELIX MOLINA ARGUEDAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* DUATLON FONCASA CALATAYUD | VANESA PASCUAL IGUAL (C.T. TURIA EXTREM)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA |
| **DU CROS MD** | ANTONIO URBANO SOLER (CLUB TRIATLON EUROPA)<br>*Equipo:* CLUB TRIATLON EUROPA | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000) |
| **TRI CROS** | AITOR ABADIAS PELEGRIN (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (TRANSPORTES SOLA TARAZONA) |
| **TRI MD** | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | ANA REVILLA BONED (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* - |
## Temporada 2012
[Todas las clasificaciones de la temporada 2012](/Competiciones/Resultados/2012)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON) |
| **DU EQUIPOS** | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | BAZ TRIATLON CIERZO |
| **DUATLON SPRINT** | JUAN MILLAN BELSUE (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000(<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* BAZ TRIATLON CIERZO |
| **DUATLON** | JUAN MILLAN BELSUE (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | ALICIA CONEJOS VALERO (C.T. TURIA EXTREME)<br>*Equipo:* BAZ TRIATLON CIERZO |
| **DUATLON MD** | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLÓN FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* DUATLON FONCASA CALATAYUD | ANA REVILLA BONED (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* BAZ TRIATLON CIERZO |
| **DU CROS** | FELIX MOLINA ARGUEDAS (DUATLON FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* DUATLON FONCASA CALATAYUD | YOLANDA MAGALLÓN VALLEJO (MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON)<br>*Equipo:* - |
| **TRI RELEVOS** | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 |
| **TRI CROS** | MIGUEL LOPEZ ALLUE (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - ALMOZARA 2000 | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000) |
| **TRI OLIMPICO** | JESUS A. GARCIA COLAS (DUATLÓN FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000) |
| **TRI MD** | JUAN MILLAN BELSUE (ST. CASABLANCA - ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* DUATLON FONCASA CALATAYUD | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA-ALMOZARA 2000)<br>*Equipo:* - |
## Temporada 2011
[Todas las clasificaciones de la temporada 2011](/Competiciones/Resultados/2011)
| Disciplina | Campeón | Campeona |
|---|---|---|
| **TRI INVIERNO** | JUAN CARLOS APILLUELO FERNANDEZ (MAYENCOS FELT TRIATLON)<br>*Equipo:* DUATLON FONCASA CALATAYUD | MONICA SAEZ TOLEDANO (MAYENCOS FELT TRIATLON)<br>*Equipo:* MAYENCOS FELT TRIATLON |
| **DU EQUIPOS** | DUATLON FONCASA CALATAYUD | BAZ TRIATLON CIERZO |
| **DUATLON SPRINT** | JUAN MILLAN BELSUE (ST. CASABLANCA - FERTIUM)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - FERTIUM | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA - FERTIUM)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - FERTIUM |
| **DU CROS** | FELIPE MUÑOZ LORENTE (DUATLON FONCASA CALATAYUD)<br>*Equipo:* DUATLON FONCASA CALATAYUD | MONICA ORTIN HUESO (ST. CASABLANCA - FERTIUM)<br>*Equipo:* - |
| **TRI CROS** | MIGUEL LOPEZ ALLUE (ST. CASABLANCA - FERTIUM)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - FERTIUM | VANESA PASCUAL IGUAL (PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME)<br>*Equipo:* PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME |
| **TRI SPRINT** | JUAN MILLAN BELSUE (ST. CASABLANCA - FERTIUM)<br>*Equipo:* STADIUM CASABLANCA - FERTIUM | VANESA PASCUAL IGUAL (PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME)<br>*Equipo:* PRETERSA PRENAVISA - TURIA EXTREME |
