Inscripciones
54 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBEN | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
VÍCTOR | ESPELLETA CASINOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ANDRÉS | ZAPATER PUNTOS | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
JUAN IGNACIO | MUÑOZ SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
RAUL | BLASCO PEREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
LUCAS | AURELL BÁDENAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
JESUS DIMAS | CISNEROS PALOMAR | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
RAFAEL | GONZALEZ ROMERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | |
MIGUEL | LOPEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
DAVID | NAVARRO ALONSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
JUAN MANUEL | JIMENEZ MONCIN | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
MIGUEL | SANZ VILLÉN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
RUBÉN | HERRERO LOGROÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
DANIEL | TEJERO MUR | SÍ | COIX TEAM | M | ABS | G30-34 | |
SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | MORER BIEL | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
MARTA | CASTRO RODRÍGUEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 | |
AIARA | GARAIALDE ZEBERIO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
JESUS | MUR MIRET | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
MARTA | BERNAL SANCHO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
DIEGO | MARTÍNEZ MARRODÁN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
JOSE ANTONIO | COUTO RODRIGUEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V3 | G60-64 | |
TOÑO | RAMIREZ LOSTAO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
JOAQUÍN | MUÑOZ LAHUERTA | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
DIEGO | HEREDERO RAMOS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
IGNACIO | AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
EVA | ZARO AZNAR | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
JAVIER | GASCÓN MARTÍNEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
RAUL | COSCOLIN LOPEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G50-54 | |
ARTURO | ORODEA RODRIGUEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G50-54 | |
PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
JOSE MANUEL | CALAVIA JIMENEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G55-59 | |
KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
JUAN CARLOS | JIMENEZ ANDRES | SÍ | URBIKO TT BASAURI | M | V1 | G45-49 | |
YOLANDA | MAGALLÓN VALLEJO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
SANTI | DOMINGO MAJÓS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
MARÍA PILAR | FLORES RACAJ | SÍ | DUATLON CALATAYUD | F | V1 | G40-44 | |
LETI | SORIA MARTINEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V1 | G40-44 | |
DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
EVA | PASCUAL COLLADOS | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V2 | G55-59 | |
CARMELO | GOMEZ PASTOR | SÍ | CLUB TRIATLÓN SORIANO | M | V3 | G60-64 | |
GREGORIO | GIRON COLERA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
JARA | ANDRES VAZQUEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
MARTIN | ANDRÉS VÁZQUEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
BLAS SANTIAGO | ROMEO MONTAÑES | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
EVA | LOPEZ SANZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G50-54 | |
ALEJANDRO | VILLACAMPA PUYAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
JESUS | VICEN FALCON | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: