Inscripciones
161 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO | LEON CASTILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | IN | ||
| LORIEN | SEBASTIÁN ESCRICHE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | IN | ||
| MINA | SEBASTIÁN ESCRICHE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | AL | ||
| CANDELA | BUIL ESCRICHE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | IN | ||
| ALMA | BUIL ESCRICHE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | BJ | ||
| JULIA | MANSO CAUSAPE | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | JV | ||
| IRENE | BARO DIAZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| ALBA | MUÑOZ MUÑOZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | CD | ||
| ALICIA | CAPELLA PEREZ | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | CD | ||
| MARTIN | CAPELLA PEREZ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | AL | |||
| RIHANNA GISELLE | RODRIGUEZ GAITAN | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | IN | ||
| DANIEL | PEREZ NAVARRO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| INÉS | LUÑO SÁENZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | CD | ||
| MATEO | CERVERA MARCUS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| LUNA | LEON CASTILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | CD | ||
| MARIO | GOMEZ SEBASTIAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| ALBERTO | SANZ FERRUZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| SAMUEL | PIÑERO RUBIO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | IN | ||
| VÍCTOR | PIÑERO RUBIO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | BJ | ||
| DANIEL | TEVAR GIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| JORGE | TEVAR GIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| TONACHO | FONTENLA MARTÍNEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | BJ | ||
| IVÁN | PEÑA LAFUENTE | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| IVAN | CARRAMIÑANA GALVEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| IVÁN | MARTÍNEZ RIOBELLO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| LUCIA | JULIAN CASANOVA | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | CD | ||
| JORGE | EZQUERRO SIMON | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| JAVIER | EZQUERRO SIMON | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | IN | |||
| LUCIA | QUIROS MIR | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | IN | |||
| DIEGO | RINCÓN PÉREZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| MARÍA | RINCÓN PÉREZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | AL | ||
| IZAN | ALGÁS SÁNCHEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| ADRIANA | ALGÁS SÁNCHEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | IN | ||
| JULIÁN | LOU GRACIA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| VIOLETA | OLIVER CASTRO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | AL | ||
| MARTIN | GIBSON SANTOS | SÍ | E. M. EL OLIVAR | M | AL | ||
| NICOLAS | PARDO QUIJANO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | CD | ||
| IZAN | CASTRO GODOY | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| PAULA | CASTRO GODOY | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | AL | ||
| DAMIAN | AZNAREZ MOMBIELA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| IZARBE | URIEL SALVATIERRA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | IN | ||
| ALEJANDRO | ROBLEDO SALIDO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | IN | ||
| MARCOS | BERNAL CATALAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JV | ||
| CRISTIAN | BERNAL CATALAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| IAGO | MONSEC ALVAREZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | AL | ||
| MICAELA | GARCIA CHULIAN | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | AL | |||
| MARTINA | ALVAREZ REDONDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | IN | ||
| MARCOS | ALVAREZ REDONDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | AL | ||
| CLAUDIA | GASPAR ROCHE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| ASIER | NAVARRO EZQUERRO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| NICOLÁS | MUR DE COS | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| ACAYMO | GONZALEZ VIZCAINO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| DANIELA | MOLINER ESCUSOL | SÍ | EL OLIVAR MIRALBUENO | F | AL | ||
| ADA | HERNANDEZ MATITO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| VEGA | RUIZ BALLESTEROS | ESTUDENER TRIATLON EUROPA | F | IN | |||
| DIANA | PEREZ ALDEA | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | IN | ||
| SAMUEL | GARCÍA GURREA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | AL | ||
| GUILLERMO | GARCÍA GURREA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | BJ | ||
| JONAS | MORENO LLORENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | BJ | ||
| VEGA | MORENO LLORENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | AL | ||
| NICO | NAGER JUNZA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | BJ | ||
| AISHA | GUTIÉRREZ LÓPEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | IN | ||
| NAHIR | GUTIÉRREZ LÓPEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | AL | ||
| RAUL | GURREA GARZA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | AL | ||
| DIEGO | GURREA GARZA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | INI | ||
| TELMA | GONZÁLEZ SANTAFLORENTINA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | IN | ||
| LEYRE | GONZÁLEZ SANTAFLORENTINA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | IN | ||
| EMMA | ANDRES CONDE | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | IN | ||
| ERIKA | BECERRIL VELAZQUEZ | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | CD | ||
| ALEXIA | BECERRIL VELAZQUEZ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | AL | |||
| NOA | SANCHO ROMAN | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | CD | ||
| NESTOR | BORAO RODRÍGUEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| SILVIA | OMEÑACA CACHO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | AL | ||
| ALVARO | OMEÑACA CACHO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | BJ | ||
| JORGE | ECHANIZ SIERRA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | CD | ||
| CARLA | INSA PASCUAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | JV | ||
| LEO | INSA PASCUAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| MARTINA | PINILLA RODRIGO | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | AL | |||
| JAVIER | VELA MARÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| DANIEL | VELA MARÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JV | ||
| JORGE | BURGOS CESTERO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| NICOLE | GIMENO BAKCHEEVA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | IN | ||
| MIGUEL | LOU GRACIA | SÍ | EL OLIVAR | M | BJ | ||
| HUGO | MURILLO MARTINEZ | SÍ | EPILACORRE TRIATLON | M | CD | ||
| MARCOS | MURILLO MARTINEZ | SÍ | EPILACORRE TRIATLON | M | AL | ||
| IRATI | IZQUIERDO CERCEDA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | CD | ||
| DAVID | CAVERO ALOS | SÍ | SPORT&FUN | M | IN | ||
| MARTIN | CAVERO ALOS | SÍ | SPORT&FUN | M | AL | ||
| SANTIAGO | GARCIA BOCOS | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | IN | ||
| ALEJANDRO | GARCÍA BOCOS | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | AL | ||
| SARAY | SOLA GUTIERREZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | IN | ||
| LEYRE | SOLA GUTIERREZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | BJ | ||
| VEGA | ANDRES VAZQUEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | JV | ||
| JOY | NUÑEZ LATORRE | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| CHRIS | NUÑEZ LATORRE | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| MARIO | LAGUNA GUILLEN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| ALBA | CORTES ORDAS | SÍ | SPORT&FUN | F | CD | ||
| MARIO | CORTES ORDAS | SÍ | SPORT&FUN | M | IN | ||
| ALBA | EGIDO CUBERO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | IN | ||
| EMMA | FRIAS LUIS | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | AL | ||
| CLAUDIA | JORDAN FALCÓN | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | IN | ||
| OLIVIA | MARTINEZ CARDOZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | BJ | ||
| HELENA | MARTINEZ CARDOZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | AL | ||
| LAURA | ONDIVIELA SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | AL | ||
| PAULA | ORTEGA GARZA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | IN | ||
| GERMÁN | LÁZARO GONZÁLEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| ALAN | VIAULT MERCADO | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | M | IN | ||
| MATHIS | VIAULT MERCADO | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | M | IN | ||
| ALEJANDRO | GRACIA JURADO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | JV | ||
| JORGE | GARCIA FONTANA | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| LAURA | GARCIA FONTANA | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | IN | |||
| SANDRA | PEREZ RUIZ | SÍ | SPORT&FUN | F | CD | ||
| ALVARO | BLANCO PELACHO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| PABLO | URBANO MARTÍN | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | BJ | |||
| CARLA | RODRIGUEZ ARTIEDA | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | AL | ||
| MARCELO | RODRIGUEZ ARTIEDA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | CD | ||
| HUGO | ALONSO GEREZ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | AL | |||
| CARLA | VICENTE MARCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | JV | ||
| JAIME | VICENTE MARCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | CD | ||
| IZAN | NAJER JUNZA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | INI | ||
| CARMEN | CALLÉN GIMÉNEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | BJ | ||
| VEGA | CALLÉN GIMÉNEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | AL | ||
| DAVID | SOLER SZABO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | AL | ||
| MARTIN | ELFAU RIVAS | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | M | IN | ||
| SOFIA | LÁZARO IBAÑEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | CD | ||
| SAMUEL | ESPIAU MARTÍNEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | BJ | ||
| HÉCTOR | VIÑAS LÁZARO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | AL | ||
| IRENE | ALBERO MILLAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | BJ | ||
| ELISA | MINA REVUELTO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | BJ | ||
| CECILIA | ALEGRE FUENTE | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | AL | ||
| RODRIGO | VALENCIA NEVADO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | IN | ||
| JORGE | BRAVO JAIME | SÍ | SPORT&FUN | M | IN | ||
| ENEKO | FERRER GONZÁLEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | BJ | ||
| NOUPA | SANCHO ROMAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JV | ||
| ALBA | CARRILLO ROYO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | BJ | ||
| IGUÁCEL | JAQUÉS CIVITANI | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | IN | ||
| SARA | PALACIO BESER | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | JV | ||
| LARA | MONFORTE SISQUES | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | CD | ||
| ISABEL | BLANCO PELACHO | SÍ | STADIUM CASABLANCA | F | BJ | ||
| LUCIA | BLANCO CESTERO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | ||
| RODRIGO | DIESTRE ESPINOSA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | IN | ||
| MARIO | DE PEDRO HORRILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
| IRINA | FIGUEROA PIEDRABUENA | LICENCIA DE UN DÍA | F | AL | |||
| HUGO | MARTÍNEZ BOLTAINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | BJ | |||
| HUGO | ESPUELAS SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
| JULIA | BRAVO JAIME | LICENCIA DE UN DÍA | F | BJ | |||
| YAGO | ESPUELAS SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
| NACHO | PORTA CASINOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
| JULIETA | LEAL PELEGRÍN | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
| LEO | GARCÍA MATITO | LICENCIA DE UN DÍA | M | BJ | |||
| JULIA | PUENTE SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
| ALICIA | PUENTE SÁNCJEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | AL | |||
| GUZMAN | MADURGA GABAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
| MATEO | MADURGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
| DIEGO | GIMENEZ MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
| SAUL | TIRAPU LLORENS | LICENCIA DE UN DÍA | M | INI | |||
| ANDRÉS | GIRÁLDEZ VICENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
| ROCIO | LOZANO MORATO | LICENCIA DE UN DÍA | F | BJ | |||
| PABLO | BLANCO ARGUDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | AL | ||
| DANIEL | MARQUETA LARDIES | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | AL | ||
| ALEJANDRO | MARTÍN BESADA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | JV | 
0 inscripciones pendientes de pago o aceptación:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | 
|---|
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar:
 
                
     
    