Inscripciones
79 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBEN | GARCIA RODRIGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| CARLOS | GÓMEZ PINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ANDONI | OTAÑO ECEIZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| ÁLVARO | ALMUDÍ LAHOZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | ||
| CARLOS | MOLÍAS ARBIOL | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | ||
| NOÉ | NÚÑEZ GUIRAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| BLANCA | CATIVIELA CAMPOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
| HÉCTOR | PASCUAL ARTO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| SARA | PITARQUE GARAY | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| ITZIAR | LANUZA GOMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| LUIS | LAHOZ ESTRADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| DANIEL | PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| SERGIO | CARRILLO ESPINOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| ESTRELLA | GÓMEZ ARBIOL | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | ||
| JESUS | GÓMEZ PINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ANDREA | GAMEZ ESPINOSA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| JAVIER | SANCHO PASCUAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| LUIS | BAQUER SIPIERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JORGE | LÓPEZ CANDELARIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| GONZALO | BLASCO MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| DAVID | OMEDAS PERALTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JESUS | LABORDA CONTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| MARTA | LAMARCA BALLESTERO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| IGNACIO | LILLO MONFORTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| FELIX | ESPINOSA GOMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JAVIER | TORRES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| JORGE | USÓN PUYUELO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| ANDRÉS | ZAPATER PUNTOS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
| JORGE | SANZ IZQUIERDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| JAVIER | SANCHO LALANA | SÍ | CLUB TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| PABLO | SERRANO EZQUERRO | SÍ | CLUB TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
| MIGUEL | LOPEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| RAUL | LOPEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G20-24 | |
| JARA | ANDRES VAZQUEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
| JESUS | LAZARO BELANCHE | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
| LUCAS | AURELL BÁDENAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G35-39 | |
| EMILIO | ARIÑO GRACIA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| DANI | EJARQUE VALLS | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| SERGIO | FERRANDO GRACIA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
| CARLA | PALACIOS LARROSA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 | |
| MIGUEL | ULIAQUE BUDRIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | |
| MIGUEL ANGEL | LARROSA FRANCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
| SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
| PILAR | CORTÉS FORNIÉS | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G45-49 | |
| LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| DIEGO | MARTÍNEZ MARRODÁN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
| MARTA | BERNAL SANCHO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
| ELENA | BERNAL SANCHO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
| MARTA | CASTRO RODRIGUEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 | |
| RAUL | VAZQUEZ BEVIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| TOÑO | RAMIREZ LOSTAO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| OSCAR MANUEL | HERRANDO BAGÜÉS | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
| ISRAEL | ANDREU DEL CAMPO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
| EDUARDO JESUS | CATALÁN REMACHA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G40-44 | |
| DANIEL | ASENSIO HERNÁNDEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G25-29 | |
| MARI CARMEN | GIMÉNEZ LISTE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| FRANCISCO JOSÉ | LEÓN GÓMEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| VICTOR | VICENTE LOSCOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| PEDRO | PORTILLO VÁZQUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | PUENTE COLINA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V2 | G50-54 | |
| CARLOS | ORCE CABRERA | SÍ | TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
| SANTIAGO | ESTEBAN SIERRA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| ENRIQUE | PUENTE COLINA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE MANUEL | SOBRADIEL UBEDA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | ALOT VERAMENDIZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| FRANCISCO | RUIZ GASCÓN | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
| HÉCTOR | ROZAS VILLAGRASA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| ROBERTO | ANSON MONZON | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| OSCAR | CERVERA CEINOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| RODRIGO | BARBERO MARTÍNEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
| ALFONSO | CIUDAD FLORES | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | Z5 X-TREME | M | V2 | G50-54 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: