Campeonato
Competición FATRI
domingo 7 junio
Zaragoza
(Aragon)
Inscripciones
169 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL | LACOSTA SEBASTIAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ENRIQUE | RUIZ CASABONA | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ALBERTO | MARTÍNEZ CUESTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| BEATRIZ JARA | BELTRAN PELLICER | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALBERTO | AYENSA PARDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| GUILLERMO | GONZALEZ AYENSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| HECTOR | ORTIZ DEL AMO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ANA | CABEZ AÑAÑOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO NICOLAS | MARTÍNEZ NOTIVOL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ALVARO | COSCULLUELA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| FEDERICO | POLEO DE NOBREGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| ANTONIO | SOLANS DE LA VEGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| JORGE | GARCIA FELIPE | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DANIEL | FERNANDEZ DE LANDA NICOLAU | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| ÓSCAR | ALDA JAUME | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| JOSÉ MANUEL | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| GUZMÁN | SALDAÑA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| CRISTIAN | BAENA JUAN | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| FERNANDO | BURILLO GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| PILAR | VARELA VILLANUEVA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANDREA | FERRANDEZ CAMPO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| ANA | BOLDOBA LAÑA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ANTONIO | ALOT BERAMENDIZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DIEGO ANDRES | MEDINA MENCOS | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| LAURA | COELLO BARTOLOMÉ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| LOREA | PÉREZ AZNAR | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| LAURA | REGADÍO SÁNCHEZ | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | SENTRE DOMINGO | SÍ | COIX TEAM | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| MARIA TERESA | AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JESÚS EDUARDO | BELLO ORDUÑA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JULIÁN | CRUZ JARQUE | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | JN | G17-19 | Confirmada | |
| HUGO | EDO AGUILAR | SÍ | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | M | JN | G17-19 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | MARTIN FERNANDEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| MARIA CARMEN | GIMÉNEZ LISTE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | Pte. pago | |
| PEDRO | PORTILLO VÁZQUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | Pte. pago | |
| IGNACIO | DIAZ CRESPO VASALLO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JORGE | FUENTE BUISAN | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JESÚS | GÓMEZ BARRAL | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JORGE | LACAMBRA PUÉRTOLAS | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| SYDNEY | PLOU ROYO | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| JOSÉ MANUEL | PÉREZ VALCÁRCEL | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| DANIEL | ASENSIO HERNÁNDEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JORGE | BEAMONTE ALLUÉ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| GLORIA | HERRERO GARCÍA | SÍ | SPORT&FUN | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| MARTA | GONZALEZ MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| PABLO | GOMEZ CABEZUDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| JOSE MIGUEL | INSA FELEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| EVA | ZARO AZNAR | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JAVIER | JORQUERA POZANCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| LEYRE | BIOTA MILLÁN | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JOSE JAVIER | CUESTA SAMPER | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSE ANTONIO | PUICERCUS MARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RAÚL | FRANCO STOKOZ | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ELENA | BANDRÉS GOLDÁRAZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| OLVIDO | PUERTAS PALACIN | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| LILY-CANNELLE | AV | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| CATALINA | SANZ PEREZ | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JOSE IGNACIO | CASALES LARRE | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| FRANCISCO | ROYO MAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| DANIEL | GARCÍA SANDÚA | SÍ | ABLITAS TRIATLÓN | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ANTONIO | MOLINA HILARIO | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| DANIEL | GIBANEL ARROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| JOSE | GIMENEZ FERRER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JESÚS MARÍA | GIL FERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | MARTINEZ CARRASCO | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JOAQUIN | ZURITA BENEDICTO | SÍ | SPORT&FUN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | PASTOR-PERIS SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| SERGIO | MINGUEZ BRAULIO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ARNAU | PASTALLÉ GARCIA | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JOSE | GALAN TOLEDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| JORGE | IBAÑEZ CASAO | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JAVIER | MACIA SABINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ROBERTO | ASUN URZOLA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | JN | G17-19 | Confirmada | |
| ASIER | MAYORDOMO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| NICOLE LOUISE | MARTIN MARTIN | SÍ | COIX TEAM | F | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ALICIA | MACARRILLA MALUENDA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| HECTOR | MACARRILLA MALUENDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| CARLOS | MARTIN SALVADOR | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| LISA | BURBAN | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JORGE | MUÑOZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| PAULINE | LARROZE LAUGA | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| GERARD | LLOBREGAT BLÁZQUEZ | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ANGEL | ROS CASTELLÓ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| DIEGO | BUENO PEREZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DIEGO | CUESTA MONTAÑÉS | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | ||
| JORGE | MARIN LOPEZ | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JESUS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DANIEL | SIMON GONI | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| HUGO | HERNANDEZ PASTOR | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| INÉS | DONOSO GRAU | SÍ | COIX TEAM | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ELENA | FLORIDO MELERO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | F | JN | G17-19 | Confirmada | |
| NOUPA | SANCHO ROMAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JN | G17-19 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | RADA GRANERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G20-24 | Confirmada | |
| JOSE ENRIQUE | COSCOLLA PARALED | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| TERESA | COSCOLLA PARALED | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| EVA | IZQUIERDO TEJEL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | JN | G17-19 | Confirmada | |
| IRENE | MORO BETRIÁN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| VEGA | GONZALO SÁNCHEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| RUBEN | HERRERO LOGROÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| PABLO | BERNAD CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| CARLOS | PINTANEL RUBIO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JN | G17-19 | Confirmada | |
| JAVIER | ALVAREZ MANSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| ROMEO | PUCH LLUSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| JULIA | PALLÁS ANORO | SÍ | CLUB NATACIÓN PAMPLONA | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| IGNACIO | REVILLA BONED | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| OSCAR | DEL DIEGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JULIO | GIMENO CO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ANGEL IGNACIO | CARRASCO MUÑOZ | SÍ | C.D.E.TRIATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| MARIA | LIZAMA | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | ||
| JESUS JAVIER | BERNAL MORENO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| HAYK | KOCHARYAN POGHOSYAN | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| TERESA DEL PILAR | RODA MELGUIZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ALICIA | CAPELLA PEREZ | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | F | JV | G17-19 | Confirmada | |
| ARIADNA | RUBIO GONI | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| ALICIA | LAPRESA PEMAN | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| DAVID | ALONSO ANDRES | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| NACHO | HERNÁNDEZ PÉREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| DIEGO | AISA BOROBIO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| IVAN | MARTINEZ RIOBELLO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | JV | G17-19 | Confirmada | |
| OSCAR MANUEL | HERRANDO BAGUES | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| FÁTIMA | PELEGRÍN ÁLVAREZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| VALENTINA | LEAL PELEGRÍN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | G17-19 | Confirmada | |
| CARLOTA | IZQUIERDO GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| AINHOA | OYARBIDE LUIS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| JACOBO | MURILLO SERRANO | SÍ | C.E. TRIILLES | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| MANUEL ANGEL | GARCIA AZUARA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RAMON | PALLARES OLIVER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| IGNACIO | MARTINEZ CAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| JACOBO | GINER AUDIVERT | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| YOLANDA | GONZÁLEZ JURADO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DANIEL | ESTEBAN GARCIA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| PAULA | GINER DE LA FUENTE | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | ||
| ALBERTO | BARRIO CAGIGAL | SÍ | PEÑOTA DENTAL TRIATLON | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| PAUL | HUSZAK | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| NICOLÁS | NAVARRO NAVÍO | SÍ | TRIATLON VICALVARO | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| JESUS | LAZARO BELANCHE | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| OSCAR | GRANIZO ARROYO | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DAVID | JIMENEZ BLANCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CHRIS | NUÑEZ LATORRE | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | JV | G17-19 | Confirmada | |
| JOY | NUÑEZ LATORRE | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | JV | G17-19 | Confirmada | |
| BEATRIZ | BAREA IÑIGO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ROBERTO | ANSON MONZON | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| BRUNO | SANCHEZ GONZALEZ | SÍ | PRAT TRIATLO 1994 | M | JN | G17-19 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | GASCON LOPEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| CARLA | VICENTE MARCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | JV | G17-19 | Confirmada | |
| ALEJANDRA | GIMENO GIMENO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| ADRIAN | GRACIA TORRES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ANTONIO | MURILLO RAMOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ANDREA | CASTAN USON | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| LENA | TONDA BENDIXEN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JAVIER | MORENO PALACIOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JESUS DAVID | GOMEZ GIL | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| PEDRO | OLIETE BRAVO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ROXANA | GALLEGO BAS | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| PABLO | PALOMERA SÁNCHEZ-VALVERDE | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JN | G17-19 | Confirmada | |
| DANIEL | ALONSO GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | ||
| JAVIER | GASCON MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| LAUREN | GALLEGO ROPERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | ||
| AARON | IBÁÑEZ ESPÉS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| RAUL | RADA MARTINEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| FERNÁN | ARCHILLA ROMERA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ALFONSO | CIUDAD FLORES | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | Confirmada |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: