Campeonato
Competición FATRI
domingo 7 junio
Zaragoza
(Aragon)
Federados
35 €
Inscripciones
68 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL | LACOSTA SEBASTIAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ENRIQUE | RUIZ CASABONA | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ALBERTO | MARTÍNEZ CUESTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| BEATRIZ JARA | BELTRAN PELLICER | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALBERTO | AYENSA PARDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| GUILLERMO | GONZALEZ AYENSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| HECTOR | ORTIZ DEL AMO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ANA | CABEZ AÑAÑOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO NICOLAS | MARTÍNEZ NOTIVOL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ALVARO | COSCULLUELA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| FEDERICO | POLEO DE NOBREGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| ANTONIO | SOLANS DE LA VEGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| JORGE | GARCIA FELIPE | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DANIEL | FERNANDEZ DE LANDA NICOLAU | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| ÓSCAR | ALDA JAUME | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| JOSÉ MANUEL | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| GUZMÁN | SALDAÑA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| FERNANDO | BURILLO GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| PILAR | VARELA VILLANUEVA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANDREA | FERRANDEZ CAMPO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| ANA | BOLDOBA LAÑA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ANTONIO | ALOT BERAMENDIZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DIEGO ANDRES | MEDINA MENCOS | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| LAURA | COELLO BARTOLOMÉ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| LOREA | PÉREZ AZNAR | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| LAURA | REGADÍO SÁNCHEZ | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | SENTRE DOMINGO | SÍ | COIX TEAM | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| MARIA TERESA | AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JESÚS EDUARDO | BELLO ORDUÑA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JULIÁN | CRUZ JARQUE | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | JN | G17-19 | Confirmada | |
| HUGO | EDO AGUILAR | SÍ | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | M | JN | G17-19 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | MARTIN FERNANDEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| MARIA CARMEN | GIMÉNEZ LISTE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | Pte. pago | |
| PEDRO | PORTILLO VÁZQUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | Pte. pago | |
| IGNACIO | DIAZ CRESPO VASALLO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JORGE | FUENTE BUISAN | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JESÚS | GÓMEZ BARRAL | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JORGE | LACAMBRA PUÉRTOLAS | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| SYDNEY | PLOU ROYO | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| JOSÉ MANUEL | PÉREZ VALCÁRCEL | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| DANIEL | ASENSIO HERNÁNDEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JORGE | BEAMONTE ALLUÉ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| GLORIA | HERRERO GARCÍA | SÍ | SPORT&FUN | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| MARTA | GONZALEZ MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| PABLO | GOMEZ CABEZUDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| JOSE MIGUEL | INSA FELEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| EVA | ZARO AZNAR | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JAVIER | JORQUERA POZANCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| LEYRE | BIOTA MILLÁN | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | |
| DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JOSE JAVIER | CUESTA SAMPER | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSE ANTONIO | PUICERCUS MARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RAÚL | FRANCO STOKOZ | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ELENA | BANDRÉS GOLDÁRAZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| OLVIDO | PUERTAS PALACIN | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| LILY-CANNELLE | AV | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JOSE IGNACIO | CASALES LARRE | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| FRANCISCO | ROYO MAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| DANIEL | GARCÍA SANDÚA | SÍ | ABLITAS TRIATLÓN | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ANTONIO | MOLINA HILARIO | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| DANIEL | GIBANEL ARROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| JOSE | GIMENEZ FERRER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JESÚS MARÍA | GIL FERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | MARTINEZ CARRASCO | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G25-29 | Confirmada |
Inscripción finaliza en 9 días
Inscribirse
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: