Triatlón de Invierno
domingo 19 febrero 2012
Ansó
(Huesca)
Inscripciones
48 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS | RODRIGO MARTINEZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| DAVID | LAZARO DELGADO | SÍ | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| AMANCIO | DEL CASTILLO SERRANO | SÍ | C.D. TRIATLÓN LA OLMA AKTIVAMENTE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANTONIO JAVIER | CASTRO ROMERO | SÍ | C.D. TRIATLÓN LA OLMA AKTIVAMENTE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JUAN LEONARDO | PUÉRTOLAS MIGUEL | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DAVID | MARTIN CARRERAS | SÍ | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ANGEL | OROSA GALAN | SÍ | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ISRAEL | TAPIAS REVENGA | SÍ | CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| MAITE | MURGIA IOLDI | SÍ | TRIGOI T.T. | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALBERTO | ARA PÉREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| CARLOS | FERNANDEZ CAMBRA | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JON | ERGUIN DORRONSORO | SÍ | TRIGOI T.T. | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| NACHO | ARA PÉREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| RAUL | CASAÑAS GUALLAR | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| LUIS ANGEL | ESCALANTE ANDRES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| SEBASTIAN | PEREZ ROSS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| NAROA | ARRIETA BELTRAN | SÍ | TRIGOI T.T. | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| YON | GONZALEZ GARCIA | SÍ | TOLOSALDEKO T.T. | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JOSE MARIA | GARMENDIA IZAGIRRE | SÍ | TOLOSALDEKO T.T. | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| JOSEP | MORLA VANRELL | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| LUIS MANUEL | RODRIGUEZ GARCÍA | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| YOLANDA | MAGALLÓN VALLEJO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ESTHER | ARIAS ENERO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JUAN CARLOS | GRAUS ARANDA | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| VICTORIO | PINTANEL LOBACO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| IGOR | ARANBURU ESKISABEL | SÍ | TOLOSALDEKO T.T. | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARRERE | JEAN-CLAUDE | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| JESÚS | LÓPEZ HIDALGO | SÍ | MARLINS TRIATLON MADRID | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| FELIX | CASTRILLO SAN RAFAEL | SÍ | UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| IVAN | GARCIA DE LA NAVARRA MARTINEZ | SÍ | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANA Mª | CARBAJO SANCHEZ | SÍ | C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JESUS | LES MANCHO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| SERGIO | SAN GUMERSINDO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DAVID | CAÑADA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MATHIEU | SOMPROU | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | TOLEDO CORTÉS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JULIO ALBERTO | RODRIGO BAZAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JORGE | LUIS CASANOVA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JORDI | URO MOMPEL | SÍ | CLUB TRIATLO LLUÇANES | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| RAUL | RODA HUALDE | SÍ | VALLE EGÜES HIRUKI TRIATLON- | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JORDI | RIERA VALLS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| AITOR | GARDE ALASTUEY | SÍ | TRIGOI T.T. | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DANIEL | MARTINEZ IBERO | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| RICARDO | MOYA DEL RIO | SÍ | A.D.T. CAMPOO-REINOSA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| PEDRO | ARCAS CASAMIAN | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| XABIER | ZARRANZ DOMENCH | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ETOR | MENDIA ZUFIRIA | SÍ | TRIGOI T.T. | M | V2 | G55-59 | Confirmada |
6 inscripciones pendientes de pago o aceptación:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMALIA | GROBAS GONZÁLEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Pendiente | ||
| JORGE | CAMARERO MORÁN | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Pendiente | |
| CARLOS | ROMEO SARASA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Pendiente | ||
| MARIA | CALVO GALAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Pendiente | ||
| SEBASTIÀ | CATLLÀ FERNANDEZ | SÍ | P. C. BONAVISTA | M | V2 | G55-59 | Pendiente | |
| ANDREAS | ZUM EGEN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Pendiente |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: