Duatlón Sprint
domingo 4 marzo 2012
Alcubierre
(Huesca)
Inscripciones
159 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO | PULIDO PEREZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ENRIQUE | PEREZ CELMA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| SANTIAGO | PEREZ GRACIA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ROBERTO | RASAL CABRERO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| CARLOS | CASTRO SANZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE LUIS | RODRIGO MARTINEZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| JOAN | PAREDES CARMONA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JOSE | CHECA GRACIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JORGE | ARRIBAS MONTES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| LUIS MIGUEL | NEBRA ZAPATER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MANUEL LUIS | CANO LACOSTENA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| LUIS M | ROMEO | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JORGE | ABADÍA SANCHO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | COLÁS FRANCÉS | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JUAN | MILLAN BELSUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | YELA DÍAZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| BERNABE | PAREJA CASTILLA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| ALFONSO | PANTOJA VILLAR | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| PABLO | BELTRÁN PELLICER | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DAVID | PUERTO RABAL | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JAVIER | ORIOL CASANOVAS | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JUAN | MINA JIMENEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JORGE | GAYA MAGALLON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| AITOR | ABADIAS PELEGRIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| FELIPE | MUÑOZ LORENTE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE ANTONIO | LOPEZ ECHEVARRIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | GRAU SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JAVIER | FERNANDEZ LOSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| CARLOS | MARTÍN CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | GARCIA BELTRAN | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSEP | MORLA VANRELL | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALBERTO | ARA PÉREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALVARO | CANO YUSTE | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ISMAEL | RODRIGUEZ CUBINO | SÍ | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JUAN LUIS | ANGLADA MONSERRATE | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| PEDRO | RODRIGUEZ CUBINO | SÍ | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JESUS | CHICHARRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| JORDI | GARCIA LASHERAS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JESUS MIGUEL | SANCHEZ FELIPE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| AGUSTÍN | SALVATIERRA VICENTE | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| ESTEBAN RAMÓN | PÉREZ GUILLÉN | SÍ | S.D.R. ARENAS- | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| SERGIO | LARROSA GRACIA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MANUEL | PASTOR ALCOLEA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| EMILIA | GARCIA NAVARRO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| RAFAEL | LÓPEZ LORÍS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| IVAN | LAHOZ MARTINEZ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EDUARDO | LUENGO GADEA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JULIO ALBERTO | RODRIGO BAZAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EDUARDO | JIMENEZ SCHUHMACHER | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSE MIGUEL | BARRIOS PEÑAFIEL | SÍ | TRISAB - S.A.BENAGÉBER | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| FERNANDO | FAÑANAS GIMENEZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| DANIEL | TENAS PEREZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| BEATRIZ | RODRIGO ANTON | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| NACHO | ARA PÉREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| RAUL | ALVAREZ PEREZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| FELIX | MOLINA ARGUEDAS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ERNESTO | CALVO MATUTE | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JOSE | TELLO SALAS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| JOSE MANUEL | GIMENO FERRER | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| BARBARA | SENTRE DOMINGO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | PASTOR-PERIS SORIANO | SÍ | CAI TRIATLON | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSE LUIS | DIAZ CARRASCO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| GUILLERMO | FERNANDEZ | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| VICTOR RAMON | SARVISE OTIN | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANDRÉS | REY BARRONES | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | RUIZ GALAY | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| MANUEL | LAHOZ LIZANDRA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | FERNANDEZ CAMBRA | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| CARLOS | RODRIGUEZ JASO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| CARLOS | TORRES MIGUEL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| RAFAEL | MILLARUELO BOIRA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DANIEL | VERA PALACIN | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| DAVID | VELILLA BAQUERO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JUAN CARLOS | GRAUS ARANDA | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ANGEL | GARCIA PARDOS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JORGE JESUS | ARNILLAS BLASCO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JUAN JOSE | SORIANO BUJ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| FERNANDO | PARRAS GIMENEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOE | ROSICH GRAU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| RAFAEL | CORDOBA RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| FERNANDO | PARDOS SANCHEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| PEDRO | LÓPEZ CASTELLÓ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| RAMON | FERNANDEZ JIMENEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JUANPABLO | LLAMAS FOLCH | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| FRANCISCO JAVIER | EGUIZABAL PASTOR | SÍ | STADIUM VENECIA | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| JAVIER | BURILLO CABRERA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MARCOS | RUBIO ROMA | SÍ | AGUAVERDE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| OSCAR | QUEROL RODRIGUEZ | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ABRAHAM | AÑAÑOS MARTIN | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| RICARDO | SIMÓN GONI | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| J. ANTONIO | SAN GIL BALLARIN | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| LUIS ABRAHAM | ALVAREZ SANCHEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ALBERTO | MORAL RIOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| ALBERTO | ROYO LLORENS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| CARLOS | SOLANAS MONTESA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| YAGO | SOLER CALVO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JAVIER | LACAMARA GONZALEZ | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ISMAEL | MADRID OLIVA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | ESCUIN ROYO | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JESUS | LANAU BROTO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ISRAEL | FERRER VIRGÓS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ARKAITZ | BERISTAIN GARCIA | SÍ | EZKERRALDEA TRIATLOI TALDEA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| GERARDO | PES PELET | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| LETICIA | ORGA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| SUMNIFREDO | BARROSO PRIETO | SÍ | PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ANDRES | ENCINAS MARTIN | SÍ | AGRUPACION CICLISTA ADNAMANTINA | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| JOSE LUIS | NAVARRO GAMARRA | SÍ | AGRUPACION CICLISTA ADNAMANTINA | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | PINILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JOSE ANDRES | ORUS SAMPIETRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JESUS JAVIER | LOPEZ GRACIA | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DANIEL | LIGORRED LOBE | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| IGNACIO | LAZCORRETA MARCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOSE ANTONIO | DOLADER CORTES | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ARTURO | ORODEA RODRÍGUEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DANIEL | AMAT ASENSIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| MARIO | MIRON GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| PEDRO | TORRES RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| SERGIO | ANSON ELVIRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| NICOLAS | DOMINGUEZ GARCIA | SÍ | TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ANGEL | BLANCO FINISTROSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| JORGE | MUSTIELES POBLADOR | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DIEGO | HEREDERO RAMOS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| TOMAS | LOPEZ BUENO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| ALBERTO | BORGOÑON LOPEZ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JESUS | LES MANCHO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| ALICIA | CONEJOS VALERO | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| GREGORIO | MARQUES SERRANO | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RAUL | MARQUEZ ALONSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RAMÓN | GARCÍA-VALLAURE HERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| IGNACIO | CASTRO ARCEIZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | DEZA MORENO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MICHEL | BIELSA PARDINA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| ANTONIO | MONREAL HIJAR | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| LADISLAO | BORAO GIMENEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ANDRES | GARCIA SEVIL | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| SANTIAGO | MAYORAL CASTILLO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| MARIO | GIL ORTIZ | SÍ | UNION ATLETICA COSLADA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JUANVI | DELLA SEGARRA | SÍ | SPORTECH-FERTICAMPO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | JIMENEZ PLUMED | SÍ | SPORTECH-FERTICAMPO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| OSCAR | ACIN URRIES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| CARLOS JAVIER | HUESO PALACIÁN | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| PACHI | SAN MIGUEL RAMON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JAVIER | GIL ESPONERA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| IVAN | BALLABRIGA AGRAZ | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JORGE | LUIS CASANOVA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DANIEL | SIERRA GARRIDO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | EL ANUARIO.NET TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada |
20 inscripciones pendientes de pago o aceptación:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL | VILLARROYA MARTINEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Pendiente | |
| JOSE | SAN NICOLAS CAMPOY | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Pendiente | ||
| PABLO ANTONIO | VALENZUELA MENA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Pendiente | |
| DANIEL | TELLO SANCHEZ | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Pendiente | |
| DAVID | GUILLEN GARCIA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Pendiente | |
| IÑAKI | DOMEQUE GASPAR | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Pendiente | |
| VICTOR | GENE CONZALEZ | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Pendiente | |
| ALEJANDRO | SANZ PINILLA | SÍ | CLUB CICLISTA UTEBO/TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 | Pendiente | |
| ANTONIO | LAUROBA ORZANCO | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | V2 | G55-59 | Pendiente | |
| JOSE MARIA | CAVERO ABADIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Pendiente | ||
| ROBERTO | JIMENEZ MARTINEZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Pendiente | |
| SILVIA | FERRER GAYAN | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | F | V2 | G55-59 | Pendiente | |
| GUILLERMO | PLO UBAU | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | Pendiente | |
| MIGUEL ANGEL | PEREZ ANDRES | SÍ | TRIATLON BUELNA | M | V2 | G50-54 | Pendiente | |
| AGUSTÍN | PALLARÉS ROSALES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Pendiente | ||
| JOSE | ADAME LEIVA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Pendiente | ||
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | BAZ. TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Pendiente | |
| GONZALO | JACUE GUEMBE | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | V1 | G40-44 | Pendiente | |
| ALFONSO | ROY MORALES | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Pendiente | |
| FELIX | HERRANZ BERCEDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Pendiente |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: