Inscripciones
488 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNESTO | CALVO MATUTE | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| TERE | GUTIERREZ GIMENEZ | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | F | V2 | G55-59 | |
| JORGE JESUS | ARNILLAS BLASCO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
| JESUS DIMAS | CISNEROS PALOMAR | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE JAVIER | BURDIO GARCIA | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
| MARIA CRISTINA | MOROS APARICIO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | F | V2 | G55-59 | |
| RAMIRO | ROMERO FRESNEDA | SÍ | CDE AGUAVERDE | M | V1 | G40-44 | |
| MARIA | FELIPE NIETO | SÍ | CDE AGUAVERDE A FEM | F | V1 | G45-49 | |
| PEDRO | APARICIO BETRIAN | SÍ | CDE AGUAVERDE | M | V3 | G60-64 | |
| MIGUEL ANGEL | ANTON LOPEZ | SÍ | AGUAVERDE | M | V2 | G55-59 | |
| JUAN VICENTE | VIGARA TALAVAN | SÍ | CDE AGUAVERDE | M | V1 | G45-49 | |
| IVAN | MARTIN CARRILLO | SÍ | CDE AGUAVERDE | M | V1 | G45-49 | |
| ALEJANDRO | BUJAN PEREZ | SÍ | CDE AGUAVERDE | M | V1 | G45-49 | |
| ANA-GRANADA | PINO MARTÍN | SÍ | CDE AGUAVERDE | F | V2 | G50-54 | |
| BORJA | SANZ CORTES | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | ARCAL GRACIA | A.D.C. BOMBEROS DPZ | M | V1 | G40-44 | ||
| HECTOR | LOPEZ TORRES | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | SOLANAS MONTESA | EBROFINISHER | M | V2 | G55-59 | ||
| JAVIER | MAGALLÓN CIVERA | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
| IVAN | DIAZ CHACON | SÍ | CDE AGUAVERDE | M | V1 | G45-49 | |
| JOSEBA | ALONSO ABAD | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE FRANCISCO | JIMENEZ VELILLA | SÍ | TRIATHLON PHOENIX | M | V1 | G45-49 | |
| JESUS JAVIER | LOPEZ GRACIA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| NACHO | REVENGA MARTINEZ | SÍ | C.C. BOSCOS MONZON | M | V2 | G55-59 | |
| MIGUEL | DONOSO LAZARO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| DAVID | JIMENEZ BLANCO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| EDUARDO | SANCHO MARTIN | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| ALEJANDRO | CORTÉS RIGAL | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| PASCUAL | FANDOS | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | BURILLO CABRERA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| CHONI | VALENZUELA ARMENGOD | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | |
| LETICIA | ORGA PALOMAR | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
| ESTEBAN RAMÓN | PÉREZ GUILLÉN | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G50-54 | |
| IGNACIO | DIAZ FERNANDEZ | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G55-59 | |
| J. IGNACIO | CELAYA FUENTES | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G55-59 | |
| DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
| JUAN | GONZALVO PALACIOS | EBRO-MAN 5.0. | M | V1 | G45-49 | ||
| JAVIER | MAINAR SÁNCHEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | |
| DANIEL | TELLO SANCHEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | FERNANDEZ QUEROL | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 | |
| DAVID | GUILLEN GARCIA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| JORGE | ROMEO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | |
| MIGUEL | ALBERO SERAL | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | CD | G17-19 | |
| ANGEL | GARGALLO ANADON | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | |
| JUAN MANUEL | GARCIA RODRIGUEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | |
| FCO. JAVIER | PEREZ COTTA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V3 | G60-64 | |
| JOSE IGNACIO | MORALES MEDRANO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 | |
| HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN CARLOS | ABANCES LAZARO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 | |
| DIEGO | FERRERO GUTIERREZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 | |
| CARLOS | LAMUELA SERON | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS | MARTIN LEAL | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | TAMBO LIZALDE | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| GABRIEL | TAME BORAO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| ADRIAN | ALQUEZAR RAMOS | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 | |
| ALBERTO | BARRIL PLOU | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| CESAR | LABARGA GALINDO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | |
| IGNACIO | NICOLÁS MELÉNDEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL ANGEL | COLAS FRANCES | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | CD | G17-19 | |
| EMILIO | LAMATA CAÑADA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | ABS | G35-39 | |
| NACHO | GARCIA JUAN | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | |
| RUBEN | MUNGUIA RIVAS | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE | MONTOYA HIDALGO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS MIGUEL | SANZ SANCHEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| PEDRO | JARABO SEVILLA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE ANGEL | LOPEZ GONZALEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | |
| PEDRO JESUS | GARCIA SAZ | TRIATLON UTEBO POPULAR MASC. | M | V2 | G50-54 | ||
| RAUL | BLASCO PEREZ | TRIATLON UTEBO POPULAR MASC. | M | V2 | G55-59 | ||
| JOAQUIN | SANTIAGO ORTEGA | TRIATLON UTEBO POPULAR MASC. | M | V2 | G50-54 | ||
| RAFAEL | GONZALEZ ROMERO | SÍ | TRIATLON UTEBO POPULAR MASC. | M | V1 | G45-49 | |
| ARTURO | ARIÑO AINA | TRIATLON UTEBO POPULAR MASC. | M | ABS | G35-39 | ||
| ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | TRIATLON UTEBO POPULAR FEM. | F | V2 | G55-59 | ||
| ELENA ALICIA | SANZ ALONSO | TRIATLON UTEBO POPULAR FEM. | F | V1 | G45-49 | ||
| ANA | SOBREVIELA PEREZ | TRIATLON UTEBO POPULAR FEM. | F | V1 | G45-49 | ||
| YOHANNA | VALENCIA HERNANDEZ | TRIATLON UTEBO POPULAR FEM. | F | V1 | G40-44 | ||
| VANESA | GUZMAN GALVEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO POPULAR FEM. | F | V1 | G45-49 | |
| JOSE MANUEL | FRAGO CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
| ABEL | MORO LIBRADA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
| JORGE | ARIZA HERNANDEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE JOAQUIN | RAMIREZ LOPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| VICTOR | BORDONADA SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| ALVARO | FERNANDEZ DE EPALZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| ANA | REVILLA BONED | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | CD | G17-19 | |
| MIGUEL ANGEL | GRACIA ESTEBAN | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G45-49 | |
| MARINO | MARCO FARJAS | A.D.C. BOMBEROS DPZ | M | V2 | G50-54 | ||
| JESUS | TOLOSANA ATARES | A.D.C. BOMBEROS DPZ | M | V1 | G40-44 | ||
| LUIS ALFONSO | REY MORALES | A.D.C. BOMBEROS DPZ | M | ABS | G35-39 | ||
| OSCAR | REVUELTO SÁNCHEZ | A.D.C. BOMBEROS DPZ | M | V2 | G50-54 | ||
| AGUSTIN | MORENO NAVARRO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G40-44 | |
| ALVARO | OTO BIELSA | CLUB CICLISTA LECIÑENA | M | ABS | G25-29 | ||
| GUILLERMO | ORÚS SERAL | CLUB CICLISTA LECIÑENA | M | ABS | G30-34 | ||
| DANIEL | MARCÉN MONTESA | CLUB CICLISTA LECIÑENA | M | ABS | G35-39 | ||
| FERNANDO | LANDA MARCÉN | CLUB CICLISTA LECIÑENA | M | ABS | G25-29 | ||
| OSCAR | VINUÉS FRANCO | CLUB CICLISTA LECIÑENA | M | ABS | G30-34 | ||
| DAVID | MACIAS GARCIA | CLUB CICLISTA LECIÑENA | M | V1 | G45-49 | ||
| RICARDO | SIMÓN GONI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
| NAIA | LOPEZ LLAMAZARES | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | F | ABS | G25-29 | |
| MIGUEL | ECHENIQUE PALACIOS | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | ABS | G25-29 | |
| RAUL | AMATRIAIN ARRAIZA | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | V1 | G45-49 | |
| JABIER | FERNANDEZ SANCHEZ | SÍ | BILBAOTRI | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | CASTRO SANZ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | |
| JOSÉ LUIS | CALVETE AGUILAR | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE MANUEL | CALAVIA JIMENEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G55-59 | |
| VICTOR JOSE | SANCHO CASTILLO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V3 | G60-64 | |
| PABLO | ESCRIBANO MARTINEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
| RAUL | COSCOLIN LOPEZ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA POPULAR | M | V2 | G50-54 | ||
| JUAN LEONARDO | PUÉRTOLAS MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | AGUERRI TREGON | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | RECASENS LAFUENTE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
| IGNACIO | AYALA ORTIZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| ALBERTO | CAPELLA GARCES | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| JORGE | BARRACHINA PEREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| NATALIA | PEÑALVA COLOMERA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
| JOSE MIGUEL | ADELL ROYO | MONZON 2 | M | V1 | G45-49 | ||
| DANIEL | LIGORRED LOBE | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
| ENRIQUE | MAYORAL CASTILLO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
| IGNACIO | PIRLA MONTULL | SÍ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE ANTONIO | PULIDO PEREZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | |
| CARLOS | SOLSONA GARCIA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G35-39 | |
| RAQUEL | ABIÁN ULI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V2 | G55-59 | |
| YAGO | SOLER CALVO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | |
| CHUS | TIL MARTINEZ | SÍ | MAYENCOS TRIATLÓN | F | V1 | G45-49 | |
| MIREYA | RUBIO PALACIOS | CD HUESCA POPULAR FEM. | F | V2 | G55-59 | ||
| IVAN | BALLABRIGA AGRAZ | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V2 | G50-54 | |
| DOMINGO | SOLANAS MARIN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| MIQUEAS | SANTIAGO ALVAN | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G25-29 | |
| FERNANDO | DE MARCOS CALVO | SÍ | MAYENCOS TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE LUIS | CUBELOS MARTIN | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V3 | G65-69 | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| ANA | CAMIN GOMEZ | A340KALFAJARIN POPULAR FEM. | F | V2 | G50-54 | ||
| ROBERTO | PRADES ALQUEZAR | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
| GORKA | BLASKO GAMARRA | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | V2 | G55-59 | |
| IÑIGO | ZUGASTI GARCIA | SÍ | ENKARTERRI TRIATLOI. | M | ABS | G35-39 | |
| MIGUEL ANGEL | GARCIA ANTON | LOS USARES | M | V1 | G40-44 | ||
| ISIDRE | GUIXA MARTI | SÍ | CERRR IGUALADA | M | V2 | G50-54 | |
| GERIZPE | IRAOLA AZANZA | SÍ | CD KIROL BAT TRIATLOI TALDEA | M | V1 | G45-49 | |
| JERUSALEN | GONZALEZ | A340KALFAJARIN POPULAR FEM. | F | V1 | G45-49 | ||
| FCO JAVIER | LIZAMA MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| ARTURO | GRAVALOS LOPEZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G25-29 | |
| JOSE ANGEL | AZNAR BERNAL | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | |
| JORGE | AZNAR AGUD | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G25-29 | |
| JOSE LUIS | MARRO BONAFONTE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | |
| FERNANDO | PARRAS GIMENEZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G45-49 | |
| FERNANDO | PARDOS SANCHEZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
| FRANCISCO JAVIER | EGUIZABAL PASTOR | SÍ | STADIUM VENECIA | M | +70 | G+70 | |
| JESUS | SANCHEZ FELIPE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | |
| DAVID | LASANTA RICA | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G35-39 | |
| FRANCISCO JOSE | RUS LAGA | TRIATLON UTEBO POPULAR MASC. | M | V2 | G50-54 | ||
| BORJA | MONTERO GONZALEZ | SÍ | TRIATHLON PHOENIX | M | V1 | G40-44 | |
| ISRAEL | FRAGOSO CARBALLES | SÍ | TRIATHLON PHOENIX | M | V2 | G50-54 | |
| NOE | ARANDA LOURENZO | SÍ | TRIATHLON PHOENIX | M | V1 | G40-44 | |
| ALEJANDRO | RUIZ GONDRA | SÍ | TRIATHLON PHOENIX | M | ABS | G35-39 | |
| FRANCISCO | ALAVER MIRALLES | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| MARCOS IBAN | ALOS ARA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
| ROBERTO | ARTAL LOZANO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| CARMINA | CARRERAS SORO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | F | V1 | G45-49 | |
| SANDRA | CUELLO CAPISTRÓS | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | F | ABS | G30-34 | |
| DAVID | ESPINOSA CASTILLO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| EDUARDO DANIEL | HERNANDO GONZÁLEZ | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| MAPY | LAMBEA RUBIO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | F | V1 | G45-49 | |
| JUAN PABLO | LLAMAS FOLCH | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
| PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| DAVID | ECED NAVARRO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| FATIMA | MENA GARCIA | A340KALFAJARIN POPULAR FEM. | F | V1 | G45-49 | ||
| MARCOS | MIGUEL BELLOC | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE MIGUEL | FUNES LUNA | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| FELIX | MOLINA ARGUEDAS | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| LUIS DAVID | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | |
| JUAN JOSE | SORIANO BUJ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| ANGEL | GARCIA PARDOS | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| DANIEL | VERA PALACIN | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| ISAAC | EGUIZABAL MUÑOZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G25-29 | |
| TOMAS | LOPEZ BUENO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | |
| IVAN | LAHOZ MARTINEZ | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| RAMON | ARANDA ANTORAN | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE LUIS | CARO GARCÍA | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | |
| VICTOR | SANZ CAMPOS | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | ARIZA FERNANDEZ | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN CARLOS | MIÑANA GIL | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | |
| DIEGO | QUEVEDO DURAN | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| SERGIO | GRACIA LOPEZ | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | QUINTANA FUSTER | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | ABS | G30-34 | |
| LUIS | MARCO TOBAR | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | ABS | G30-34 | |
| FRANCISCO JAVIER | LECHUGA COLERA | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
| EMILIO | MARTEL HERNANDEZ | SÍ | EBRO-MAN 5.0 | M | V2 | G50-54 | |
| RAMON | MOLINER GOMEZ | EBRO-MAN 5.0 | M | V1 | G45-49 | ||
| MARCOS | MENDOZA LONGAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| DAVID | GOMEZ TORROBA | EBROFINISHER | M | V1 | G45-49 | ||
| RAUL | GIMENO PARICIO | EBRO-MAN 5.0 | M | V1 | G45-49 | ||
| MANUEL | PASTOR ALCOLEA | SÍ | EBROFINISHER | M | V2 | G50-54 | |
| MIGUEL | BERNAD IBAÑEZ | EBROFINISHER | M | V2 | G50-54 | ||
| DIEGO | CASTILLO VAZQUEZ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | |
| ALEJANDRO | PEINADO MUÑOZ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | |
| JOSÉ LUIS | DIEZ FERRER | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | |
| SERGIO | NAVARRO CARDIEL | EBRO-MAN 5.0 | M | V1 | G40-44 | ||
| CRISTINA | ORTEGA ALONSO | A340KALFAJARIN POPULAR FEM. | F | V1 | G45-49 | ||
| FABIO | JIMENEZ OLALLA | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | ABS | G30-34 | |
| LUIS | COLELL ANDALUZ | SÍ | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA - 226ARAGÓN | M | ABS | G30-34 | |
| JOSE ANTONIO | ATARES ESCUER | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V3 | G60-64 | |
| FERNANDO | FAÑANAS GIMENEZ | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V3 | G60-64 | |
| ERNESTO | GIL TESA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | LOPEZ MARCO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
| ROBERTO | RASAL CABRERO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | CD | G17-19 | |
| PABLO | FRANCO BESCOS | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
| FELIPE | TORRECILLA DOMPER | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | SANCHO LALANA | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | ABS | G35-39 | |
| JORGE ABEL | OLIVAR BORDEIAS | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | |
| LORIEN | HERNANDEZ HEREZA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G40-44 | |
| ZACARIAS | NARGANES CHICO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G35-39 | |
| LUIS | BANDRES MERIZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | |
| FELIPE | SORIA RODRIGUEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | |
| GONZALO | LABORDA LALAGUNA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | |
| ALEJANDRO | GARCIA GIMENEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | |
| MARÍA ROSA | MUELA GALLARDO | SÍ | CD HUESCA POPULAR FEM. | F | V2 | G50-54 | |
| DAVID | CORBELLA FABREGA | SÍ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | M | V1 | G40-44 | |
| FERNANDO | MONTULL LABRADOR | SÍ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | M | V1 | G40-44 | |
| RAMON | VILLAS CABELLO | SÍ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | M | V1 | G45-49 | |
| JOSÉ | LABRADOR SAMPIETRO | SÍ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | M | V1 | G40-44 | |
| ROBERTO | MARTINEZ GARCIA | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | ERICE OROQUIETA | SÍ | CD KIROL BAT TRIATLOI TALDEA | M | V1 | G40-44 | |
| IOSU | MONTORO VILLANUEVA | SÍ | CD KIROL BAT TRIATLOI TALDEA | M | V1 | G45-49 | |
| FERNANDO | MORENO ARMENDARIZ | SÍ | CD KIROL BAT TRIATLOI TALDEA | M | V2 | G50-54 | |
| MIGUEL | SABALZA MARCHUETA | SÍ | CD KIROL BAT TRIATLOI TALDEA | M | V1 | G40-44 | |
| MARCOS | REMÓN SADABA | SÍ | CD KIROL BAT TRIATLOI TALDEA | M | V1 | G40-44 | |
| SANTIAGO | MAYORAL CASTILLO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V2 | G50-54 | |
| ALBERTO | FERNANDO ROMANCES | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G40-44 | |
| RAUL | MARQUEZ ALONSO | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | ||
| SERGIO | ACIN URRIES | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V2 | G55-59 | ||
| MONICA | ESPEJO LORENTE | CD HUESCA POPULAR FEM. | F | V2 | G50-54 | ||
| FERNANDO | SIMÓN YAGUE | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G55-59 | |
| LUIS | ABADÍA PÉREZ | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
| CARLOS | LAHOZ GARCIA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | ABS | G35-39 | |
| ENRIQUE | LEZCANO GALINDO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G50-54 | |
| IÑIGO | SEVILLANO NAVARRO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G40-44 | |
| ALVARO | AGUERRI ANSO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE ANTONIO | CEBAMANOS MARIN | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
| MITXELKO | CUÑADO OLARTE | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | CD | G17-19 | |
| MIGUEL ANGEL | LACOMA SANCHO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G55-59 | |
| AGUSTÍN | SALVATIERRA VICENTE | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V3 | G65-69 | |
| JESUS I. | DIAZ CARCAVILLA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | GONZALEZ BORDONABA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
| ANGEL | SESMA CRUZ | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
| SERGIO | BURON DE LA TORRE | SÍ | CERRR IGUALADA | M | ABS | G35-39 | |
| JORDI | MORENO MONTANER | SÍ | CERRR IGUALADA | M | V3 | G65-69 | |
| LLUIS | SIMON BENET | SÍ | CERRR IGUALADA | M | V1 | G40-44 | |
| HECTOR | COLOM CASASAYAS | SÍ | CERRR IGUALADA | M | V2 | G55-59 | |
| CARLOS | FERNÁNDEZ SALAS | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | TIRAPU CORERA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G40-44 | |
| RAUL | CAMPO COLOMER | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | |
