Duatlón Sprint
domingo 16 marzo 2014
Calatayud
(Zaragoza)
Inscripciones
114 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO | COMPÉS GARCÍA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| DAVID | RADA JARAY | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| MAPY | LAMBEA RUBIO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARMINA | CARRERAS SORO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| IVAN | LAHOZ LIZANDRA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ÓSCAR | GÓMEZ MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| BORJA | BELTRAN GOMEZ | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JESUS DIMAS | CISNEROS PALOMAR | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DAVID | RECASENS LAFUENTE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ROBERTO | RECASENS FRISON | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| ANGEL | GARCIA PARDOS | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANTONIO LUIS | CORTES CORTES | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| NAZARET | GONZALEZ VIERA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ABRAHAN | PADROS SUAREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JUAN LEONARDO | PUÉRTOLAS MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JESUS | SANCHEZ FELIPE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DOMINGO JOSE | SANCHEZ AVILA | SÍ | CDE AGUAVERDE | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DAVID | BLAS GALVEZ | SÍ | BTT CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| CARLOS | HUESO PALACIAN | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JUAN JOSE | SORIANO BUJ | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MARIA | SANCHO ZORRAQUINO | SÍ | STADIUM VENECIA | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JOSE LUIS | CARO GARCÍA | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| MARIO | MIGUEL ALQUEZAR | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| DANIEL | OSANZ LABORDA | SÍ | MAYENCOS TRIATLÓN | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JAVIER | MAGALLON MARTINEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JAVIER | ROMEO SANCHO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| JORGE | TOLOSA AGUELO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| MARIO | LAZARO SANTA EULALIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ANTONIO | MONTON GARCIA | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | HIDALGO MAYOR | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ABRAHAM | AÑAÑOS MARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| MARIA CRISTINA | MOROS APARICIO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | F | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| FELIX | MOLINA ARGUEDAS | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| RAFAEL | LÓPEZ LORÍS | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JUAN CARLOS | GRAUS ARANDA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| LAURA | NAVARRO GARCIA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JORGE | MORALES MARTINEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| ARTURO | GRAVALOS LOPEZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ALBERTO | CARCELLER MANCHÓN | SÍ | CLUB TRIATLON CASPE | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| LAURA | OLIETE TAFALLA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| RICARDO | SIMÓN GONI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| TOMAS | LOPEZ BUENO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| OSCAR | VALENCIA MORENO | SÍ | TRIATLÓN BENALMADENA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| LUIS | BANDRES MERIZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ANDRES | APARICIO RUPEREZ | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| INÉS | AZNAR LORDA | SÍ | STADIUM VENECIA | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ISAAC | EGUIZABAL MUÑOZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| MIQUEAS | SANTIAGO ALVAN | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| EDUARDO | RIOSECO GARCIA | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| PABLO | PEREZ ALVAREZ | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| DAVID | GARCIA CORRAL | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JORGE | BERGUA PARDINA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| RUBEN | SANCHEZ SALMERON | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| GONZALO | LABORDA LALAGUNA | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| DANIEL | PASTOR ACIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ NASARRE DE LETOSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| SAÚL | ALEMÁN GARCÍA | SÍ | CALIMA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DANIEL | HURTADO CABRERA | SÍ | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JAVIER | PERRUCA MUÑOZ | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| RAFAEL | MILLARUELO BOIRA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | MEDINO MENDEZ | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ALVARO | GARCIA ARANDA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JESUS | MOÑUX DIEZ | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| PABLO | MELENDO ESPINOSA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| DAVID | IZQUIERDO USON | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| RAUL | SASETA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | PEINADO MUÑOZ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DIEGO | CASTILLO VAZQUEZ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | CASTRO SANZ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| TOMAS | NASARRE DE LETOSA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| JOSE ANTONIO | CEBAMANOS MARIN | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ALVARO | AGUERRI ANSO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| SERGIO | MARTINEZ ZABAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DANIEL | SEBASTIAN VELA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RAFA | SOLIS TORRES | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| FRANCISCO | OSANZ LAFITA | SÍ | MAYENCOS TRIATLÓN | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| CARLOS | FERNÁNDEZ SALAS | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | MARTINEZ VERGARA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| GABRIEL | TAME BORAO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ANTONIO | ROJAS FERNANDEZ | SÍ | BTT CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSE MANUEL | ZUARA SANCHEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ALBERTO | ROMERO FUERTES | SÍ | C.T. TURIA EXTREME | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| PABLO | ESCRIBANO MARTINEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JORGE | GRACIA CARRERA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| IGNACIO | AYALA ORTIZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| MIGUEL | BRIZ MARTIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| MARINA | TORRES PEÑA | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JUAN CARLOS | MIÑANA GIL | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| MARCO | TORRES PEÑA | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| MARINA | PEÑA MATEO | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | F | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| LUIS DAVID | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| CARLOS | FERRERO MARTIN | SÍ | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| DAVID | LAHERA AVILA | SÍ | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JUAN ANTONIO | BERDUN BERNAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| RUBÉN | LALLANA HERNÁNDEZ | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JORGE | COMPÉS GARCÍA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ERNESTO | CALVO MATUTE | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RUTH | GIL GREGORIO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ENRIQUE | NAVAS PES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| IRENE | CAMARÓN MARQUÉS | SÍ | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLÓN | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| SARA | ROMEO ATANCE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JUAN CARLOS | JIMENEZ ANDRES | SÍ | URBIKO TT BASAU | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| LUIS | CUESTA CRESPO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| GORKA | GAMITO AGUERRI | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ALBERTO | GIGANTO ALONSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JULIAN | HERNANDEZ HERRER | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| LANDER | SAN JOSE SANZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| MARTA | PINTANEL RAYMUNDO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G25-29 | Confirmada |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: