Duatlón Cross Copa
domingo 14 septiembre 2014
Alfajarín
(Zaragoza)
Inscripciones
150 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MARÍA | BIELA PELLEJERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JAVIER | GASCÓN MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | BERDIEL GOTOR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| DAVID | SANCHEZ GIMENO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JOSE ANTONIO | LISBONA LEZCANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| IGNACIO | NICOLÁS MELÉNDEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARMELO | CLOS LASALA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| ESTEBAN | DEL RII FERRER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| MANUEL | LOBATO MANZANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| DAVID | RAMOS ROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| DAVID | ALCALA ALBERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| TOMAS | MATEO BERNAD | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| DAVID | ECED NAVARRO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| VÍCTOR | BARÓN RAMÓN | SÍ | A340KALFAJARIN | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| DAVID | MORENO MARQUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| CARLOS | ISARRE LAZARO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| RAFAEL | BARBERO CANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| DANIEL | PUEYO ROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ANTONIO | MELUS RATIA | SÍ | BTT CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ANTONIO LUIS | CORTES CORTES | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| JAVIER | OLIETE FAÑANAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JUAN | SIMÓ OLIVER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ROBERTO | LANA RELANCIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MARCOS | MIGUEL BELLOC | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSE LUIS | PINILLA MARIN | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | RUBIO ESPEJO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DAVID | BLAS GALVEZ | SÍ | BTT CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RAUL | VAZQUEZ BEVIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| PABLO | SANCHO IGUAZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | FERNÁNDEZ SALAS | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RICARDO | PUYUELO PIEDRAFITA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| MARCOS IBAN | ALOS ARA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| PABLO | ROY MARQUINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| CRISTINA | CARBALLEDA MIRAVALLES | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DAVID | FERRER GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| CARLOS | ALADREN COMIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JONNY | GONZÁLEZ CARRILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| CARLOS | RODRIGUEZ GARCIA | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| DAVID | NICUESA GARGALLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSÉ BENITO | PARDO FANJUL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| JOSE ANTONIO | BAILO PÉREZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSÉ ANTONIO | ALMUDI MORE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JOSE MANUEL | NAVARRO LORENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| BORJA | MESA HERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| PEDRO JESUS | LEONARTE SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| FRANCISCO JAVIER | JOVER ZAPATER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| RICARDO | DOMINGO BRINGOLA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| MANUEL | LOSCOS ALLOZA | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ALEX | FLOREA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| JUAN CARLOS | GUZMÁN GONZÁLEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| RAUL | SENAO MENDI | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | SANCHEZ CEBOLLADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| FERNANDO | BURILLO GARCÍA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| RAÚL | BURILLO PACHECO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| JERUSALEN | GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALFREDO | BAILO BERDOR | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| MIGUEL ANGEL | MARTINEZ ESTEBAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JORGE JESUS | ARNILLAS BLASCO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| LETICIA | ORGA PALOMAR | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| GORKA | ARIAS FERRAZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| FRANCISCO | MUÑOZ LOPEZ | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JAVIER | MARTINEZ CORCUERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JAVIER | HUERTA NAVARRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| ADOLFO | NUÑO LANGA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| SAUL | PEREA CLEMENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | REINA CASTRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| MIGUEL | ALBERO SERAL | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| PEDRO | MIR SABATER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| JESUS | BAILO BERDOR | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| FCO JAVIER | LIZAMA MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JAVIER | MONFORTE PORROCHE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JONATAN | CHAVARRÍAS IZQUIERDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ÁLVARO | GIMENO AZNAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| FELIPE | MUÑOZ LORENTE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| VICTOR | BORDONADA SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JULIO | IBEAS PEREZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| IVÁN | RUPÉREZ SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| CARLOS | LAMUELA SERON | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| FRANCESC | ALBUERA REVERTE | SÍ | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| PABLO | DEL CASTILLO MIR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| LUIS M | ROMEO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JOSE LUIS | TORREGROSA AUZMENDI | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JESUS | NUÑO BLASCO | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOSE ANGEL | LOPEZ CANTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JOAQUIN | JIMENEZ MANSILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ABEL | MORO LIBRADA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| DIEGO | ORGA PALOMAR | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| DAVID | NAVARRO ALONSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| IGNACIO | AYALA ORTIZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| VICTOR JOSE | SANCHO CASTILLO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ NASARRE DE LETOSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| DAVID | VALVERDE ARQUE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| SERGIO | LOPEZ MONTAÑES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| CHEMA | BELIO LAJUSTICIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JUAN PABLO | LLAMAS FOLCH | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| LUIS | MARTIN LEAL | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| YOLANDA | MAGALLÓN VALLEJO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ÁNGEL | MANADA PUERTAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| FERNANDO | FERRERUELA MACHIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| DANIEL | BENEDÉ ASENSIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| VANESA | GUZMAN GALVEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JAVIER | SOLANAS BAGUES | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RAFAEL | AZNAR POZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| JESUS | SOBREVIELA PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| MARIA | SANCHO ZORRAQUINO | SÍ | STADIUM VENECIA | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | ZENIT TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| ALBERT | ORTUBIA TRIGO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JAVIER | QUINTERO GONZALO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| JOSE ANTONIO | SEBASTIAN FECE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| ERNESTO | CALVO MATUTE | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JOSE MIGUEL | ADELL ROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JUAN | URBANO SOLER | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| CARLOS | BLANC UCLES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| CARLOS | ANTORAN MARIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| BRUNO | GARCÉS LATRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| DANIEL | TELLO SANCHEZ | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JESÚS | REMACHA ROMEO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ALVARO | AGUERRI ANSO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| TOMAS | NASARRE DE LETOSA | SÍ | TRIATLON UTEBO | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| VICTOR | NEGRE CAPDEVILA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| JORGE | SOLANS SOLANS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| ANA | HERNANDEZ DEL CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JESUS | PARDOS PARDOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| JOSE ANTONIO | BERDEJO GUILLEN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| NACHO | ARA PÉREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLON | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| JOSE MIGUEL | GARCÍA PÉREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| SILVIA | MAJARENAS RUBIO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| TOMAS | LOPEZ BUENO | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| INÉS | AZNAR LORDA | SÍ | STADIUM VENECIA | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| SAMUEL | BATANÁS MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| CARLOS | AZNAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| JUAN CARLOS | MIÑANA GIL | SÍ | DUATLON FONCASA-CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| JORDI | MINGUELLA BIGORDÀ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JOSE ANTONIO | CEBAMANOS MARIN | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| SERGIO | PÉREZ GÓMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| AGUSTIN | REVUELTO CABALLERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | Confirmada |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: