Inscripciones
87 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMON MANUEL | PERIS BELLVER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ALBERTO | PASTOR VIVER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
CESAR JAVIER | AZNAR YUS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
NOÉ | NÚÑEZ GUIRAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JOAQUIN | LAFAJA GUIRAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
CRITINA | VALLS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
JAVIER | GASCON FRAGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
BENI | NIETO-SANDOVAL ALCAZAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
SAMUEL | SANCHO LAMIEL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
ADRIÀ | GIRALDO VIVAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
GUILLEM | GIRALDO I VIVAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
ANGEL | CLAVERO CIÉRCOLES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
OSCAR MANUEL | HERRANDO BAGÜÉS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JAVIER | PLANA CAMÍN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
FERNANDO | PEREZ BERNAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
IGNACIO | PÉREZ SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
RAMÓN | SINUES LAFUENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | +70 | G+70 | ||
DAVID | PÉREZ ROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
MONICA | GARCIA VAZQUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
JONATAN | SANCHEZ ARPAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
MIGUEL | GIL COMA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
NACHO | AGUILAR VELILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
RAFAEL | PAYÁN DE TEJADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
SANTOS | SANZ VILLANUEVA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
IGNACIO | CARRANZA ROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
DAVID | AGUAVIVA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ERNESTO | PERAZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
EDUARDO | CIRUGEDA MARCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
CARLOS | SANGÜESA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
HECTOR | CASAÑA PELLICER | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
ROBERTO | ANENTO MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JULIO | ESCÓS ALIAGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
PEPE | FERNANDEZ RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
IÑIGO | SAENZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
JAVIER | OLIVER ALEJOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
DAVID | MARCO GUTIÉRREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
JOSE MANUEL | LARREY BERGES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JOSE ANTONIO | BAILO PÉREZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
MANUEL | VARO MARTI | SÍ | SOBRE 2 RUEDAS BIKES | M | ABS | G30-34 | |
ANA | GAY PARRAGA | SÍ | SOBRE 2 RUEDAS BIKES | F | ABS | G30-34 | |
MANUEL | VARO DOMINGUEZ | SÍ | SOBRE 2 RUEDAS BIKES | M | V3 | G60-64 | |
IGNACIO | LISO OQUENDO | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | M | V1 | G40-44 | |
JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
Mª TERESA | AYALA ORTIZ DE SOLÓRZANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
MIGUEL ANGEL | RUBIO ESPEJO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
ALFREDO | PLANAS MUÑOZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
FRANCISCO JAVIER | GABÁS SANMARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
CARLOS | BURILLO CARCELLER | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
JUAN FCO. | MARTINEZ MARTINEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
ADRIAN | RODRIGUEZ NAVEIRA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
DAVID | NAVARRO ALONSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
ALVARO | FERNANDEZ DE EPALZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
IGNACIO | REVILLA BONED | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
CARLOS | HUESO PALACIAN | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
ENRIQUE | CORTÉS RUIZ | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G25-29 | |
JOSE ALBERTO | GIJON OLIVER | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
JOSE LUIS | MATOSAS MOLES | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
JOSE ALBERTO | CASES MOLINOS | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
LUIS ANGEL | FOZ MOLINS | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
MANUEL | OMEDES ARIÑO | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
ÁNGEL | ANTOLÍN HERRERO | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
DIEGO | LOPEZ MARCO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
ENRIQUE | MAYORAL CASTILLO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
ALBERTO | MARRO GRACIA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
HECTOR | GIMENEZ POLO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G45-49 | |
DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
JESÚS | VILCHEZ PLACENCIA | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | V3 | G60-64 | |
ROBERTO | MIGUEL GIL | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
GONZALO | BLASCO MARTIN | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
ROBERTO | RUIZ SEDANO | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
JESUS | VICEN FALCON | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
JOSE MIGUEL | FUNES LUNA | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | CLUB TRANSIZION | M | ABS | G35-39 | |
RUBÉN | CANO BERGILLOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
MIGUEL | SANCHEZ BARBE | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
LUIS M | ROMEO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
VICENTE | VALENZUELA ARMENGOD | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | GARCIA CORRAL | SÍ | DEPORAMA TRIATLON SORIANO | M | V1 | G40-44 | |
SERGI | SANCHEZ GRAU | SÍ | C.N. REUS PLOMS | M | V2 | G55-59 | |
XAVI | SERRANO COLL | SÍ | C.E. PENEDES COSTA DAURADA | M | ABS | G30-34 | |
DANIEL | SERRANO COLL | SÍ | C.E. PENEDES COSTA DAURADA | M | V1 | G40-44 | |
JOAN MARC | FONS VILAGRASA | SÍ | CLUB BTT MONTBIKE | M | V2 | G50-54 | |
JOSE ALFONSO | LORENTE TORRES | SÍ | C.E. PICORNELL | M | V2 | G55-59 | |
PATRICIA | ARAMBURU ZUÑIGA | SÍ | CLUB TRIATLÓ LLEIDA | F | V1 | G45-49 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: