Inscripciones
250 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERE | GUTIERREZ GIMENEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | ||
MIGUEL | DE VAL CAMPOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
JOSE IGNACIO | GALLEGO RETEGUI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
RUBÉN | JORGE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
EDUARDO | ABADIA SOLANA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
LUIS | MORCILLO CAÑAVERAS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | |
ALEJANDRO | CARRALERO PLAZA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
ROBERTO | FERNANDO CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ANA ISABEL | PÉREZ ZAPATA | SÍ | INDEPENDIENTE | F | V1 | G40-44 | |
RAMON | REPOLLES LACUEVA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JORGE | MARTINEZ MIRAVETE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ANTONIO | CARTÓN LLORENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | |
JAVIER | DOMINGUEZ IBAÑEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JUAN CARLOS | CASTILLO GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
SERGIO | GARCÍA SIERRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JORGE | HERRERO JIMÉNEZ-CARRETE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
VICTOR | CANTIN GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
LUIS | MACHÍN ÁLVAREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
DAVID | MARCO GUTIÉRREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
ENRIQUE | NAVAS PES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
DAVID | NAVARRO ROMERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
SERGIO | BLANCO TENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
FLORIAN | PAZZI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
RUBÉN | GIL GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
DAVID | ALONSO ROMERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
IGNACIO | ARCE TALLADA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
JORGE | CRUZ RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
BOSCO | JOVER ANDREU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ISAAC | EGUIZABAL MUÑOZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
JOSE IGNACIO | DILOY RILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
CÉSAR | SANJUÁN ALARES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
CRISTIAN | ESCOBAR LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ESTER | RUIZ ALDANA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
CARLOS ENRIQUE | CASTILLO GOMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JAIME | ESPINOSA PANIVINO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
CÉSAR JOSÉ | GARCÍA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
PEDRO | PÉREZ GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
ENRIQUE | ROSELLO BELTRI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
GUILLERMO | SANTAFÉ LÓPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
SERGIO | BUENO PASCUAL | SÍ | X3M | M | ABS | G35-39 | |
ALEJANDRO | LABARGA GALINDO | SÍ | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | M | V2 | G55-59 | |
IGNACIO | ALCANTARA GARVIA | SÍ | CDE AGUAVERDE | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | PEREZ | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | ABS | G35-39 | |
IÑIGO | PÉREZ-NIEVAS BORDERAS | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G55-59 | |
MARI CRUZ | ARAGON FALCES | SÍ | S.D.R. ARENAS | F | V2 | G55-59 | |
RODRIGO | ZARDOYA LAPEÑA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
EDUARDO | LAINEZ ROMANO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
FERNANDO | PRIETO GANUZA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G55-59 | |
ANDER | SÁNCHEZ VERGARA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G40-44 | |
IÑIGO | SEVILLANO NAVARRO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G40-44 | |
ÁLVARO | PEREIRA JIMÉNEZ | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
FERNANDO | CALLEJAS GARDE | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | LASANTA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | ABS | G35-39 | |
ROBERTO | MARTINEZ AGORRETA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | LOZANO DE DIEGO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
JON | ZAFRA | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | V1 | G45-49 | |
GORKA | ARIAS FERRAZ | SÍ | CD CANTERA CENTRO TERMOLUDICO CASCANTE | M | V1 | G45-49 | |
CARLOS | CEREZUELA RAMIZ | SÍ | CD CANTERA CENTRO TERMOLUDICO CASCANTE | M | V1 | G40-44 | |
ANAM | AVERO MARRERO | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
RICARDO | SIMÓN GONI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
SERGIO | MARTINEZ ZABAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
RAUL | AGUERRI TREGON | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
RAUL | GORDILLO RAMOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
OSCAR | ANDRÉS ORTEGA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
ALFREDO | PLANAS MUÑOZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
ARANCHA | BARCELONA GRACIA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V2 | G50-54 | |
ALEJANDRO | ORTIN GUAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
JORGE | BARRACHINA PEREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
Mª TERESA | AYALA ORTIZ DE SOLÓRZANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
ADRIÁN | FERRER DESTRE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
DAVID | SANCHEZ LABORDA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
ALBERTO | MONTERO LATORRE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
RAÚL | MONTESINOS NAVARRO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V3 | G60-64 | |
ALBERTO LUCAS | LAHOZ POMAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
ALFONSO | MONCLUS MARCELLAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
MARIA ANGELES | TOMAS MEZCUA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V2 | G50-54 | |
DIANA | GARCIA DE LA CALVA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G45-49 | |
MARIO | BARTOLOME BUIL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
DANIEL | SIMÓN GONI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
VICTOR | BORDONADA SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
JOSE LUIS | USON BASTARRAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
EDUARDO | ORIZO LOZANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
CLARA | PLAYAN BOSQUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G30-34 | |
JAVIER | MUÑOZ PEREZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
DANIEL | SERNA BARDAVIO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
CARLOS | LAMUELA SERON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
RUBÉN | JUAN LAMBAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
ABEL | MORO LIBRADA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
VICTOR | VILLARROYA RUIZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
JOSÉ | IRISARRI ANTÓN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | HUERTAS IGLESIAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
JAVIER | LAMPREAVE CARRILLO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
JORGE | GRACIA CARRERA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
ALVARO | FERNANDEZ DE EPALZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
SERGIO | GARCIA PLAZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
ÓSCAR | GRANIZO ARROYO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
TOMAS | ENFEDAQUE ECHEVARRIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | +70 | G+70 | |
IVÁN | RUPÉREZ SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
JUAN | MINA JIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
DIEGO | GALVE MAYOR | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
ANA | REVILLA BONED | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | V1 | G40-44 | |
MIGUEL ANGEL | PASTOR-PERIS SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
OSCAR | USTERO PEREZ | SÍ | DUATLON FONCASA CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
RAFAEL | PAYÁN DE TEJADA ALONSO | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
SIXTO | FRIAS SOMALO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
VICTOR | HERNANDO MARTIN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
CESAR | YUNQUERA CASAOS | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
ALEJANDRO | CORTÉS RIGAL | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
EMILIA | GARCIA NAVARRO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | |
EUGENIA | DE LA IGLESIA PALACIOS | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
CARLOS | ORTIGAS FERNANDEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
BARBARA | SENTRE DOMINGO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
ANTONIO | ARENAS GARCIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
JESÚS | DÍAZ FERNÁNDEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
CARLOS | SOLANAS MONTESA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
MICHEL | ARPAL PEREZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
MARTA | CASTRO RODRÍGUEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 | |
LUIS | ORIOL CASASNOVAS | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
LETICIA | ORGA PALOMAR | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
ADRIAN | LAINEZ JIMENEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
ALEJANDRO | GASCON LOPEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
IGNACIO | DE LA IGLESIA PALACIOS | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
IGNACIO | DÍAZ-CRESPO VASALLO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
ABRAHAM | PADROS SUAREZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
ROBERTO | ANSON MONZON | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
FRANCISCO JAVIER | ARAUJO ARROYO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
IRENE | CARRERAS MONTOTO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G45-49 | |
TERESA | MARIN RUIZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
ALEX | LÓPEZ LAGAR | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER | SAN MIGUEL ORÚS | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
ANA | CASADO PELLEJERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 | |
FRANCISCO | VARGAS ROMERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
JAVIER | BURILLO CABRERA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
RAFAEL | LOBERA VIÑAU | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
JOSE MARIA | GONZALEZ ARIZA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
IGNACIO | RASERO COBO DE GUZMÁN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
ANTONIO | FILIU ORTS | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
RUBÉN | ALBERO GAVIN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
JOSE SANTIAGO | SANCHEZ MARTINEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER | BENITO NAVARRO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
LUIS FERNANDO | TRUJILLO GUAYAN | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G40-44 | |
LUIS | CACHO BITRIA | SÍ | VELOCLUB53 - C.A. BARBASTRO | M | V2 | G55-59 | |
FELIPE | SORIA RODRIGUEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G30-34 | |
JESUS | BERNAL MORENO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G55-59 | |
JOAQUIN | HONRADO RUIZ DE PASCUAL | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G40-44 | |
JOSE ANTONIO | ATARES ESCUER | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V3 | G60-64 | |
JUAN | ATARES BARRIO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G25-29 | |
JORGE ABEL | OLIVAR BORDERIAS | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | |
BENJAMIN | ARRUEGO SERAL | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
ÁNGEL | MANADA PUERTAS | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
JOSE LUIS | MARRO BONAFONTE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | |
DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
PABLO | ESCRIBANO MARTINEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
JOSÉ LUIS | DIEZ FERRER | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | MADORRAN GIMÉNEZ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V2 | G50-54 | |
LUIS MANUEL | CUARTERO OLIVEROS | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G40-44 | |
SUSANA | ROSALES VICENTE | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | F | V2 | G50-54 | |
JOSE LUIS | SANAGUSTIN GIMENEZ | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G45-49 | |
JOSE CARLOS | BEJARANO BELMONTE | SÍ | AMIGOS DEL RUNNING | M | V1 | G40-44 | |
ANDRES | PUERTOLAS CAVERO | SÍ | 226ARAGÓN | M | ABS | G30-34 | |
JORGE | REY PLANA | SÍ | 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
BORJA | SANZ CORTES | SÍ | 226ARAGÓN | M | V1 | G45-49 | |
HECTOR | LOPEZ TORRES | SÍ | 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
CRISTIAN | LOPEZ PALOMO | SÍ | 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
JOSÉ ÁNGEL | LÓPEZ CANTÍN | SÍ | 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
IVÁN | GARISA MORATALLA | SÍ | CLUB TRANSIZION | M | V1 | G45-49 | |
DIEGO | ROYO CABRERIZO | SÍ | CLUB TRANSIZION | M | V1 | G45-49 | |
BEATRIZ | ESCUDER FRANCO | SÍ | CLUB TRANSIZION | F | ABS | G30-34 | |
FERNANDO | GRACIA SIERRA | SÍ | CLUB TRANSIZION | M | V1 | G40-44 | |
VICTOR | VICENTE LOSCOS | SÍ | CLUB TRANSIZION | M | V1 | G40-44 | |
ALEJANDRO | GARCIA RUIZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G35-39 | |
RAFAEL | SANZ ROYO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
SERGIO | ANDRÉS LONGARON | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
RUBÉN | ASENSIO ASENSIO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G40-44 | |
DANIEL | RUBIO ARNEDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G25-29 | |
JOSE LUIS | HERNANDO GARCIA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
ANTONIO | BORREGUERO CHANCLÓN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
ROBERTO | SEGURA GARCÍA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
DANIEL | MARTÍN ESCUER | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G40-44 | |
JORDI | CARRASCO SANZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
CESAR | LABARGA GALINDO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
ADRIAN | GRACIA TORRES | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
RUBEN | POLO MANRIQUE | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ SILOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
JOSE MANUEL | TORNOS CALVO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V2 | G55-59 | |
PATRICIA | AGUSTÍN ARTIGAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | ABS | G25-29 | |
JAVIER | PERALTA CASTILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
RAFAEL | ARNAUDAS BARTIBAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | MACIA SABINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
SERGIO | FECED SAN JOSE | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
JESÚS | PALACIOS ESPINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
FERNANDO | GONZALEZ GIL | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
DAVID | RUBIO ALVAREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
ALVARO | PELEGRIN GUTIERREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G25-29 | |
JUAN CARLOS | ABANCES LAZARO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
LYDIA | SILVA TROC | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | ABS | G35-39 | |
IVAN | SAN BERNARDINO FRANCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
IGNACIO | LOPEZ USAN | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
JOSE ANTONIO | BAILO PÉREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
DIEGO | PARDO MORENO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
YOLANDA | TURÓN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLON | F | V2 | G50-54 | |
MIGUEL AGUSTIN | BLASCO SOLANA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V3 | G65-69 | |
ALBERTO | BARRIL PLOU | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
LUIS ALBERTO | ALVAREZ MARTINEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | LORENTE MAGEN | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
JESÚS JAVIER | GONZÁLEZ MUÑOZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V2 | G55-59 | |
RUBEN | GARCIA GARCES | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | INAZ MONTERDE | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
ALEJANDRO | ROMEO ROLDAN | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
RAUL | SENAO MENDI | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
SAMUEL | GARCÍA NUVIALA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
VICENTE | VALENZUELA ARMENGOD | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
DANIEL | LECIÑENA MATA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
JAIME | GRACIA VITORIA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | ABS | G35-39 | |
ROGELIO | SALESA MARTÍN | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V3 | G60-64 | |
PABLO | MELENDO ESPINOSA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | ABS | G25-29 | |
SERGIO | COMPÉS GARCÍA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | ABS | G25-29 | |
BORJA | BELTRAN GOMEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | ABS | G25-29 | |
FRANCISCO | RUIZ GASCÓN | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
JORGE | PICALLO GONZALEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
CARMEN | GIL ARAUZO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | V2 | G55-59 | |
ADRIAN | RODRIGUEZ NAVEIRA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
BERNARDO | APARICIO RUIZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
ENRIQUE | PAZ ACON | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V3 | G65-69 | |
SAUL | PEREA CLEMENTE | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
ABRAHAM | AÑAÑOS MARTIN | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | ABS | G35-39 | |
EDUARDO | ZAMORA GIL | SÍ | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | M | V1 | G45-49 | |
JORGE | IBAÑEZ CASAO | SÍ | IRONLAND | M | ABS | G35-39 | |
JAVIER | TAMBO LIZALDE | SÍ | IRONLAND | M | V1 | G45-49 | |
VICTOR MANUEL | DEL CORRAL MORALES | SÍ | TRIACTIV LANZAROTE | M | V1 | G45-49 | |
JOAN | JOFRESA BARBANY | SÍ | CLUB NATACIO CALDES | M | V3 | G60-64 | |
RAFA | PRADO GARCIA | SÍ | FLOR DE TRIATLO | M | V1 | G45-49 | |
VICTOR | SERRANO MOLINA | SÍ | FASTTRIATLON - C.N. MONTJUIC | M | V1 | G40-44 | |
MCARME | ARJÓ GUARDIA | SÍ | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | F | V1 | G40-44 | |
DAVID | TORRELLES NADAL | SÍ | CLUB ESPORTIU TRI 4.40 | M | V1 | G45-49 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: