Inscripciones
26 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO | GONZALEZ PAÑO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | G20-24 | |
| CATALINA | GONZALEZ PAÑO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | |
| CARLOTA | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | |
| ESTI | ALBIZU | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| SANTIAGO | GOMEZ LUNA | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G20-24 | |
| IVAN | SAN MIGUEL ARGUIÑARIZ | SÍ | HIRUKI VALLE DE EGUES TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| IÑIGO | ARIÑO MONSEC | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | G20-24 | |
| GALA | ORTEGA ORTÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | G20-24 | |
| FRANCISCO ANTONIO | ALVAR DACOSTA | SÍ | CD OBERENA | M | V1 | G45-49 | |
| ANA | JIMENEZ DE LUIS | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| IRENE | MORO BETRIAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | G20-24 | |
| MANUEL | MARTIN IRANZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G20-24 | |
| OSCAR | ORTEGA LORENZO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ROBERTO | MIGUEL GIL | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| PEDRO | SEMITIEL LOPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G20-24 | |
| DAVID | LEÓN GARCÍA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G20-24 | |
| RAFAEL | TENA CAMBRA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | SUB23 | G20-24 | |
| REYES | CANALDA PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| JORGE | TOBAJAS BURILLO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G20-24 | |
| VÍCTOR | ZUBICOA TERRER | SÍ | HIRUKI VALLE DE EGUES TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
| SANTIAGO | TABUENCA ARIÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | G20-24 | |
| ALEJANDRO | RADA GRANERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | G20-24 | |
| VICENTE | IZQUIERDO RAMÍREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JOSÉ MARÍA | TABUENCA JOVEN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| RAÚL | RADA MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| MARÍA | CALLAVED LORIENTE | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: