domingo 14 julio 2019
Zaragoza
(Zaragoza)
Inscripciones
345 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER | BURGUETE GAUDIOSO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
MARIA | BELTRAN DE HEREDIA SAN JUAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | ||
ALFONSO MÁXIMO | GRACIA PUEYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
EDWIN | QUINTERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
RAUL | PUIG BITRIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
CÉSAR | GARZÓN RECIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
OSCAR | GARCIA VILLARTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JAVIER | CASALÉ GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
RAUL | ALCONCHEL IBAÑEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
MANUEL | PINA GÓMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
RICARDO | VILLAR ELORRIETA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G25-29 | |
JOSÉ IGNACIO | DILOY RILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
DAVID | CONSTANTE LOZANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
ELVIS | GUZMÁN MINIER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
DAVID | RUIZ-ALEJOS SÁCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
PABLO | SERRANO EZQUERRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
JUAN MANUEL | CORONADO POZO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
JOSE MARIA | PORRAS TARODO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JONHATAN | PELÁEZ FERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ALEIX | BORRAS SIFRES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
JOSE MARIA | BERGES GIMENO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ANA | RIVEIRO DÍAZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | ||
NACHO | TORRE SOLÁ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JAIME | IGLESIAS GORDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JAVIER | JIMENEZ PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ROBERTO | MEDIERO MARTI | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
ALEJANDRO | FELIPE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
MIGUEL ANGEL | LOPE DOMINGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
JORGE | ESPAÑA MORALES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
MAPI | MARTINEZ CLERIGUÉ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
JAIME | RODRIGUEZ QUINTERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ARTURO | CHUECA ESTERUELAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
CARMELO | QUINTANA SABADELL | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
SEBASTIÁN | CATALÁN DAUDÉN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
CECILIA | JIMENEZ VERGARA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
JOSE MIGUEL | INSA FELEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JORGE | LAINEZ SALVO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JUAN MANUEL | SOTO JUÁREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
MIGUEL | OSMA CHECA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
JOSE MANUEL | OLIVER BURRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
JORGE | LUIS CASANOVA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
IKER | SERRANO TADEO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
BORJA | PALACIO RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
SANTIAGO | IRANZO RIBA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ADRIAN | SIERRA AGUERRI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
RUBEN | MERINO GALICIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ALVARO | RUIZ MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
MARCOS | CANELA PORCEL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
SANTIAGO | CEBRIÁN ALCAINE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
BÁRBARA | PALLARÉS OLIVER | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
IGNACIO | MARTINEZ CAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
EDUARDO | HIDALGO AGUILAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JAVIER | ROYO BARBERÁN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JAVIER | DOMINGUEZ IBAÑEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JORGE | MARÍN BUJ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
DANIEL | CONDE MATTOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JORGE | CRUZ RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
SERGIO | PRADAS LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JORGE | BLASCO AÑÓN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
MARTA | GARCIA POLO | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
DANIEL | ÁLVAREZ RÍOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ALEJANDRO | HERRAEZ COLON | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
EDUARDO | TREVIÑO OTON | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
MANUEL | SANCHEZ PALACIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
CRISTIAN | REGHENZANI | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V3 | G60-64 | |
LAURA | JIMENO HERRERA | SÍ | INDEPENDIENTE | F | V2 | G50-54 | |
RAFAEL | AMOR ORTIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
DIANA | VIDAL LANUZA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
DAVID | PEREZ PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ENRIQUE | GARCIA CARRILERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
PABLO | MARTIN FERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
GUILLERMO | GONZALEZ OREA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
DANIEL | MARTÍN CLEMENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ANDRES | PUERTOLAS CAVERO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G30-34 | |
FRANCISCO | LAJUSTICIA COSTÁN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JAVIER | FERRANDO PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
DANIEL | FRÍAS RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
ESTRELLA | SERRANO GIL | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
DANIEL | HERNANDO LORENZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
OSCAR | LOPEZ FERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ENRIQUE | SALAZAR CASAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
VICTOR | MARTÍNEZ ALCALÁ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
PEDRO NOE | NAVARRO BENEDICTO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
EDUARDO | SEBASTIAN SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
DANIEL | EMBID BETES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
SERGIO | LAZARO MAINAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
KATIXA | ARIZMENDI GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
ENRIQUE | MOYA JULIÁN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 | |
LUIS MANUEL | OLIVA URCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
MARIA JESUS | GONZALVO ITURRIAGA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
JOSÉ IGNACIO | LARA MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
IGNACIO | MUÑOZ GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
RAUL | LÁZARO ROLDÁN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
FRANCISCO JOSE | ALEGRE GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
GUILLERMO | BADÍA FRAILE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
EVA | VERA RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
MIGUEL | MARTINEZ VELEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
DAVID | JIMENEZ ESPATOLERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
GABRIEL | FACI WESTON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
LUIS | MORCILLO CAÑAVERAS | SÍ | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | M | V2 | G55-59 | |
JULEN | ALBISU ARSUAGA | SÍ | AÑORGA K.K.E. | M | ABS | G25-29 | |
XABIER | ETXEBERRIA LASA | SÍ | ORDIZIA TRIATLOI ELKARTEA | M | ABS | G30-34 | |
SONSOLES | PANADERO NUÑO | SÍ | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | F | ABS | G25-29 | |
VICTORIANO | RASO MORENO | SÍ | TRITRAIN4YOU O2-CABBERTY | M | ABS | G35-39 | |
RAQUEL | AROSTEGUI GONZÁLEZ | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | F | ABS | G30-34 | |
MARTA | PINTANEL RAYMUNDO | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | F | ABS | G25-29 | |
DAVID | HUERTAS IGLESIAS | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | ABS | G35-39 | |
ALVARO | LOPEZ LUCIA | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | SUB23 | G20-24 | |
IVAN | RAYA PARRA | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | V1 | G45-49 | |
ISRAEL | DE LA FUENTE JIMENEZ | SÍ | TRIATHLON PHOENIX | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | LÓPEZ-ROMERO GUTIERREZ | SÍ | TRIATLÓN ATLETI | M | V1 | G40-44 | |
RICARDO | CLAVERIA GUERRA | SÍ | CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN | M | ABS | G25-29 | |
JORGE | MARTÍN-ROMO ZURDO | SÍ | TRIENTRENOS | M | ABS | G25-29 | |
EDUARDO | VILLARROYA DOMENECH | SÍ | TERRAX TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
IGOR | FOMBELLIDA MONTERO | SÍ | EL CID TRIATLON CLUB | M | V1 | G40-44 | |
RODRIGO | ZARDOYA LAPEÑA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
EDUARDO | LAINEZ ROMANO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
IÑAKI | ELIAS LOPEZ | SÍ | A.D. SAN JUAN - DONIBANE K.E. | M | V1 | G40-44 | |
MANUEL | LATORRE SAINZ | SÍ | HIRUKI VALLE DE EGUES TRIATLON | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | MAGALLON MARTINEZ | SÍ | C.T. ARENA ALICANTE | M | ABS | G25-29 | |
BELEN | SANCHEZ GARCÍA | SÍ | C.T. ARENA ALICANTE | F | ABS | G25-29 | |
RAUL | GORDILLO RAMOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
JORGE | BARRACHINA PEREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
VICTOR | VICENTE LOSCOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
Mª TERESA | AYALA ORTIZ DE SOLÓRZANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
EVA | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
JAIME | CUBERO NOVELL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
PABLO | MOLLEJO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
MARIA | SANCHO ZORRAQUINO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
JULIO J. | PEÑA MALO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
ANTONIO | MONREAL HIJAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V3 | G65-69 | |
JOAQUÍN | MUÑOZ LAHUERTA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
ALBERTO LUCAS | LAHOZ POMAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
GABRIEL | VALIENTE FERNANDEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
DANIEL | LARROY GUILLÉN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
FRANCISCO JAVIER | SANCHEZ BONA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | |
ALBERTO | MARRO GRACIA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
CRISTIAN | BAENA JUAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
DANIEL | SIMÓN GONI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
JOSE LUIS | USON BASTARRAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
ALEJANDRO | TOLEDO CORTÉS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
SANTIAGO | TABUENCA ARIÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | G20-24 | |
JOSE MARIA | TABUENCA JOVEN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
JAIME | PERALTA NADAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
MARIO | DE MIGUEL ALQUEZAR | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
YAZAR | PERALES GASCON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
PAULA | JIMENEZ CÁSEDA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G20-24 | |
ÁNGELA | JIMENEZ CÁSEDA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | ABS | G20-24 | |
FERNANDO | ZORRILLA MEDRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
ARIANNA | LARRAZ GONZALEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | G20-24 | |
ABEL | MORO LIBRADA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
JUAN CARLOS | IBAÑEZ GRACIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
GALA | ORTEGA ORTÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | G20-24 | |
IRENE | MORO BETRIAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | G20-24 | |
MARIA | SEMITIEL LÓPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | G20-24 | |
PEDRO | SEMITIEL LABORDA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
VICENTE | IZQUIERDO RAMÍREZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
MIRIAM | FERNANDEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | V1 | G45-49 | |
DANIEL | PUEYO RAMOS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | G20-24 | |
MARIA | PUIVECINO LOPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | G20-24 | |
MIGUEL | BASTIDA DE MIGUEL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
FELIPE | SORIA RODRIGUEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
IÑIGO | ARIÑO MONSEC | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | G20-24 | |
MARÍA | ARIÑO MONSEC | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | G20-24 | |
LUIS | BANDRES MERIZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
SERGIO | GARCIA PLAZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
POMPEYO | PEREZ PLANCHART | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
JAVIER | LAMPREAVE CARRILLO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
JORGE | LACAMBRA PUERTOLAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
MANUEL | MARTIN IRANZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G20-24 | |
AINHOA | OYARBIDE LUIS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | G20-24 | |
JAVIER | MUÑOZ PEREZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
ALEX | ARPAL ESPEJO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
EDUARDO | JIMENEZ SCHUHMACHER | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
PABLO | SICILIA LOPEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER | CLAVERO FORCÉN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V3 | G60-64 | |
ALEJANDRO | GARCIA GIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
FERNÁN | ARCHILLA ROMERA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
LUCAS | AURELL BÁDENAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
JAIME | MARTÍN GIMÉNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
JUAN | MINA JIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
DANIEL | TOLOSA AGUELO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
JAVIER | ALVAREZ NICOLAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
OSCAR | USTERO PEREZ | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
ENRIQUE | CORTÉS RUIZ | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G25-29 | |
SERGIO | SALAFRANCA ESPINOSA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
MANUEL | AGUILAR LEDESMA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G25-29 | |
JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | |
MIGUEL ANGEL | LARROSA FRANCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
ANTONIO | ARENAS GARCIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
ABRAHAM | PADROS SUAREZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
TERE | GUTIERREZ GIMENEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G55-59 | |
TANIA | FUENTES CIHUELA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
CHARLES | PETIT | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
FRANCISCO | VARGAS ROMERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
OLVIDO | PUERTAS PALACÍN | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V3 | G60-64 | |
FERNANDO | SANCHO ARAUS | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
BARBARA | SENTRE DOMINGO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
CARLOS | ORTIGAS FERNANDEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
DIEGO | LOPEZ MARCO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
YAGO | SENOVILLA CASADO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | ABS | G35-39 | |
GERMÁN | ALAIZ GÜERRE | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
JORGE ABEL | OLIVAR BORDERIAS | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | ESPINOSA CASTILLO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER | HUERTA NAVARRO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
JESUS | SANCHEZ FELIPE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | |
ANTONIO | POBO HERNANDEZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V3 | G60-64 | |
JOSE LUIS | MARRO BONAFONTE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | |
CARLOS | ECHEVERRIA REDRADO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
ALBERTO | SANGALO ULLATE | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
FRANCISCO JAVIER | IZQUIERDO ASENSIO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G50-54 | |
HECTOR | COLOMA CRESPO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
JAVIER | MAGALLÓN CIVERA | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
ALBERTO JOSÉ | GÓRRIZ DOÑATE | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
SANTIAGO | GOMEZ LUNA | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G20-24 | |
SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G55-59 | |
JERUSALEN | GONZALEZ CAZORLA | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V1 | G45-49 | |
JESUS | VICEN FALCON | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
JOSE CARLOS | BEJARANO BELMONTE | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
SANTIAGO | BARON GABASA | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
GUILLERMO | BARCOS ROMERA | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
MIGUEL ANGEL | GONZALEZ ONDOÑO | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
CARLOS | CASTRO SANZ | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
JORGE | CALAVIA GARCIA | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
LUIS | LAGUNA BLAS | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
NATALIA | BARRIO FORNÉ | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | F | V1 | G40-44 | |
JOSE LUIS | SANAGUSTIN GIMENEZ | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
ROXANA | GALLEGO BAS | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
FRANCESCA | ANCARANI | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
ANA ISABEL | ABAD MARTÍN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
JOSE ANTONIO | MINGUEZ URIOL | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G40-44 | |
CARLOTA | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | |
NICOLÁS | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | G20-24 | |
KIKO | MARCO AGUILAR | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
CLAUDIA | MARCO GUTIERREZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | |
TERESA | TOQUERO VICENTE | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G50-54 | |
MONICA | GIMENO GOMEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | ABS | G30-34 | |
ALEJANDRO | SANZ FERINGAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G35-39 | |
FRANCISCO JOSÉ | SANZ FERINGAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G35-39 | |
DANIEL | MARTÍN ESCUER | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G40-44 | |
CESAR | LABARGA GALINDO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
ANTONIO | RAMOS ANADON | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
ADRIAN | GRACIA TORRES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
ANA | JIMENEZ DE LUIS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | ABS | G35-39 | |
JOSE LUIS | LORENTE LUSILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
PEDRO | PORTILLO VÁZQUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
