domingo 1 septiembre 2019 
            
        
        
            Ejea de los Caballeros 
            
            (Zaragoza)
            
        
        
    Inscripciones
62 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVID | ARRANZ CASADO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | PAREJA MASCULINA | |
| TXEMA | LAIN GIMÉNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | PAREJA MASCULINA | |
| JUAN | ANDRÉS MORAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | PAREJA MASCULINA | |
| JESUS | LAILLA ESTRADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | PAREJA MASCULINA | |
| TERESA | TOQUERO VICENTE | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | PAREJA FEMENINA | |
| ÁLVARO | GRACIA ACÍN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | PAREJA MIXTA | |
| MARÍA | VALVERDE DE LA FLOR | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | PAREJA MIXTA | |
| CÉCILE | LE GALL | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | PAREJA MIXTA | |
| FERNANDO | ALAEZ FARRERES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | PAREJA MASCULINA | |
| JUAN LUIS | ALÁEZ FARRERES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | PAREJA MASCULINA | |
| ION | MUGIKA BIKUÑA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G30-34 | PAREJA MASCULINA | 
| ALEX | OJANGUREN FERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | PAREJA MASCULINA | |
| ADRIAN | AGEA PAZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | PAREJA MASCULINA | |
| SANTIAGO | GUMIEL MIÑANA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | PAREJA MASCULINA | |
| SAMUEL | TOSAO ROSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | PAREJA MASCULINA | |
| ENEKO | LÓPEZ DE DICASTILLO ECHARRI | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | PAREJA MASCULINA | |
| PABLO | GUTIÉRREZ RANERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | PAREJA MASCULINA | |
| BEGOÑA | ESCANERO MAICAS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | PAREJA FEMENINA | |
| IDOIA | MONEO HERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V3 | G60-64 | PAREJA FEMENINA | |
| JULIO | RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | PAREJA MIXTA | |
| SERGIO | BERMEJO ALBERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | PAREJA MIXTA | |
| CAROLINA | MENDOZA TELLO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | PAREJA MIXTA | |
| ANDREA | LASIERRA BANDRES | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | PAREJA MIXTA | |
| GABRIEL | POZO AMADOR | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | PAREJA MASCULINA | |
| LUIS | MONREAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | PAREJA MASCULINA | |
| MARIA | ARCAL NAVARRERE | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | PAREJA FEMENINA | |
| SARA | SENTRE DOMINGO | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | PAREJA FEMENINA | |
| MANUEL ANGEL | GARCIA AZUARA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | PAREJA MASCULINA | |
| JULIÁN | GARJON AZCONA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | PAREJA MASCULINA | |
| MIGUEL | GIRAL MARCEN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | PAREJA MIXTA | 
| IÑAKI | GARCIA JANARIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | PAREJA MASCULINA | |
| ARKAITZ | BARRIOLA AZALDEGUI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | PAREJA MASCULINA | |
| CRISTINA | VALLESPÍ SUÑÉ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | PAREJA MIXTA | |
| ÓSCAR | SOLÉ PUERTOLAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | PAREJA MIXTA | |
| ANDER | VILARIÑO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | PAREJA MASCULINA | |
| HAIGOR | ARANGUREN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | PAREJA MASCULINA | |
| LUIS | GOÑI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | PAREJA MASCULINA | |
| ENAITZ | GOÑI | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | PAREJA MASCULINA | |
| CONCEPCIÓN | VELÁZQUEZ MARTÍNEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | PAREJA MIXTA | 
| DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G45-49 | PAREJA MIXTA | 
| DIEGO | MARTÍNEZ MARRODÁN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | PAREJA MASCULINA | 
| IGNACIO | DÍAZ-CRESPO VASALLO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | PAREJA MIXTA | 
| TANIA | FUENTES CIHUELA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | PAREJA MIXTA | 
| LUIS | ORIOL CASASNOVAS | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | PAREJA MASCULINA | 
| JAVIER | ORIOL CASANOVAS | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | PAREJA MASCULINA | 
| ALEJANDRO | CORTÉS RIGAL | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | PAREJA MASCULINA | 
| FRANCISCO | VARGAS ROMERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | PAREJA MIXTA | 
| OLVIDO | PUERTAS PALACÍN | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V3 | G60-64 | PAREJA MIXTA | 
| JOSÉ MIGUEL | JOVEN MARTÍNEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | PAREJA MIXTA | 
| ELOY | SANCHO BENAVENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | PAREJA MASCULINA | 
| IRIS | COLLADO SAPIÑA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | PAREJA MIXTA | 
| DAVID | AGUAVIVA GRACIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | PAREJA MASCULINA | 
| RUBÉN | ALBERO GAVIN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | PAREJA MASCULINA | 
| MARIA | TOQUERO VICENTE | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G50-54 | PAREJA FEMENINA | 
| IRENE | CARRERAS MONTOTO | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | V1 | G45-49 | PAREJA FEMENINA | 
| ALBA | FRANCO ABAD | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | SUB23 | G20-24 | PAREJA FEMENINA | 
| ALEJANDRA | MORENO MILLAN | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | SUB23 | G20-24 | PAREJA FEMENINA | 
| ANTONIO | PUERTO JIMENEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G40-44 | PAREJA MASCULINA | 
| SERGIO | MINGUEZ BRAULIO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | ABS | G25-29 | PAREJA MASCULINA | 
| ROSANA | CERON ZORRAQUINO | SÍ | Z5 X-TREME | F | V1 | G40-44 | PAREJA FEMENINA | 
| BRUNO | SALAS FERNANDEZ | SÍ | CAMBRILS CLUB TRIATLO | M | SUB23 | G20-24 | PAREJA MASCULINA | 
| DANIEL | ATIENZA ROLDAN | SÍ | CAMBRILS CLUB TRIATLO | M | SUB23 | G20-24 | PAREJA MASCULINA | 
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar:
 
                
     
    