Inscripciones
148 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAVIER | BONEL JARRETA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JAVIER | GUTIERREZ GOMARA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ISRAEL | MANJON SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
SANTIAGO | ESTEBAN SIERRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
BEÑAT | ARZELUS LARRAÑAGA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
JOSE ANTONIO | PINA ANDREU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
OSCAR | RANZ PEREA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
MAIALEN | PÉREZ MARKOTEGI | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
ION | GOMEZ ISASA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
VICTOR | GRAO CONTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
VANESSA | FURTADO | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
JORGE | SANZ IZQUIERDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
JESUS MARIA | VICENTE LUIS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
FELIX | ESPINOSA GOMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
LORENZO | BELLES FERRER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
DANIEL | LINARES RAMON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
LUIS | LAHOZ ESTRADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ANTONIO | LAYUS SANTA EUGENIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
DANIEL | TENA YEBRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
SERGIO | MELERO ALVAREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
NOÉ | NÚÑEZ GUIRAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
RAQUEL | IBÁÑEZ PÉREZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
CLAUDIA | ESTEBAN CIDRAQUE | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
MIGUEL JESÚS | FERNÁNDEZ OUVIÑA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
CARLOS | GÓMEZ PINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ANDONI | OTAÑO ECEIZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
ALFREDO | GÓMEZ ESPINOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
AGUSTIN | SANTAFE POMED | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | ||
DAVID | ARROYO ORDOVAS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
DAMIAN | SUAREZ ALVAREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JOSÉ LUIS | MIGUEL ORTIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
ALBERTO | TORRES GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
FRANCISCO | PRIEGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
FRANCISCO | AGUIAR RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JOSE LUIS | MATA PEREZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | +70 | G+70 | |
SERGIO | GOMEZ MANZANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
MANUEL | CASARES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ANDRÉS | BIESCAS GARASA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
IRENE | GRACIA FOMBUENA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
EMILIO JOSÉ | RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
MARTA | BENITO RICO | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
JESUS | LABORDA CONTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
JORGE | LABORDA ROBRES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
EVA | GÓMEZ PINA | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | ||
SIMEON | VICENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
PABLO | GUILLÉN MOYA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
DANIEL | PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
JAVIER | MARTINEZ NIVELA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
RUBEN | GALVEZ LISO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
VICTOR | TRONCHO CASTAÑER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
ESTER | RUIZ ALDANA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
EVA | PASCUAL COLLADOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
MIGUEL OMAR | MARCO VALLADARES | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
EDUARDO | SUAREZ FERRERUELA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
CONCEPCIÓN | VELÁZQUEZ MARTÍNEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | NAVARRO ALONSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
ALEJANDRO | ALVAREZ PELAEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
VANESA | MANSO MUÑOZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | V1 | G40-44 | |
CARLOS | MARTÍN CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
ANGEL | SASETA TREVIÑO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V3 | G65-69 | |
TOMAS | LOPEZ BUENO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | |
RUBEN | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
LUIS | CASCALES GRIÑON | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
LAURA | CLAVERIA PELEGRIN | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V1 | G45-49 | |
DANI | EJARQUE VALLS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
CARLOS | JAVEGA SAURA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G35-39 | |
BEATRIZ | ALTABA SANZ | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V2 | G50-54 | |
JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
OSCAR | JUSTES GRAU | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
CRISTINA | VALLS SOBRERROCA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V1 | G45-49 | |
ROBERTO | FRANCO ARNAS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
JOSE ALBERTO | CASES MOLINOS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
JOSE LUIS | MATOSAS MOLES | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
GUILLERMO | MESEGUER FALLADO | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G25-29 | |
CLAUDIO MARIO | CHECA DE LA TORRE | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
DAVID | SANZ GUILLEN | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G20-24 | |
DIEGO | MARTÍNEZ MARRODÁN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
MIGUEL | ULIAQUE BUDRIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | |
ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
BARBARA | SENTRE DOMINGO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
NATIVIDAD | PORTA ROYO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | |
CECILIA | JIMENEZ VERGARA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
CHELES | SANZ LOZANO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | |
ANGEL | PITARQUE GARAY | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | +70 | G+70 | |
SANTI | DOMINGO MAJÓS | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
DAVID | ESPINOSA CASTILLO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
CARLOS | VALENCIA JIMENEZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G40-44 | |
DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
JOSÉ ÁNGEL | LÓPEZ CANTÍN | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G40-44 | |
JOSE | JIMÉNEZ REMIRO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G50-54 | |
PEDRO | DELGADO ROYO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
PABLO | ESCRIBANO MARTINEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
ALBERTO | CARRASCO PEÑA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G55-59 | |
FERNANDO | ARANDA JIMENEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G55-59 | |
SERGIO | FERRANDO GRACIA | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
MERCEDES | VALTUEÑA MILLAN | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V2 | G50-54 | |
ALINA CATALINA | HRISTACHE | SÍ | A340KALFAJARIN | F | ABS | G35-39 | |
DAVID | ECED NAVARRO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
JERUSALEN | GONZALEZ CAZORLA | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V1 | G45-49 | |
ALFONSO | MORAL DE LA CRUZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
MIGUEL ANGEL | AUDINA CANO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G40-44 | |
JUAN CARLOS | CASTILLO GARCÍA | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
JOSÉ LUIS | DIEZ FERRER | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
ALEJANDRO | SANZ FERINGAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G35-39 | |
MONICA | GIMENO GOMEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | ABS | G30-34 | |
FRAN | SANZ FERINGAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G35-39 | |
JOSE LUIS | TEJERO HERNANDEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | |
L.FERNANDO | GIMENO MARTÍNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
FRANCESCA | ANCARANI | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
JORGE | LOSTAO GALLEGO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | MATEO TEJERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
RAUL | HERNANDEZ POLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
MIGUEL | SIERRA BARDAJI | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
PAULINO | GONZÁLEZ GAY | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
IVÁN | GARISA MORATALLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
JESUS | GARCÍA RODRIGUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
RAUL | BLASCO PEREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
FRANCISCO JOSÉ | LEÓN GÓMEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
JOSE MANUEL | SABATER MATITO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
ÁNGEL IBAN | GIMÉNEZ LOPEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
DENISE | ALVARADO | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
DANIEL | LECIÑENA MATA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
FERNANDO | GURUCEAGA GÓMEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
MARTA | GARCIA POLO | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
MIGUEL | PEREZ PARICIO | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
ELENA | RAMOS LORENTE | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
RAUL | GARCIA FERNANDEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
JESÚS | SANGÜESA SANZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
LUIS ALBERTO | ALVAREZ MARTINEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
CARLOS | CASTILLEJO LOPEZ | SÍ | IRONLAND | M | ABS | G35-39 | |
JAVIER | TAMBO LIZALDE | SÍ | IRONLAND | M | V1 | G45-49 | |
JORGE | IBAÑEZ CASAO | SÍ | IRONLAND | M | ABS | G35-39 | |
EMILIO | SAN MARTIN | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
JAVIER | RIGABERT AGUILAR | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
ROBERTO | GARCÍA-MIGUEL GARCÍA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
CARMELO | GOMEZ PASTOR | SÍ | AYTO.SORIA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | V3 | G60-64 | |
SERGI | SANCHEZ GRAU | SÍ | CLUB TRIATLO GRANOLLERS | M | V2 | G55-59 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: