domingo 9 febrero 2020
Híjar
(Teruel)
Inscripciones
168 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVIER | RIGABERT AGUILAR | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS MANUEL | CUARTERO OLIVEROS | SÍ | INZA TRIATHLON | M | V1 | G40-44 | |
| IVAN MANUEL | SERÓN CASADO | SÍ | INZA TRIATHLON | M | V1 | G45-49 | |
| JOSEBA | ARANA ESCALADA | SÍ | CLUB NATACIO SITGES | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | RANDO ROMERO | SÍ | INZA TRIATHLON | M | V1 | G45-49 | |
| ADRIAN | LAINEZ JIMENEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
| GERMAN | CONTE PEREZ | SÍ | INZA TRIATHLON | M | V2 | G50-54 | |
| FRANCISCO JAVIER | GOMEZ RIAZA | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | |
| FRANCISCO JAVIER | FERRANDEZ NAVARRO | SÍ | INZA TRIATHLON | M | V2 | G50-54 | |
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | Z5 X-TREME | M | V2 | G50-54 | |
| DAVID | BARRERAS MUÑOZ | SÍ | INZA TRIATHLON | M | V1 | G45-49 | |
| FERNANDO | DEAN VIDARTE | SÍ | C.T. ZONA MEDIA | M | V2 | G50-54 | |
| EMILIO | ARIÑO GRACIA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| ALEJANDRO | GASCON LOPEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| ALEX | LÓPEZ LAGAR | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| NOÉ | NÚÑEZ GUIRAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ROBERTO | ANSON MONZON | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| DAVID | SÁNCHEZ LERA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| ALBERTO LUCAS | LAHOZ POMAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | ALONSO ROMERA | SÍ | IRONLAND | M | V1 | G40-44 | |
| DAVID | MONTAÑEZ LLADOS | SÍ | CLUB TRIATLO PROSAN | M | V1 | G40-44 | |
| ALBERTO | MARRO GRACIA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL OMAR | MARCO VALLADARES | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
| FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| MIGUEL | PEREZ PARICIO | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
| IRENE | CARRERAS MONTOTO | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | V1 | G45-49 | |
| RAUL | GARCIA FERNANDEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN | HERNANDEZ ROLDAN | SÍ | TRIATLO LHOSPITALET | M | V1 | G45-49 | |
| HÉCTOR | ANSÓ SUPERVÍA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| IOSU | CARIÑANOS PRADO | SÍ | CC VIANES | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE SANTIAGO | SANCHEZ MARTINEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| PABLO | ROMEO RUIZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
| FRANCISCO JOSE | SILVA LOPEZ | SÍ | C.E. RAYOTEAM | M | V1 | G45-49 | |
| PABLO | ALLUE VISA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| FERNANDO | GURUCEAGA GÓMEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| ANTONIO | PUERTO JIMENEZ | SÍ | CENTRO NATACIÓN HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
| ALBERTO | BERNAL HERNÁNDEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| RAUL | GUARDIOLA ROCA | SÍ | C.E. SPEED REPUBLIK | M | V1 | G45-49 | |
| ROBERTO | RUIZ SEDANO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G35-39 | |
| JORDI | MATOS PARDO | SÍ | TRIFANATICS CLUB ESPORTIU | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
| SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE ANTONIO | TORRES PINIES | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| CARLOS | RODRIGUEZ GARCIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G40-44 | |
| JUAN JOSÉ | QUERO DEFÉS | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | SORROSAL CALEJERO | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
| DIEGO | BERGES ARANDA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | CENTRO NATACIÓN HELIOS | M | V1 | G45-49 | |
| YAGO | SOLER CALVO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| ALEX | SIERRA MOLINA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| LUIS | LAHOZ ESTRADA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| HECTOR | REVUELTA MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
| ANGEL | PITARQUE GARAY | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
| JAIME | FERRANDO CASTILLO | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | ESTEBANEZ DE MIGUEL | SÍ | C.D. TALAVERA TRAINING | M | V1 | G40-44 | |
| JOSEP | MATEU ARBO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JON | IRIARTE LARRUSKAIN | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
| MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G40-44 | |
| CHUS | PALACIOS ESPINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| JAIME | CAJAL OMELLA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| RAUL | BLASCO PEREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
| YONE | JIMENEZ MEDINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER ANTONIO | SAMPEDRO GIBANEL | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V3 | G60-64 | |
| LORENZO | BUIL CAVERO | SÍ | CENTRO NATACIÓN HELIOS | M | ABS | G35-39 | |
| OSCAR FELIX | PINILLA MARTIN | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V2 | G50-54 | |
| MANUEL | GARCIA VAQUERO | SÍ | CLUB TRIATLON INFINITRI | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | FERNANDEZ ORTEGA | SÍ | CLUB TRIATLON INFINITRI | M | V1 | G45-49 | |
| DANI | EJARQUE VALLS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| MIGUEL | ULIAQUE BUDRIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | |
| ANTONIO | MURILLO RAMOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | MARTÍNEZ MARRODÁN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
| ROBERTO | RECASENS FRISON | SÍ | CENTRO NATACIÓN HELIOS | M | V3 | G60-64 | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| RAFAEL | PAYÁN DE TEJADA ALONSO | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MANUEL | ALQUEZAR CARABIAS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
| LUIS | CASCALES GRIÑON | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
| DAVID | BESTUE PUYAL | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | VAL REUFAST | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | CENTRO NATACIÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| DAVID | SANCHEZ LABORDA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| RAUL | ANDREU SIN | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
| DAVID | RUBIO ALVAREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| RUBEN | TERUEL LACALLE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| SERGIO | FECED SAN JOSE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ORIOL | RUBIO CARBO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| RUBEN | GARCIA RODRIGO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| GONZALO | BLASCO MARTIN | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| ROBERTO | FRANCO ARNAS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| MIGUEL | ORELLANA MARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON INFINITRI | M | +70 | G+70 | |
| SERGIO | LOPEZ MONTAÑES | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| ANGEL CARLOS | BORREGUERO BRAVO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| CARLOS | CEREZUELA RAMIZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
| LUIS MIGUEL | CARRASCO MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| MIGUEL ANGEL | DEZA MORENO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| EMILIO JOSE | CALVO ALIAGA | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
| JULIO | SAGANTA LAVILLA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V2 | G55-59 | |
| ESTER | RUIZ ALDANA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
| ROMÁN | DÍAZ LEÓN | SÍ | C.D. TRIATLÓN GUADIATO | M | V1 | G40-44 | |
| JUAN | SANCHEZ SANMARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| YAZAR | PERALES GASCON | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| ISRAEL | FERRER VIRGÓS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | CLAVERO FORCÉN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V3 | G60-64 | |
| JESUS | SANCHEZ FELIPE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | |
| JAVIER | VILLAR FERNANDEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| SANTI | DOMINGO MAJÓS | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| ROBERTO | MARTINEZ GARCIA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | VAZQUEZ BEVIA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN JOSE | ROBLES SANCHEZ | SÍ | TRIATLO LHOSPITALET | M | V1 | G40-44 | |
| JUAN LUIS | FERNÁNDEZ MUÑOZ | SÍ | TRIATLO LHOSPITALET | M | V1 | G45-49 | |
| SERGIO | FERRANDO GRACIA | SÍ | CCP ANDORRA-TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| ANDONI | OTAÑO ECEIZA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| ANTONIO | ROMERO MANCHADO | SÍ | C.D. BUJARKAY | M | V2 | G55-59 | |
| RICARD | MARI FERRER | SÍ | C.E. PICORNELL | M | V1 | G40-44 | |
| BARBARA | SENTRE DOMINGO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
| MARIO | MIRON GRACIA | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
| PILAR | PUEBLA GUEDEA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 | |
| TERE | GUTIERREZ GIMENEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G55-59 | |
| RUBEN | ANDRES GARCIA | SÍ | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN CARLOS | GRAUS ARANDA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| OSCAR | LOPEZ FERNANDEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| GORKA | BIZKARRA ETXEGIBEL | SÍ | INDARPAK KIROL KLUBA | M | V1 | G40-44 | |
| GORKA | EGUEN ARTALOITIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| IGOR | ARANA AMADO | SÍ | INDARPAK KIROL KLUBA | M | V1 | G40-44 | |
| SERGI OSCAR | ESCOBAR ROURE | SÍ | C.E. SPEED REPUBLIK | M | V2 | G50-54 | |
| NESTOR | MURILLO ESTEBAN | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
| DANIEL | CAPITAN MARCELINO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| HECTOR | GIMENEZ POLO | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | QUILEZ PURAS | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | |
| SANTIAGO | ABAD DE AGUEDA | SÍ | C.N. MATARO | M | V2 | G50-54 | |
| ARTURO | ORODEA RODRIGUEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G50-54 | |
| GASTON | CRUZ TOLON | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V2 | G55-59 | |
| OLGA ALZINA | PONS BOSCH | SÍ | ISLAND SPORT TRITON TRIATHLON CLUB | F | ABS | G35-39 | |
| RAFA | PRADO GARCIA | SÍ | FLOR DE TRIATLO | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | MIGUEL SANCHEZ | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| JOSEP | BOATELLA BRAVO | SÍ | C.N. CATALUNYA | M | V1 | G40-44 | |
| ABEL | BESGA SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| EDUARDO | ABADIA SOLANA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
| ELISEO | AGUADO FERNANDEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | ABS | G25-29 | |
| ALFONSO | MONCLUS MARCELLAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| IGNACIO | DE LA IGLESIA PALACIOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| FLORIAN | PAZZI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
| FRANCISCO | RUIZ GASCÓN | SÍ | CENTRO NATACIÓN HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
| ION | BERMEJO YANGUAS | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | ABS | G25-29 | |
| RAUL | MIGUEL PASTOR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| FERNANDO | ZORRILLA MEDRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
| JAIME | ESPINOSA PANIVINO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| DIEGO | RUIZ LALINDE | SÍ | AYTO.SORIA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | V1 | G40-44 | |
| IVAN | TARRASON | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JUAN CARLOS | GOMEZ FERNANDEZ | SÍ | SAKANA TRIATLOI TALDEA | M | V2 | G50-54 | |
| JUAN IGNACIO | ITURRIOZ SANCHEZ | SÍ | SAKANA TRIATLOI TALDEA | M | V2 | G55-59 | |
| ROBERTO | LUCIA MARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| IMANOL | ETXARRI GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JAVIER | MAGALLON MARTINEZ | SÍ | C.T. ARENA ALICANTE | M | ABS | G25-29 | |
| JORGE ABEL | OLIVAR BORDERIAS | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE LUIS | HERNANDO GARCIA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
| BITOR | LÓPEZ JAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| MARC | CASADO IRIGARAY | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G45-49 | |
| JESUS | BERNAL MORENO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G55-59 | |
| JOSE LUIS | TEJERO HERNANDEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | |
| PILAR | RUS GARCIA | SÍ | FASTTRIATLON-C.N. MONTJUIC | F | V2 | G50-54 | |
| JOSE LUIS | MARIN CASTELLANOS | SÍ | TRIATLO CARCAIXENT | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | LACAMARA GONZALEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| FRANCISCO JAVIER | FERNANDEZ SANTA MARIA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
| NOEL | ZAFRA RAYA | SÍ | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | M | V1 | G40-44 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: