Inscripciones
162 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MIGUEL | INSA FELEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
| EDUARDO | ABADIA SOLANA | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| LAURA | ESPARZA GOMEZ DE SEGURA | SÍ | INDEPENDIENTE | F | ABS | G35-39 | |
| MIGUEL ANGEL | GARCIA ASENJO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V3 | G60-64 | |
| ROBERTO | RUIZ SEDANO | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | M | ABS | G35-39 | |
| FRAN | CUBERO SINUES | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| ESTER | RUIZ ALDANA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
| ALFONSO | MONCLUS MARCELLAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| EDUARDO | SUAREZ FERRERUELA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| ANGEL | GIL GONZALEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| INÉS | DONOSO GRAU | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| BOSCO | JOVER ANDREU | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | SANCHEZ LABORDA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| GIANLUCA | PASSANITI | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| ALBERTO LUCAS | LAHOZ POMAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | MARRO GRACIA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| OSCAR | LOPEZ FERNANDEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ROBERTO | LUCIA MARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| LUIS MIGUEL | CARRASCO MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| JUAN | SANCHEZ SANMARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| MARIA | SANCHO ZORRAQUINO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| CLARA | PLAYAN BOSQUE | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | ABS | G30-34 | |
| MIRIAM | FERNANDEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V1 | G45-49 | |
| LUIS | MARTIN LEAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
| MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G40-44 | |
| ALVARO | FERNANDEZ DE EPALZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
| VICENTE | IZQUIERDO RAMÍREZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
| MIGUEL ANGEL | PASTOR-PERIS SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | COSCOLLA PARALED | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G20-24 | |
| JORGE | ARIZA HERNANDEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
| VICTOR | CARRASCO GIL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE LUIS | GARCIA CASTRILLON | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| JOSE MANUEL | FRAGO CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G40-44 | |
| FERNÁN | ARCHILLA ROMERA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | |
| SERGIO | GARCIA PLAZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
| VANESA | MANSO MUÑOZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | V1 | G40-44 | |
| ALEJANDRO | ALVAREZ PELAEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | |
| PABLO | ROMEO RUIZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
| SERGIO | LAJUSTICIA MARIN | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
| LUIS DAVID | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | |
| OSCAR | USTERO PEREZ | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
| RUBEN | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
| DAVID | VAL REUFAST | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| DANIEL | MARTIN MAINAR | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| ALBERTO | MUELA BAUTO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
| ALEJANDRO | CORTÉS RIGAL | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| ALBERTO | BARRIL PLOU | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL ANGEL | LARROSA FRANCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
| CARLOS | ALQUEZAR BAETA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
| IGNACIO | DÍAZ-CRESPO VASALLO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| MARTA | CASTRO RODRÍGUEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 | |
| IRENE | CARRERAS MONTOTO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G45-49 | |
| TERE | GUTIERREZ GIMENEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G55-59 | |
| JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | |
| CECILIA | JIMENEZ VERGARA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
| MIGUEL ANGEL | DEZA MORENO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
| SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
| JAVIER | SANCHO LALANA | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | ABS | G35-39 | |
| AGUSTIN | MORENO NAVARRO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G40-44 | |
| SUSANA | LUACES OROBITG | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | F | V1 | G40-44 | |
| ARTURO | ORODEA RODRIGUEZ | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G50-54 | |
| JUAN | ATARES BARRIO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | ABS | G25-29 | |
| JAVIER | SOLANAS BAGUES | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| DAVID | NAVARRO ROMERO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G35-39 | |
| JOSÉ ÁNGEL | LÓPEZ CANTÍN | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G40-44 | |
| DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
| DANIEL | SOLA CARCAVILLA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
| ALBERTO | CARRASCO PEÑA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G55-59 | |
| CARLOS | CEREZUELA RAMIZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V1 | G40-44 | |
| DAVID | RADA JARAY | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | ABS | G30-34 | |
| FCO JAVIER | LIZAMA MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE ANTONIO | COUTO RODRIGUEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V3 | G60-64 | |
| SATURIO | POZO GARCÍA | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE LUIS | SANAGUSTIN GIMENEZ | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE LUIS | HERNANDO GARCIA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
| ROBERTO | SEGURA GARCÍA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL ANGEL | GARCÍA CHILLON | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V3 | G60-64 | |
| ALEJANDRO | SANZ FERINGAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G35-39 | |
| FRAN | SANZ FERINGAN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G35-39 | |
| FRANCESCA | ANCARANI | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| MONICA | GIMENO GOMEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | ABS | G30-34 | |
| TERESA | TOQUERO VICENTE | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | BERNAL HERNÁNDEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| DEOGRACIAS | SANCHEZ NUÑEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G55-59 | |
| RUBEN | POLO MANRIQUE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| YOLANDA | TURÓN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G50-54 | |
| LETI | SORIA MARTINEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G40-44 | |
| MARCOS | PARALLUELO PUEYO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOTA | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | SUB23 | G20-24 | |
| PAULINO | GONZÁLEZ GAY | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| ARMANDO | ALADREN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| CHUS | PALACIOS ESPINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| RUBÉN | HERRERO LOGROÑO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| ALBERTO | PUENTE COLINA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V2 | G50-54 | |
| ENRIQUE | PUENTE COLINA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| ALEJANDRO | GASCON LOPEZ | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| JESÚS | SANGÜESA SANZ | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| JUAN MANUEL | GARCIA RODRIGUEZ | SÍ | TRIATLON PSA | M | V2 | G55-59 | |
| SAUL | PEREA CLEMENTE | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MIGUEL | BUENO GONI | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| JUAN TOMAS | BARTOLOMÉ BUIL | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS ALBERTO | ALVAREZ MARTINEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G45-49 | |
| DANIEL | LECIÑENA MATA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G35-39 | |
| DAVID | SÁNCHEZ LERA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MANUEL | SOBRADIEL UBEDA | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
| FRANCISCO | RUIZ GASCÓN | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G50-54 | |
| LORENZO | BUIL CAVERO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G35-39 | |
| ANTONIO | PUERTO JIMENEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE JAVIER | MONTORI IBAÑEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| JAVIER | FERRANDO PÉREZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G45-49 | |
| HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | MORA TAJUELO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | QUILEZ PURAS | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| SERGIO | MINGUEZ BRAULIO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | |
| RAUL | VAZQUEZ BEVIA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | ALONSO ROMERA | SÍ | IRONLAND | M | V1 | G40-44 | |
| HECTOR | GIMENEZ POLO | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
| NESTOR | MURILLO ESTEBAN | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
| ISAAC | EGIDO NAVARRETE | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE | ROMAN MURILLO | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | BERGES ARANDA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| ROBERTO | ANSON MONZON | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| JORGE | TOBAJAS BURILLO | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G20-24 | |
| JOSE ANGEL | SALINAS ANSÓ | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| ADRIAN | LAINEZ JIMENEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
| JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL | PEREZ PARICIO | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| JORGE | SOLANS SOLANS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | MENESES LOBERA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
| IGNACIO | DE LA IGLESIA PALACIOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| ALEX | LÓPEZ LAGAR | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| DIEGO | SORROSAL CALEJERO | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| FRANCISCO | LECIÑENA ALFAMBRA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G25-29 | |
| JOSE MIGUEL | CAPABLO AZARA | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN ANTONIO | ARCONES HIGUERAS | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| NACHO | PORTA MONZON | SÍ | SPORT&FUN | M | V2 | G50-54 | |
| ROBIN | ONTANEDA JAYA | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | |
| ALICIA | BENITO ANDRÉS | SÍ | SPORT&FUN | F | V2 | G50-54 | |
| MARCOS | MORLANES FELIPE | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | |
| JAVI | CASULLERAS CALVO | SÍ | SPORT&FUN | M | V2 | G55-59 | |
| JULIO | ESTEBAN ANTORAN | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | |
| MIGUEL | ESTEVEZ MANZANO | SÍ | SPORT&FUN | M | V2 | G55-59 | |
| JUAN | GURREA CAVERO | SÍ | SPORT&FUN | M | V2 | G50-54 | |
| GEMA | PASCUAL HERNANDEZ | SÍ | SPORT&FUN | F | V1 | G45-49 | |
| ENRIQUE | GARCIA CARRILERO | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | |
| ANDRES | PUERTOLAS CAVERO | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | |
| DAVID | RUIZ-ALEJOS SÁNCHEZ | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | |
| TERESA | HIGUERAS VICENTE | SÍ | SPORT&FUN | F | V2 | G50-54 | |
| JORGE | MARIN LOPEZ | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | |
| FÁTIMA | AREVALO REINA | SÍ | SPORT&FUN | F | ABS | G30-34 | |
| LUIS MANUEL | CUARTERO OLIVEROS | SÍ | INZA TRIATHLON | M | V1 | G40-44 | |
| DAVID | RUBIO ALVAREZ | SÍ | INZA TRIATHLON | M | V2 | G50-54 | |
| DAVID | BARRERAS MUÑOZ | SÍ | INZA TRIATHLON | M | V1 | G45-49 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: