Inscripciones
107 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | OLIETE FAÑANAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| VICTOR MANUEL | LIMA PEREA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| RAUL | VAZQUEZ BEVIA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| MANEL | VIVANCOS GONZALEZ | SÍ | C.A. IGUALADA | M | V3 | G60-64 | |
| ALBERTO | EDERRA NUÑEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
| OSCAR | EDERRA NUÑEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
| CARMELO | CLOS LASALA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| FRANCISCO JONAS | MARTINEZ SOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| EMILIO | ARIÑO GRACIA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| ALVARO | LOPEZ LUCIA | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | SUB23 | G20-24 | |
| IVAN | SUELVES ROZAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| EDUARDO | SUAREZ FERRERUELA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | VICENTE REÑE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| LUIS MIGUEL | ROMEO GIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
| LUIS | BAQUER SIPIERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| MARIO | DE MIGUEL ALQUEZAR | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
| JESUS | GARCÍA RODRIGUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| JUAN | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| EDWIN | QUINTERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| BEATRIZ | ALTABA SANZ | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V2 | G50-54 | |
| JESUS | VICEN FALCON | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | RAMIREZ LOSTAO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ANA | FERNÁNDEZ SANTOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G45-49 | |
| DAVID | ALBERO CASANOVA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JOSE LUIS | MATOSAS MOLES | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| DIEGO | MARTÍNEZ MARRODÁN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
| CARLOS | JAVEGA SAURA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G35-39 | |
| JESUS DIMAS | CISNEROS PALOMAR | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| DIEGO | LANUZA JUSTE | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G30-34 | |
| LUCAS | AURELL BÁDENAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| YAZAR | PERALES GASCON | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
| DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
| FELIX | MOLINA ARGUEDAS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| JOSÉ MIGUEL | PASTOR CASORRAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | +70 | G+70 | |
| ALBERTO TELMO | RODRÍGUEZ BELTRÁN | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE MIGUEL | PAZ PEREZ | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V2 | G55-59 | |
| IVAN | IBAÑEZ ARIAS | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
| FCO JAVIER | LIZAMA MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN MANUEL | JIMENEZ MONCIN | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| JORGE JESUS | ARNILLAS BLASCO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
| SERGIO | GRACIA LATORRE | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE | TELLO SALAS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
| JORGE | VERA CASASNOVAS | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G25-29 | |
| CLAUDIO MARIO | CHECA DE LA TORRE | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| RUBEN | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| ANDRES | APARICIO RUPEREZ | SÍ | CLUB TRIATLON SORIANO | M | ABS | G30-34 | |
| LUIS | CASCALES GRIÑON | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
| FRANCESCA | ANCARANI | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| GREGORIO | GIRON COLERA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| DAVID | ARROYO ORDOVAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| MAIKEL | SEGURA FERNÁNDEZ | SÍ | CLUB ATLETISMO CORELLA | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| ANA ISABEL | ABAD MARTÍN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
| DANI | EJARQUE VALLS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| PEDRO | OLIETE BRAVO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G30-34 | |
| ANTONIO | BORREGUERO CHANCLÓN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
| OSCAR | JUSTE POYO | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
| SERGIO | LAJUSTICIA MARIN | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
| OSCAR | JUSTES GRAU | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL | ULIAQUE BUDRIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | |
| NACHO | FERNÁNDEZ USÓN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
| ESTANISLAO | ARRESE PELLON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| DIEGO | RUIZ LALINDE | SÍ | CLUB TRIATLON SORIANO | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE LUIS | HERNANDO GARCIA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
| JUAN CARLOS | POZO BLASCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JAVIER | GASCÓN MARTÍNEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| MARTA | BERNAL SANCHO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
| ELENA | RAMOS LORENTE | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| JUAN CARLOS | OLIVER CASIMIRO | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
| CARLOS | ISARRE LAZARO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | ABS | G25-29 | |
| ESTER | RUIZ ALDANA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
| EMILIO JOSE | CALVO ALIAGA | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
| ISAAC | EGIDO NAVARRETE | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS DAVID | COLCHERO TOMEY | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V2 | G50-54 | |
| MANUEL ANGEL | GARCIA AZUARA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| EVA | PASCUAL COLLADOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
| FERNANDO | PEREZ BABIA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
| EVA | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| JESUS | BERNAL MORENO | SÍ | CLUB DEPORTIVO HUESCA | M | V2 | G55-59 | |
| EMILIO | GUZMÁN GALLÁN | SÍ | Z5 X-TREME | M | +70 | G+70 | |
| IVÁN | GARISA MORATALLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ARMANDO | ALADREN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| LUIS | VICENTE SANCHEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
| DIEGO | GUALLAR ASENSIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| SERGIO | OROZ ARTIGAS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| SARA | BAREAS BUENO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| IGNACIO | DÍAZ-CRESPO VASALLO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| ISRAEL | ANDREU DEL CAMPO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | SICILIA DOMENECH | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G50-54 | |
| CECILIA | JIMENEZ VERGARA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
| CARMELO | GOMEZ PASTOR | SÍ | CLUB TRIATLON SORIANO | M | V3 | G60-64 | |
| MIGUEL | ARA FERNÁNDEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| INÉS | DONOSO GRAU | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| MARTA | CASTRO RODRÍGUEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G35-39 | |
| MARÍA PILAR | LÓPEZ MONREAL | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: