domingo 3 julio 2022
Sallent de Gállego
(Huesca)
Inscripciones
217 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID | PUEYO CASAUS | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
CRISTIAN | BAENA JUAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
MIGUEL ANGEL | SENTRE DOMINGO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
JOSÉ JAVIER | CUESTA SAMPER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
OSCAR | CERVERA CEINOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
YOLANDA | ANSÓ PÉREZ | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | F | V1 | G40-44 | |
JOSE MIGUEL | LOPEZ RUIZ | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G55-59 | |
JORGE | AZNAR AGUD | SÍ | TRIATLON PSA | M | ABS | G25-29 | |
FRANCISCO | GUAJARDO VILLEN | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | BLASCO OSTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
MARÍA | TENA PEÑA | LICENCIA DE UN DIA | F | V1 | G40-44 | ||
RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
JON | AGIRRE GARMENDIA | SÍ | ANTZAR KORRIKALARIAK | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | VIEJO LLORENTE | SÍ | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | M | V3 | G60-64 | |
UNAI | MENDIKUTE IRIONDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
KEPA | MENDIKUTE AGUIRREGOMEZKORTA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ALBERTO JOSÉ | GÓRRIZ DOÑATE | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
ANA | CALEYA SANTIAGO | SÍ | TRI INFINITY MÓSTOLES | F | V1 | G45-49 | |
CARLOS | GURREA LANUZA | SÍ | SPORT&FUN | M | SUB23 | G20-24 | |
NICOLE LOUISE | MARTIN MARTIN | SÍ | DUATLON CALATAYUD | F | ABS | G35-39 | |
IVAN | TARRASON | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
ALMUDENA | GREGORIO IBAÑEZ | SÍ | SPORT&FUN | F | ABS | G25-29 | |
IVAN | ELIZAZU GOIBURU | SÍ | BIOSNAR HONDARRIBIKO T.K. | M | V2 | G50-54 | |
ALEJANDRO | SEMPERE PADILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
EGOITZ | MENDIKUTE FERREIRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
IRAITZ | FERREIRA ARTOLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
SERGIY | IVANYUTA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G25-29 | |
ION | FERNANDEZ ARAKISTAIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
ANDONI | PARRA DIEGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
MANUEL | PASTOR ALCOLEA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
LUIS | BANDRES MERIZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
ALEJANDRO | RADA GRANERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
MANUEL | MARTIN IRANZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G20-24 | |
MARTA | BORBON LLORENTE | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | ABS | G30-34 | |
JAVIER | ALVAREZ NICOLAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | |
ELENA | VIEJO CAMPOS | SÍ | CLUB TRIATLON LAS ROZAS | F | SUB23 | G20-24 | |
LIZER | LORENTE ALPERTE | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | |
JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
RUBÉN | HERRERO LOGROÑO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
DENISE | ALVARADO . | SÍ | TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
MIKEL | BLANCO GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
GUILLERMO | ÚCAR SEVILLANO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
ALEJANDRO | ROYO CUARTIELLES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G35-39 | |
ALFREDO | ALONSO CACHO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G30-34 | |
ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G55-59 | |
ÁNGELA | JIMENEZ CÁSEDA | SÍ | ISBILYA - SLOPPY JOE´S | F | ABS | G20-24 | |
ALEJANDRO | MARTÍNEZ CARRASCO | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G25-29 | |
IGNACIO | AYALA ORTIZ DE SOLORZANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
GUILLERMO | ARIAS GONZÁLEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
DIEGO | CÓRDOBA HERVÍAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
EVA | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
LUIS MIGUEL | ROMEO GIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
DANIEL | TOLOSA AGUELO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
IRENE | MORO BETRIAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
JUAN CARLOS | IBAÑEZ GARCIA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
JAVIER | COSCOLLA PARALED | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G20-24 | |
TASIO | MEDRANO LEON | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
JORGE | TOLOSA AGUELO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
JAVIER | ORTEGA TAMAYO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
DANIEL | BARAZA CEBRIAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
VICENTE | IZQUIERDO RAMIREZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
CARLOS | MARCO ANDUEZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
MIGUEL ANGEL | PASTOR-PERIS SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
MIKEL | GARMENDIA | SÍ | BIOSNAR HONDARRIBIKO T.K. | M | SUB23 | G20-24 | |
ANDER | GARMENDIA CRUZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
DAVID | LAHERA AVILA | SÍ | C.D.E. PEGASO H3O TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
ÁLVARO | QUIRÓS RIVERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
PABLO | LAGUNA PEREZ | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | |
ANDRÉS | ZAPATER PUNTOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JAVIER | ALVAREZ MANSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
DAVID | JIMÉNEZ SÁNCHEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G35-39 | |
JUAN | TABUENCA ARIÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
SANTIAGO | TABUENCA ARIÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
SOFÍA | LOZANO BARROSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
CARLOTA | MESAS GIMÉNEZ | SÍ | SPORT&FUN | F | ABS | G35-39 | |
MARIO | DE MIGUEL ALQUEZAR | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
IBON | GOIKOETXEA ELVIRA | SÍ | BERTAKOAK K.K. | M | V1 | G45-49 | |
KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
ENRIQUE | LAFUENTE-MILLÁN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
ADRIÁN | CÓRDOBA PÉREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
RAÚL | RADA MARTÍNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | |
DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
CONCEPCIÓN | VELÁZQUEZ MARTÍNEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
ANDRES | PUERTOLAS CAVERO | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | |
AXEL | MARTÍN RUBIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
NICOLAS | AZNAR ABAD | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
FÁTIMA | AREVALO REINA | SÍ | SPORT&FUN | F | ABS | G30-34 | |
ROBIN | ONTANEDA JAYA | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | |
LUCAS | AURELL BÁDENAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
ROBERTO | GARCÍA RAYO SÁNCHEZ BERMEJO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G35-39 | |
ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
MIGUEL | GIL BERNAD | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | SUB23 | G20-24 | |
ADRIAN | GRACIA TORRES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
PEDRO | PORTILLO VÁZQUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
INÉS | DONOSO GRAU | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
ANTONIO | RAMOS ANADON | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
ALBERTO | MEDRANO DESCALZO | SÍ | VILLABONAKO MIX TRIATLOI KLUBA | M | ABS | G35-39 | |
JOSE LUIS | HERNANDO GARCIA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
ARIADNA | RUBIO GONI | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
PAULA | JIMENEZ CÁSEDA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | ABS | G20-24 | |
ABEL | MORO LIBRADA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | |
ANTONIO | MAICAS AGUADO | LICENCIA DE UN DIA | M | V1 | G40-44 | ||
ALEJANDRO | PAULES HERNÁNDEZ | SÍ | C.A.JACA TRIATLON-REST. BIARRITZ | M | ABS | G35-39 | |
AINHOA | MENDIA ECHAVE | SÍ | VILLABONAKO MIX TRIATLOI KLUBA | F | V2 | G50-54 | |
JESUS | IBAÑEZ PEREDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
DIEGO | LANUZA JUSTE | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G30-34 | |
ANTONIO | LAYUS SANTA EUGENIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
JORGE | ALIAGA IGLESIAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
DANIEL | RUBIO ARNEDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G25-29 | |
JORGE | LACAMBRA PUERTOLAS | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G25-29 | |
CARLOS | MARTIN SALVADOR | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G30-34 | |
ANGEL | MIGUEL CIHUELO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
DANIEL | ESCUER LETOSA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
IÑIGO | GARCIA ZABALA | SÍ | VILLABONAKO MIX TRIATLOI KLUBA | M | V2 | G50-54 | |
JOSE LUIS | GUERRERO ALVAREZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V3 | G65-69 | |
BEÑAT | AZALDEGI LAKUNTZA | SÍ | TOLOSALDEKO T.T. | M | ABS | G30-34 | |
RUBÉN | LACAMBRA PUÉRTOLAS | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G30-34 | |
POL | ESPONDA BERRIDI | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
CLAUDIA | MARCO GUTIERREZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | |
KILIAN | ARRUDI CARRES | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
OLATZ | ARREGI AGIRRE | SÍ | TOLOSALDEKO T.T. | F | V1 | G45-49 | |
ISRAEL | ANDREU DEL CAMPO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
BEATRIZ | PARDOS LAVILLA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
JOSE IGNACIO | GALLEGO RETEGUI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
ALEJANDRO | ANDRES LAZARO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
ALEJANDRO | ANSO SUPERVIA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
DIEGO | BERGES ARANDA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
MARTA | FONTECHA PECIÑA | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | F | V2 | G50-54 | |
LUIS | DELSO GIL | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
FERNANDO | VIEJO DE DIEGO | SÍ | BICIS PINA-DAVEN CARS-TRITOLEDO | M | ABS | G35-39 | |
JUAN ANTONIO | ARCONES HIGUERAS | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
DANIEL | LÓPEZ SANGÜESA | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G45-49 | |
ALBERTO | FUSTERO MONTESA | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
PABLO | OCHOA DE CHINCHETRU | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
EDUARDO | BARTOLOME CALDERON | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V3 | G65-69 | |
ANA | ZARATE NAVARRO | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | F | V2 | G55-59 | |
JORGE | LUIS CASANOVA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
IVAN | ARTIGAS BOLEA | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
DAVID | MOLINA HERRANZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G30-34 | |
PILI | ESNAOLA RODRIGUEZ | SÍ | TOLOSALDEKO T.T. | F | V2 | G55-59 | |
YOLANDA | GONZALEZ JURADO | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | F | V2 | G50-54 | |
FELIPE | MUNUERA GIL | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | V3 | G60-64 | |
ALVARO | MASONET GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
VICTOR | LAGUARTA GARCIA | LICENCIA DE UN DIA | M | V2 | G50-54 | ||
IGNACIO | MADURGA BERROTARÁN | SÍ | BIOSNAR HONDARRIBIKO T.K. | M | ABS | G30-34 | |
NESTOR | MURILLO ESTEBAN | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
MARC | CASADO IRIGARAY | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G45-49 | |
JAVIER | GASCÓN MARTÍNEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
ASIER | CAPA AGUIRREZABALA | SÍ | TOLOSALDEKO T.T. | M | ABS | G30-34 | |
SAMUEL | ROLLÓN VILLAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
RODRIGO | CÁMARA ROLANDO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
NACHO | REVENGA MARTINEZ | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V2 | G55-59 | |
JESUS | VICEN FALCON | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
ENRIQUE | PUENTE COLINA | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
RUBEN | GOMEZ GALLEGO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | SUB23 | G20-24 | |
MIGUEL ÁNGEL | COLCHERO BECERRIL | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | |
LORENZO | BUIL CAVERO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G35-39 | |
MARTA | PINTANEL RAYMUNDO | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | F | ABS | G25-29 | |
FERNANDO | ZORRILLA MEDRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G30-34 | |
JAVIER | MAGALLON MARTINEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
JOSEBA | DURANA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
OSCAR MANUEL | HERRANDO BAGÜÉS | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
LUIS MIGUEL | CARRASCO MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
MIGUEL ANGEL | ALLOZA FRANCH | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V2 | G55-59 | |
JORGE | MARIN LOPEZ | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | |
ELENA | BERNAL SANCHO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G30-34 | |
ALEJANDRA | GIMENO GIMENO | SÍ | SALTOKI TRIKIDEAK | F | SUB23 | G20-24 | |
DIEGO | MARTÍNEZ MARRODÁN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
JOSE MIGUEL | INSA FELEZ | SÍ | SPORT&FUN | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | MORER BIEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
GALA | ORTEGA ORTÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | |
MARTA | MORO BETRIAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | JN | G17-19 | |
JORGE | IBAÑEZ CASAO | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
EVA | VERA RODRIGUEZ | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | F | V1 | G45-49 | |
LUCIA | GRACIA SANCHO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | SUB23 | G20-24 | |
ALEJANDRO | VILLAREJO VESES | SÍ | TRIVU | M | V1 | G45-49 | |
ISABEL | MARISCAL PIEPER | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
RAUL | MARQUEZ ALONSO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
ASIER | MUJIKA GONZALEZ | SÍ | TOLOSALDEKO T.T. | M | ABS | G35-39 | |
DAVID | TELLO VALENZUELA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
JON | DURANA BASOA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
EVA | PASCUAL COLLADOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
JOSE ANGEL | AZNAR BERNAL | SÍ | TRIATLON PSA | M | V2 | G55-59 | |
LAURA | SANJUÁN LANCHO | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | F | ABS | G35-39 | |
PEDRO ANTONIO | SANZ LOPEZ | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
JOXEAN | MONTOYA ZUBELDIA | SÍ | TOLOSALDEKO T.T. | M | V2 | G55-59 | |
ARATZ | URKOLA MONTOYA | SÍ | TOLOSALDEKO T.T. | F | JN | G17-19 | |
THÉO | GUILLEMIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
MARCOS | MORLANES FELIPE | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G30-34 | |
JUAN | ATARES BARRIO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | |
ALEJANDRO | GELLA MARTINEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
HODEI | EXPOSITO LASA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
JOSE | NUÑO DELGADO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
ALEXANDER | ALTUNA VELASCO | SÍ | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | M | ABS | G30-34 | |
PABLO | CAPAPÉ PRIMICIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | SUB23 | G20-24 | |
PAULINO | GONZÁLEZ GAY | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
MARIA | REVUELTO TELLO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | |
IGNACIO | DE LA IGLESIA PALACIOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
JESÚS | SANGÜESA SANZ | SÍ | TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
JON ANDER | IPARRAGUIRRE ZABALETA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
ÁLVARO | RUIZ ALARCON | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | JN | G17-19 | |
MANUEL JUAN | GARCÍA CORRAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
DIEGO | BUENO PEREZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | SUB23 | G20-24 | |
GORKA | OLASCOAGA ALONSO | SÍ | GETAITRI TRIATLOI KLUBA | M | V1 | G45-49 | |
XABIER | CHUECA AGIRRE | SÍ | GETAITRI TRIATLOI KLUBA | M | V1 | G40-44 | |
DANIEL | DOMEQUE BAGUENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
ALBERTO | CAPELLA GARCES | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G45-49 | |
ALBERTO | LOPEZ SORIANO | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
JAVIER | MAGALLÓN CIVERA | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
OIER | IRIBAR AZKUE | SÍ | GETAITRI TRIATLOI KLUBA | M | V1 | G45-49 | |
THIBAUD | LE FUR | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
RODRIGO | PUCH LARREY | SÍ | TRIATLÓN FRAGA BAJO CINCA | M | V2 | G50-54 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: