Competición (Juegos Escolares)
« VIII Duatlón Escolar de Utebo : anterior | siguiente: VI Duatlon Ciudad de Calatayud. Cto de A... » |
DATOS DE INSCRIPCIÓN
Límite inscripción: 28 febrero
Precio federados: 0 EUR.
Precio NO federados: 0 EUR. federarse
96 inscritos confirmados (máximo 150 corredores)
IX DUATLÓN ESCOLAR JJ.EE. STADIUM CASABLANCA
JUEGOS ESCOLARES DE TRIATLÓN 2018 - 2019
PUNTUABLE RANKING ESCOLAR JJ.EE. 2018 - 2019
Datos básicos
Lugar: Pinares de Venecia. Zaragoza. Ver accesos.
Fecha: 2 de marzo de 2018. 9:30h.
Distancias:
9:30h. categoría Iniciación (nacidos en 2011 y 2012)
9:40h. categoría Benjamín (nacidos en 2009 y 2010)
10:00h. categoría Alevín (nacidos en 2007 y 2008)
10:30h. categoría Infantil (nacidos en 2005 y 2006)
11:00h categoría Cadete (nacidos en 2002, 2003, y 2004)
Información detallada
Reglamento
Circuitos y Distancias
Guía de Deportistas
Inscripciones
En esta misma página web hasta el miércoles 27 de febrero a las 23:59h. o alcanzar los 150 inscritos (por limitaciones de espacio).
La inscripción será GRATUITA para los deportistas federados en triatlón y/o los federados en los Juegos Deportivos de edad escolar del Gobierno de Aragón (en la modalidad de Triatlón). Solo deben preinscribirse en esta web (sin realizar ningún pago). El sistema los asignará posteriormente al listado definitivo de inscritos.
3€ para deportistas sin licencia Escolar de Triatlón, ni licencia FATRI (se contratará seguro obligatorio de accidentes).
Anulaciones: inscripciones@triatlonaragon.org
Multimedia
Web competición
Facebook competición
Fotos 2017
Video 2016
Clasificaciones 2018
Otra información
Cómo Federarme
Protocolo en caso de Accidente
Normativa Juegos Escolares 17-18
Reglamento de Competiciones FETRI
Circulares FETRI - FATRI
Mi primer triatlón
Tweet |
Inscripciones aceptadas (96):
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLÁS | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
CARLOTA | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | CD | ||
ITZIAR | GONZALEZ DE MARCOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | AL | ||
ALVARO | GONZÁLEZ DE MARCOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | INI | ||
JULIA | MANSO CAUSAPE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | BJ | ||
MARCOS | BERNAL CATALAN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | BJ | ||
IRIS | LORENTE LOPEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | AL | ||
ALODIA | MARTÍNEZ LIZANA | SÍ | INDEPENDIENTE | F | INI | ||
KEVIN | TEJEDOR CISTUE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | AL | ||
ALEJANDRO | GRACIA JURADO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | AL | ||
SERENA | SAN VICENTE GIL | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | AL | ||
HUGO | IZQUIERDO CERCEDA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | AL | ||
IRATI | IZQUIERDO CERCEDA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | BJ | ||
ESTHER | BARO DIAZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | AL | ||
IRENE | BARO DIAZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | BJ | ||
ELVIRA | ALIAGA CABELLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | AL | ||
VALERIA | ALIAGA CABELLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | AL | ||
SANDRA | GUTIERREZ FORNIES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | BJ | ||
MIGUEL | SIERRA GIMENEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | BJ | ||
INES | PANTORRILLA HERNANDEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | AL | ||
MATEO | CERVERA MARCUS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | INI | ||
DANIELA | MARCO GUTIERREZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | AL | ||
CLAUDIA | MARCO GUTIERREZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | CD | ||
LUCIA | BELTRÁN ALIAGA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | AL | ||
JUAN | NAVARRO LABORDA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | INI | ||
OLIVER | TAZUECO BARAZA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | IN | ||
DANIEL | BLASCO PASCUAL | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | BJ | ||
VÍCTOR | MARIN BONA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
IÑIGO | ARIÑO MONSEC | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | CD | ||
MARÍA | ARIÑO MONSEC | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | CD | ||
ASIER | ORTEGA GARZA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | BJ | ||
IRENE | SAN RFAEL CACHO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | BJ | ||
SANTIAGO | GARCIA BOCOS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | INI | ||
LUNA | LEÓN CASTILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | INI | ||
DIEGO | LUNA ENA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | IN | ||
SANDRA | VELA MARTINEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | BJ | ||
ALBERTO | LOPEZ DIAZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | AL | ||
ALEJANDRO | ZARAGOZANO TORRALBA | SÍ | INDEPENDIENTE | M | INI | ||
EVA | IZQUIERDO TEJEL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | AL | ||
DAVID | MAZON APARICIO | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | BJ | ||
ALEJANDRO | RADA GRANERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | CD | ||
ALEJANDRA | GIMENO GIMENO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | IN | ||
DANIELA | GUAMAN PALLASCO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | BJ | ||
PABLO | CAPAPÉ PRIMICIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | IN | ||
ANDREA | MONTESINOS FERNÁNDEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | CD | ||
RAFAEL | LOPEZ BURGOS | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | IN | ||
IVAN | BENEDICTO SANJOAQUIN | SÍ | M | AL | |||
CARLOS | PARICIO MOR | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | BJ | ||
ADRIÁN | FLETA BORAU | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | IN | ||
DIEGO | FLETA BORAU | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | AL | ||
MARINA | LÓPEZ SANGÜESA | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | F | BJ | ||
MIRIAM | LÓPEZ SANGÜESA | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | F | BJ | ||
ANGELA | SORIANO PUNTER | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | F | BJ | ||
CARLA | SORIANO PUNTER | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | F | INI | ||
IRIA | ALVAR ESPATOLERO | SÍ | CD OBERENA | F | AL | ||
IRUNE | ALVAR ESPATOLERO | SÍ | TRI-UR GAZIA | F | IN | ||
IAGO | ALVAR | SÍ | CD OBERENA | M | INI | ||
NEREA | PERALES JIMENEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | AL | ||
JAVIER | ALVAREZ MANSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | IN | ||
GALA | ORTEGA ORTÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | CD | ||
RAQUEL | BRAVO HINOJOSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | IN | ||
ANDREA | BRAVO HINOJOSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | CD | ||
ISMAEL | LOPEZ FORCADA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | BJ | ||
PEDRO JUNIOR | GUARDIA DE LA ROSA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | AL | ||
MARCOS | CRESPO SANZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | IN | ||
RUBEN | GOMEZ GALLEGO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | IN | ||
ANDRES | COBETA TABUENCA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | CD | ||
DIEGO | BUENO PEREZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | CD | ||
JAVIER | RUIZ ALARCON | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | CD | ||
LUCIA | GRACIA SANCHO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | IN | ||
HECTOR | MARCO LOPEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | IN | ||
MARTA | PARDOS VALVERDE | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | IN | ||
TELMA | GONZALEZ GRACIA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | IN | ||
ROBERTO | ASUN URZOLA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | AL | ||
DIEGO | GIL IBARZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | AL | ||
NICOLAS | DIAZ MARTIN | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | AL | ||
ADRIAN | SANCHO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | AL | ||
GUZMAN | ALEGRE FUENTE | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | INI | ||
HUGO | HERNANDO BARCELONA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | INI | ||
AINHOA | ANSON BERLIN | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | AL | ||
SAMUEL | BARRIENDOS ZAMORA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | AL | ||
DIEGO | GENZOR GALVEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | AL | ||
SAUL | BARRIENDOS ZAMORA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | BJ | ||
PABLO MANUEL | GAYUBAR VAL | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | INI | ||
ÁLVARO | RUIZ ALARCON | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | IN | ||
VICTOR | NEVOT MARTÍN | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | AL | ||
WAEL TARIBAK | BEN HALIMA | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | BJ | ||
ARTURO | SAN BERNARDINO ARBUNIES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | AL | ||
RAMIRO | SAN BERNARDINO ARBUNIES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | BJ | ||
ALVARO | LOPEZ LUCIA | SÍ | CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS | M | CD | ||
AFRICA | MANSO MORENO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | BJ | ||
ADA | HERNANDEZ MATITO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | BJ | ||
BRUNO | HERNANDEZ MATITO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | INI | ||
EVA | SANZ BARTOLOMÉ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | BJ | ||
NICOLAS | AZNAR ABAD | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | IN | ||
DARÍO | GARCÍA MILLÁN | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | INI |
Inscripciones pendientes de pago o aceptación (14):
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PABLO | IZQUIERDO TEJEL | LICENCIA DE UN DÍA | M | INI | |||
ERIKA | BECERRIL VELAZQUEZ | SÍ | CLUB TRIATLÓN EUROPA | F | BJ | ||
JORGE | SANZ BARTOLOME | LICENCIA DE UN DÍA | M | AL | |||
ALICIA | CONTRERAS GRILLO | LICENCIA DE UN DÍA | F | AL | |||
NICOLAS | LAMUELA SOBREVIELA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | BJ | ||
SOFIA | MATA ROQUES | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | IN | ||
AINHOA | OYARBIDE LUIS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | CD | ||
TRESA | ARNAL CEBRIAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | CD | |||
JUAN | TABUENCA ARIÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | IN | ||
SANTIAGO | TABUENCA ARIÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | CD | ||
BENILDE | CANDIAL DOLZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | CD | ||
CANDELA | CANDIAL DOLZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | AL | ||
ALBA | AURED BELENGUER | LICENCIA DE UN DÍA | F | BJ | |||
IVAN | AURED BELENGUER | LICENCIA DE UN DÍA | M | INI |
