Inscripciones
206 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS MANUEL | VALLES GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| PILAR | RODRIGUEZ PRADAS | SÍ | INDEPENDIENTE | F | ABS | G35-39 | |
| ANGEL | MARTINEZ MORENO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
| EDUARDO | ORIZO LOZANO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| ISMAEL | PORRAS MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| SERGIO | TIZON GALLEGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| RAUL | MARTIN DE LA MONTAÑA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| CARYS | MORGAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | ||
| TIMOTHÉE | HARVEY | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| ROCIO | MARIN MARIN | SÍ | INDEPENDIENTE | F | V1 | G45-49 | |
| AITOR | ABADIAS PELEGRIN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G40-44 | |
| FRANCISCO | LAJUSTICIA COSTÁN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| LUIS | BRUNCHU | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| FERNANDO | CORNAGO DÍAZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JAVIER | DOMINGUEZ IBAÑEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ANA | MANSILLA HERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| LUIS | FERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| VICTOR | LAGUARTA GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| AITOR | CORTAZAR GONZALEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| IBAN | LOPEZ GASCON | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| MIKEL | GALAR IDOATE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| SERGIO | SOLER SUSÁN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ROQUE | LARRAÑAGA AGUIRREOA | SÍ | ONDARRUKO KOAXI T.T. | M | V2 | G55-59 | |
| JAVIER | PORRAS DURAN | SÍ | ASCENTIUM ARABATRI | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE XABIER | UGARTE CANO | SÍ | ZUMEATARRA TALDEA TRIATLOI | M | V2 | G50-54 | |
| AITOR | TEJERIA AIZPURUA | SÍ | IRRINTZI-SMG | M | V2 | G50-54 | |
| JUAN | CARRASCAL GARCIA | SÍ | K0 TRIATLOI TALDEA | M | V1 | G45-49 | |
| ANTONIO JESÚS | SÁNCHEZ LLAMAZARES | SÍ | TRIATLON ALMENDRALEJO | M | ABS | G35-39 | |
| ALEJANDRO | LABARGA GALINDO | SÍ | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | M | V2 | G55-59 | |
| MARTA | VICENTE | SÍ | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | F | V1 | G45-49 | |
| PABLO | CUETO GOMEZ | SÍ | TRIADDICTS | M | V1 | G40-44 | |
| RAÚL | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | SÍ | SANSE OUTSIDERS TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| ENRIQUE | RODRIGUEZ | SÍ | SANSE OUTSIDERS TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| ARANCHA | BARCELONA GRACIA | SÍ | S.D.R. ARENAS | F | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | LASANTA AZCONA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | ABS | G35-39 | |
| AGUSTÍN | SALVATIERRA VICENTE | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V3 | G65-69 | |
| ALVARO | AGUERRI ANSO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G40-44 | |
| RODRIGO | ZARDOYA LAPEÑA | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
| EDUARDO | LAINEZ ROMANO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
| CARLOS | CIRIACO ROMERO | SÍ | CLUB NATACIÓN PAMPLONA | M | V2 | G55-59 | |
| SERGIO | GARCIA DE EULATE MAYA | SÍ | SAKANA TRIATLOI TALDEA | M | V1 | G45-49 | |
| ANDONI | ABAURREA DUCAY | SÍ | SALTOKI DIQUESI TRIKIDEAK | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | CEREZUELA RAMIZ | SÍ | CD CANTERA CENTRO TERMOLUDICO CASCANTE | M | V1 | G40-44 | |
| RUBÉN | PERNAS JORGE | SÍ | CD CAMPOAMOR | M | V1 | G40-44 | |
| NATHANAEL | MARTÍNEZ SUERO | SÍ | CD CAMPOAMOR | M | V1 | G45-49 | |
| MAIKEL | SEGURA FERNÁNDEZ | SÍ | CLUB ATLETISMO CORELLA | M | V1 | G45-49 | |
| AGUSTIN | GIL OCHOA | SÍ | CLUB ATLETISMO CORELLA | M | V1 | G40-44 | |
| ROBERTO | ANDRÉS MERINO | SÍ | CLUB RIOJA TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| NOEMI | FERNÁNDEZ GARCÍA | SÍ | CLUB RIOJA TRIATLÓN | F | V1 | G40-44 | |
| DAVID | GARCIA ORTEGA | SÍ | A. D. SANDALIO TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JORDI | GARCIA LASHERAS | SÍ | CLUB INFERNO TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE MIGUEL | CRISTOBAL BERMEJO | SÍ | CLUB INFERNO TRIATLON | M | ABS | G30-34 | |
| GUILLERMO | BERGASA GARRIDO | SÍ | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | M | V1 | G40-44 | |
| RAUL | SAEZ | SÍ | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | M | V1 | G45-49 | |
| FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ VEGA | SÍ | CDM-ECL AVANT MONCADA | M | ABS | G35-39 | |
| RAUL | BERNAT LLUESMA | SÍ | CDM-ECL AVANT MONCADA | M | V1 | G45-49 | |
| VANESA | POLO POLO | SÍ | CDM-ECL AVANT MONCADA | F | ABS | G35-39 | |
| ANTONIO | REL MARI | SÍ | CDM-ECL AVANT MONCADA | M | V1 | G40-44 | |
| FRAN | CUBERO SINUES | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JORGE | REY PLANA | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| LUIS MANUEL | RODRIGUEZ GARCÍA | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V3 | G65-69 | |
| HECTOR | CARRION PEREZ | SÍ | MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| FRANCISCO JAVIER | GOMEZ RIAZA | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | |
| ARAN | MARTINEZ ESTEBAN | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | M | ABS | G35-39 | |
| PABLO | VIVO ROCA | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | M | V1 | G40-44 | |
| ANTONIO | CAUDEVILLA ASENSIO | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | M | V2 | G50-54 | |
| RAUL | GORDILLO RAMOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | |
| SERGIO | MARTINEZ ZABAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| JOAQUÍN | MUÑOZ LAHUERTA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| JORGE | BARRACHINA PEREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ANGEL | GIL GONZALEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN CARLOS | GRAUS ARANDA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| HECTOR | REVUELTA MIGUEL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
| ADRIÁN | CÓRDOBA PÉREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
| DAVID | SANCHEZ LABORDA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| ALBERTO | MARRO GRACIA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ANTONIO | MONREAL HIJAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V3 | G65-69 | |
| JUAN | SANCHEZ SANMARTIN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| Mª TERESA | AYALA ORTIZ DE SOLÓRZANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
| RAUL | SASETA TOMAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| JUAN | MINA JIMENEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
| FERNANDO | ZORRILLA MEDRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
| JORGE | TOLOSA AGUELO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| SERGIO | GARCIA PLAZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| MIGUEL ANGEL | PASTOR-PERIS SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
| ALVARO | FERNANDEZ DE EPALZA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| JAVIER | MUÑOZ PEREZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | CLAVERO FORCÉN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V3 | G60-64 | |
| JOSE MANUEL | FRAGO CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
| OSCAR | USTERO PEREZ | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
| RAFAEL | PAYÁN DE TEJADA ALONSO | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| EMILIO | ARIÑO GRACIA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| ROBERTO | MARTINEZ GARCIA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | SANZ GUILLEN | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G20-24 | |
| MARÍA PILAR | LÓPEZ MONREAL | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
| DAVID | AGUAVIVA GRACIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| ALEJANDRO | CORTÉS RIGAL | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| CHARLES | PETIT | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
| ABRAHAM | PADROS SUAREZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | |
| FRANCISCO | VARGAS ROMERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| ANTONIO | ARENAS GARCIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
| SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
| DIEGO | MARTÍNEZ MARRODÁN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
| BARBARA | SENTRE DOMINGO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V1 | G40-44 | |
| TERE | GUTIERREZ GIMENEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G55-59 | |
| MICHEL | ARPAL PEREZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| CARLOS | FERNÁNDEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| RUBÉN | ALBERO GAVIN | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
| LUIS | CACHO BITRIA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
| RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| ÁNGEL | MANADA PUERTAS | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
| BENJAMIN | ARRUEGO SERAL | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
| DAVID | NAVARRO ROMERO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G35-39 | |
| JESUS | SANCHEZ FELIPE | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G55-59 | |
| FCO JAVIER | LIZAMA MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G55-59 | |
| MARCOS | VENTURA VILLARREAL | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE CARLOS | BEJARANO BELMONTE | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | CASTRO SANZ | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JORGE | CALAVIA GARCIA | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE LUIS | SANAGUSTIN GIMENEZ | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JOSÉ ÁNGEL | LÓPEZ CANTÍN | SÍ | 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
| NACHO | CASALES LARRÉ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | |
| SERGIO | ANDRÉS LONGARON | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
| ROBERTO | SEGURA GARCÍA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
| SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| DANIEL | MARTÍN ESCUER | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G40-44 | |
| KIKO | MARCO AGUILAR | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
| CESAR | LABARGA GALINDO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
| DEOGRACIAS | SANCHEZ NUÑEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| CÉSAR JOSÉ | GARCIA GRACIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| SERGIO | FECED SAN JOSE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE MANUEL | TORNOS CALVO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G30-34 | |
| JESÚS | PALACIOS ESPINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | MACIA SABINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G30-34 | |
| ADRIAN | GRACIA TORRES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| DAVID | MATEO TEJERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| ANTONIO | MURILLO RAMOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| JESUS | GARCÍA RODRIGUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| DAVID | RUBIO ALVAREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| YOLANDA | TURÓN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G50-54 | |
| PEDRO | PORTILLO VÁZQUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | CINCA HERRERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| JAVIER | PERALTA CASTILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ANGEL CARLOS | BORREGUERO BRAVO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| RUBEN | POLO MANRIQUE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ROCÍO | MATITO OLIVARES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| ANAM | AVERO MARRERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| ISABEL | ALIAGA LOBATO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G40-44 | |
| ANA CRISTINA | AINA COLAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G50-54 | |
| SERGIO | COBOS LANA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| NACHO | AGUILAR VELILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE ANTONIO | BAILO PÉREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | RAMOS ANADON | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | BERNAL HERNÁNDEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE LUIS | LORENTE LUSILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | LORENTE MAGEN | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| LUIS ALBERTO | ALVAREZ MARTINEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | INAZ MONTERDE | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| RAUL | ANDREU SIN | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
| ALEX | LÓPEZ LAGAR | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| ESTER | RUIZ ALDANA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
| DANIEL | LECIÑENA MATA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
| FERNANDO | GURUCEAGA GÓMEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G45-49 | |
| JUAN TOMAS | BARTOLOMÉ BUIL | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G45-49 | |
| CRISTIAN | MORATIEL VICIOSO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
| ROBERTO | RECASENS FRISON | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V3 | G60-64 | |
| LORENZO | BUIL CAVERO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | ABS | G35-39 | |
| PILAR | VARELA VILLANUEVA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | QUILEZ PURAS | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| FELIX | CARNICER CARRILLO | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V2 | G50-54 | |
| VÍCTOR | BARÓN RAMÓN | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | +70 | G+70 | |
| JULIO | SAGANTA LAVILLA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V2 | G55-59 | |
| ALBERTO TELMO | RODRÍGUEZ BELTRÁN | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | VAZQUEZ BEVIA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | ALONSO ROMERA | SÍ | IRONLAND | M | V1 | G40-44 | |
| NESTOR | MURILLO ESTEBAN | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
| EMILIO JOSE | CALVO ALIAGA | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V2 | G50-54 | |
| HECTOR | GIMENEZ POLO | SÍ | TRIATLON CUARTE - BILSTEIN GROUP | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | MIGUEL SANCHEZ | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL | SANZ VILLÉN | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| DIEGO | BERGES ARANDA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| ALEJANDRO | ANSO SUPERVIA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| YOLANDA | GONZALEZ JURADO | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | F | V2 | G50-54 | |
| EDUARDO | ABADIA SOLANA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V2 | G55-59 | |
| IGNACIO | DE LA IGLESIA PALACIOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| ROSANA | CERON ZORRAQUINO | SÍ | Z5 X-TREME | F | V1 | G40-44 | |
| JAIME | CAJAL OMELLA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| JAVIER | RIGABERT AGUILAR | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| ADRIAN | LAINEZ JIMENEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
| ANA | CASADO PELLEJERO | SÍ | Z5 X-TREME | F | ABS | G35-39 | |
| JULIO | LAPLAZA SORIA | SÍ | Z5 X-TREME | M | V2 | G50-54 | |
| RUBEN | GARCIA RODRIGO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| CESAR | YUNQUERA CASAOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | MENESES LOBERA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G30-34 | |
| ALBERTO | SANMARTIN ALASTUEY | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G30-34 | |
| VÍCTOR | RECAJ PUÉRTOLAS | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | V1 | G45-49 | |
| EDUARDO | GARCIA LOPEZ | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | V2 | G50-54 | |
| RUBÉN | HERRERO LOGROÑO | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| ÓSCAR | OSTABAL BLANCO | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: