Inscripciones
66 inscripciones aceptadas:
Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFAEL | PAYÁN DE TEJADA ALONSO | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
RUBÉN | JIMÉNEZ ALFAGEME | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
RAFA | FERRER VERDEJO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
PABLO | MARCOS CORRAL | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G50-54 | |
ALEJANDRO | HERRAEZ COLON | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
EDER | BERNAL GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JESUS | CAROD RILLO | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | ||
JOSE MANUEL | SOBRADIEL UBEDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
MANUEL | MONFERRER CASTELLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
MIGUEL | HERNÁNDEZ HIDALGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
JAVIER | ADIEGO ROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
JORGE | PELLICER NÚÑEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
M JESÚS | NAVARRO LEÓN | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
ADRIA | ORGA MARCOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
JAIME | BRUGUERA BAÑOLAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
FRANCISCO | JORDAN ONCINS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
JOAN RAMON | CASTELLÓ SALVADOR | SÍ | T3 TEAM | M | V1 | G45-49 | |
SANTIAGO | ROYO GINER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
ALEJANDRO | LABARGA GALINDO | SÍ | AD TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS | M | V2 | G55-59 | |
ORIOL | PALAU I FERNANDEZ | SÍ | T3 TEAM | M | V1 | G45-49 | |
IVET | FARRIOLS ARIMONT | SÍ | T3 TEAM | F | ABS | G35-39 | |
SARA | FERNANDEZ ALONSO | SÍ | 3D TRIATLÓN | F | V1 | G45-49 | |
LUIS | SANADO FERNÁNDEZ | SÍ | 3D TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
RUBEN | JIMENEZ AMORIZ | SÍ | NS DAVIDTODATOSATCHES | M | V2 | G55-59 | |
JOSE MANUEL | CHICA ROBLES | SÍ | C.T. ÁGUILAS PRIMAFLOR | M | V1 | G45-49 | |
SEBASTIEN | LANGE | SÍ | CDM-ECL AVANT MONCADA | M | ABS | G35-39 | |
ALEX | ALTABA TENA | SÍ | CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA | M | ABS | G35-39 | |
SALVADOR | ROIG BRESO | SÍ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | M | V1 | G45-49 | |
JOSE VICENTE | COSO PARDOS | SÍ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | M | V3 | G60-64 | |
JOSE FRANCISCO | MARTINEZ PELLICER | SÍ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | M | V3 | G60-64 | |
PEDRO | HIGUERAS SAZ | SÍ | TRIATLÓ VIALTERRA ALGEMESÍ | M | V1 | G40-44 | |
SANTI | MIGUEL GUILLÉN | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | M | V1 | G45-49 | |
ARAN | MARTINEZ ESTEBAN | SÍ | IVECO-FANDOS TURIA EXTREME | M | ABS | G35-39 | |
SERGIO | MARTINEZ ZABAL | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
DAVID | SANCHEZ LABORDA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
ISRAEL | FERRER VIRGÓS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
MANUEL | OMEDES ARIÑO | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
EMILIO | ARIÑO GRACIA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
CRISTINA | VALLS SOBRERROCA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V1 | G45-49 | |
JOSE MIGUEL | ESCARIO MUR | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V3 | G60-64 | |
DAVID | BESTUE PUYAL | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
PABLO | ALLUE VISA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
LUIS | CACHO BITRIA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V2 | G55-59 | |
DAVID | NAVARRO ROMERO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G35-39 | |
DIEGO | GALAY FRANCO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
BENJAMIN | ARRUEGO SERAL | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V2 | G50-54 | |
JOSÉ ÁNGEL | LÓPEZ CANTÍN | SÍ | 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
CESAR | LABARGA GALINDO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
PATRICIA | AGUSTÍN ARTIGAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | ABS | G25-29 | |
DAVID | RUBIO ALVAREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
ADRIAN | GRACIA TORRES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
ANTONIO | MURILLO RAMOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
MIGUEL | SANZ VILLÉN | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
ALEJANDRO | ANSO SUPERVIA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
HÉCTOR | ANSÓ SUPERVÍA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
JORDI | OLIVELLA PUJOL | SÍ | W3TRIBCN | M | V2 | G55-59 | |
DAVID | JIMENEZ ZAFRA | SÍ | TRIATLO JOVENT 79 | M | V2 | G50-54 | |
CAROLINA | APARICIO CABANILLAS | SÍ | CLUB TRIATLO SABADELL | F | V1 | G40-44 | |
OLGA | FERNANDEZ ORTEGA | SÍ | CLUB TRIATLO SABADELL | F | V1 | G45-49 | |
DOLORS | PALAU CARULLA | SÍ | CERRR IGUALADA | F | V2 | G50-54 | |
JUAN MANUEL | CARDENAS MAESTRE | SÍ | T3 TEAM | M | V1 | G40-44 | |
PERE | CALDÚ DIEZ | SÍ | SBR | M | ABS | G35-39 | |
JAVIER | GONZALEZ IGLESIAS | SÍ | C.E. KATOA BARCELONA | M | V1 | G40-44 | |
DANIEL | VAQUE NUÑEZ | SÍ | C.E. KATOA BARCELONA | M | V1 | G45-49 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: