domingo 6 octubre 2019
Utebo
(Zaragoza)
Inscripciones
323 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO | ANDRÉS VALDIVIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| NAZARET | GONZALEZ VIERA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G40-44 | ||
| RAUL | SENAO MENDI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| OSCAR | JERICO SALINAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| ALEJANDRO | FERRANDEZ MARCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| DAVID | CHICO IBAÑEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| DENISE | ALVARADO | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| OLGA | ABADÍA MATEO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| ROBERTO | FRANCO ARNAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ALBERTO | RAMOS GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| PABLO | IRUARRIZAGA CALVO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ROMÁN | CASAS HERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| DAVID | SORO MAINAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| OSCAR | CAMPO QUINTANILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| LOREA | OLIVEROS SANZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| TRACEY | VESSEY | LICENCIA DE UN DÍA | F | V3 | G60-64 | ||
| ANGEL | GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| CARLOS | IGLESIAS RODRIGUEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| LUIS | PEIRO ARANDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| MIGUEL ANGEL | CHAVARRÍA ACERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| EDUARDO | SUAREZ FERRERUELA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| FRANCISCO | ALCÁNTARA PABLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| JOSE MANUEL | SOLA MOLINA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| JESUS | GIMENO CUBERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| FRANCHO | PÉREZ CLOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| CHEMA | SANJUAN CORTES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| JAVIER | ABAD CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| YOLANDA | MELENDO CESTER | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| MARTIN | IBAÑEZ PICAPEO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| ISABEL | FERNANDEZ BERNIER | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| MARIA ELENA | MARTINEZ GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| FERNANDO | MONTAÑES CIUDAD | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| BRYAN | COOKE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| MARIANO | FERNANDEZ COMPAIRED | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ANGEL | FERNANDEZ IBAÑEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| ABEL | ESCARIO SANTOLARIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ALEXANDRO | PEREZ FRIAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| FRANCISCO | RAMOS SANCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| CESAR | DE ALBA RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| JUAN | PORTA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| MARTA | BENITO RICO | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| JAVIER | MORER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| VICTOR MANUEL | JIMÉNEZ ARNEDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| ALBERTO | TORRES GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| NOELIA | GALAN ROJO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| BEGOÑA | VALDERRAMA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
| JOSE ANTONIO | DUEÑAS VALVERDE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| FERNANDO | SOLSONA LOPEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| DAVID | AYENSA GARCÉS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| FERNANDO | GIMENO MARTÍNEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JESÚS DAVID | GÓMEZ GIL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| ISMAEL | ESTEBAN MORENO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| FRAN | GUAJARDO VILLEN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| FERNANDO | SANJOAQUIN BATALLER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JOSE ANTONIO | GARCIA CARPIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| LUIS MIGUEL | CORTES LEDESMA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| SOLE | NEVADO MAGALLÓN | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| DANIEL | ORTIGOSA DE CARLOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| TOMÁS | SOGUERO LOSTAO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| SERGIO JOSE | GORDILLO GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| VÍCTOR | MEDINA BAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| DIEGO | LORENTE LUSILLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| SERGIO | MATEO GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| IONUT | YURI PANTIRU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| AURORA | BERDEJO MORLAS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V3 | G60-64 | ||
| RAÚL | DÍEZ DÍEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| ANGEL | RAZ MATUTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| ANGEL | SASETA TREVIÑO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G65-69 | ||
| CARLOS | RODRIGUEZ CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ALFONSO | JIMENEZ ORCAJO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| RUBEN | GALVEZ LISO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| DAVID | RAYA FERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JOSE | CAÑADA POLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| PABLO | DEL CASTILLO MIR | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| ANA CRISTINA | SANTIAGO COUSO | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | ||
| DAVID | LOSADA ESCUER | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| JESUS FELIPE | RIPOLLES NAVARRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| SHEILA JOAN | TAYLOR | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G55-59 | ||
| BENITO | SANCHEZ CAPIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| SILVIA | RODRIGO BLASCO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| DAVID | MADURGA DIEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ESTANISLAO | ARRESE PELLON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| ADOLFO | FONDON AZNAR | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| ANGEL | ADIEGO GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| ANGEL | GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| CESAR | CALAVIA FERRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JUAN ANTONIO | FRANCO LABRADOR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| RAMON | GIL GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| LIDIA | ALEGRE RUIZ-ALEJOS | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| JOSE MIGUEL | GELABERT PARRAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JOSE ANTONIO | LISBONA LEZCANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| GUILLERMO | RODRIGUEZ LEON | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JUAN MANUEL | SOTO JUÁREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JAVIER | MUÑOZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| RUBÉN | MÁÑEZ CORTÉS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| PABLO | LEONAR DIEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JOSE ANGEL | CAMARASA ABADÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JUAN | MATEO PERROTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| FRANCISCO | GASCÓN ABOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JOSE MANUEL | PASCUAL FIESTAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| OSCAR | NAVARRO TOMEY | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| MIGUEL | DOLZ GOMEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JESUS | ROCHE BLASCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| RICHARD | BLANCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ALBERTO | ALEN MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JOSE IGNACIO | BAGUENA MILLAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JOSE LUIS | MATA PEREZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | +70 | G+70 | |
| ISRAEL | MANJON SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| MAITE | GARCÍA PLO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| ALVARO | RUIZ MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| ANTONIO | LAYUS SANTA EUGENIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JOSE MIGUEL | INSA FELEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JESUS MARIA | VICENTE LUIS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| ANA | MORADELL FERNÁNDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | ||
| TRESA | ARNAL CEBRIAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | ||
| GUILLERMO | ARIAS GONZÁLEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| ENRIQUE | CAMEO PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| PACO | RODA AMADOR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| FERNANDO | BETRAN CASANOVA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| ANTONIO | MARTÍNEZ DEL CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G65-69 | ||
| JAVIER | DOMINGUEZ IBAÑEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| DANIEL | GUERRERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| SILVIA | RUIZ VALERO | SÍ | CLUB TRIATLON 401 | F | V2 | G50-54 | |
| FERNANDO | CALLEJAS GARDE | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G50-54 | |
| ÁLVARO | PEREIRA JIMÉNEZ | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V1 | G45-49 | |
| VICTOR | AGUIRRE REDRADO | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G50-54 | |
| JESSICA | LOPEZ MOLINOS | SÍ | S.D.R. ARENAS | F | V1 | G40-44 | |
| JAVIER | SICILIA DOMENECH | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | V2 | G50-54 | |
| CRISTIAN | BAENA JUAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| MANUEL RAMON | GARCIA PRIETO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G55-59 | |
| KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| CONCEPCIÓN | VELÁZQUEZ MARTÍNEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
| DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
| RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| EVA | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| CARLOS | JAVEGA SAURA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| SERGIO | OROZ ARTIGAS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| JORGE | BARRACHINA PEREZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | CAPELLA GARCES | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| EVA | PASCUAL COLLADOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
| ANGEL | SANTAMARIA CUEVAS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | +70 | G+70 | |
| JONATAN | CHAVARRÍAS IZQUIERDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| VICTOR | VICENTE LOSCOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G40-44 | |
| SERGIO | LATORRE GIL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| YAZAR | PERALES GASCON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| MANUEL | MARTIN IRANZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G20-24 | |
| CARLOS | MARTÍN CALVO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
| CRISTINA | CABALLERO AYCART | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | TIRAPU CORERA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
| MANUEL | YAGO ESTEVEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
| VICENTE | IZQUIERDO RAMÍREZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
| LUIS | MARTIN LEAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
| JAIME | MARTÍN GIMÉNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| JOSE MARIA | TABUENCA JOVEN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
| PEDRO | SEMITIEL LABORDA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G55-59 | |
| FERNANDO | ZORRILLA MEDRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
| ALBERTO | GALÁN ENCISO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| DAVID | NAVARRO ALONSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G35-39 | |
| IÑIGO | ARIÑO MONSEC | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | G20-24 | |
| RAÚL | RADA MARTÍNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE LUIS | USON BASTARRAS | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
| JORGE | VERA CASASNOVAS | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G25-29 | |
| ARMANDO | GARCÍA VIDAL | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G35-39 | |
| RUBEN | ARMISEN CASTRO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G45-49 | |
| TOMAS | LOPEZ BUENO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | |
| JORGE JESUS | ARNILLAS BLASCO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
| AIDA | BONILLA POLO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | F | ABS | G35-39 | |
| JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
| CRISTINA | VALLS SOBRERROCA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V1 | G45-49 | |
| JOSE LUIS | MATOSAS MOLES | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
| DANI | EJARQUE VALLS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| ENRIQUE | CORTÉS RUIZ | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G25-29 | |
| JONATAN | SANCHEZ ARPAL | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | SANZ GUILLEN | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G20-24 | |
| JOSE ALBERTO | CASES MOLINOS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
| MIGUEL | ULIAQUE BUDRIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | |
| PABLO JOSE | VALENCIA CALVO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE CARLOS | GALAN TOLEDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G65-69 | |
| JOSE ANTONIO | FERRERO MOYA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
| SERGIO | GOMEZ GERIQUE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G35-39 | |
| LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| NATIVIDAD | PORTA ROYO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | |
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| PILAR | ALONSO PORTA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | SUB23 | G20-24 | |
| ABRAHAM | PADROS SUAREZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | |
| CHELES | SANZ LOZANO | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | ARENAS GARCIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| IGNACIO | DÍAZ-CRESPO VASALLO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| ANTONIO | HUERTAS CLEMENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V3 | G60-64 | |
| MIGUEL ANGEL | DEZA MORENO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| SUSANA | LUACES OROBITG | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | F | V1 | G40-44 | |
| IVÁN | GARISA MORATALLA | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | BESTUE PUYAL | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| ALEX | SIERRA MOLINA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE ANTONIO | TORRES PINIES | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| ROBERTO | ARTAL LOZANO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | +70 | G+70 | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | VALENCIA JIMENEZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G40-44 | |
| ANA BELEN | LOPEZ PEREZ | SÍ | STADIUM VENECIA | F | ABS | G30-34 | |
| DAVID | NAVARRO ROMERO | SÍ | STADIUM VENECIA | M | ABS | G35-39 | |
| MARC | CASADO IRIGARAY | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G45-49 | |
| EDUARDO | BARTOLOME CALDERON | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V3 | G65-69 | |
| FERNANDO | ARANDA JIMENEZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G55-59 | |
| ALBERTO | CARRASCO PEÑA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G55-59 | |
| ALBERTO JOSÉ | GÓRRIZ DOÑATE | SÍ | CLUB NATACIÓN TERUEL TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| ALINA CATALINA | HRISTACHE | SÍ | A340KALFAJARIN | F | ABS | G35-39 | |
| DAVID | ECED NAVARRO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G55-59 | |
| MERCEDES | VALTUEÑA MILLAN | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V2 | G50-54 | |
| ALFONSO | MORAL DE LA CRUZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| JERUSALEN | GONZALEZ CAZORLA | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V1 | G45-49 | |
| JORGE | CALAVIA GARCIA | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| CARLOS | CASTRO SANZ | SÍ | ACCURA-ADR TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JOSÉ ÁNGEL | LÓPEZ CANTÍN | SÍ | 226ARAGÓN | M | V1 | G40-44 | |
| AINHOA | GASULL RIVAS | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| FRANCESCA | ANCARANI | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| CARLOTA | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | |
| KIKO | MARCO AGUILAR | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
| ROXANA | GALLEGO BAS | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
| JOSE LUIS | TEJERO HERNANDEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | |
| JOSE LUIS | HERNANDO GARCIA | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | |
| ROBERTO | NAVARRO MELERO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| JORGE | GRACIA BIARGES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| FELIPE | ESTEBAN ROYO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
| PATRICIA | AGUSTÍN ARTIGAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | ABS | G25-29 | |
| LYDIA | SILVA TROC | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | ABS | G35-39 | |
| CESAR | LABARGA GALINDO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
| PAULINO | GONZÁLEZ GAY | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G55-59 | |
| VANESA | GUZMAN GALVEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| DIANA | BAKCHEEVA LEDIKOVA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| EDUARDO | DE PEDRO MARTÍN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| YOLANDA | TURÓN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G50-54 | |
| GAËLLE | LOPEZ CASARES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G40-44 | |
| ANA CRISTINA | AINA COLAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | GUTIERREZ GOMARA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| RAUL | HERNANDEZ POLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| OSCAR | GIMENO RUEDA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| CARLOS | GARCIA FACI | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| YONE | JIMENEZ MEDINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| PEDRO | PORTILLO VÁZQUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ARANTXA | APARICIO POLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| ADRIAN | LANAS GREGORIO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| SERGIO | FECED SAN JOSE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| RUBEN | TERUEL LACALLE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| SERGIO | CERVERA BADIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| ANTONIO | MUÑOZ FUMANAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
