IV TRIATLON ESCOLAR HOJAS MUERTAS DE MONTALBÁN
            
            
                Juegos Escolares
            
            
        
        
        
            sábado 22 junio 2024 
            
        
        
            Montalbán 
            
            (Teruel)
            
        
        
    Inscripciones
78 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS | BERNAL CATALAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JV | ||
| CRISTIAN | BERNAL CATALAN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| HUGO | MURILLO MARTINEZ | SÍ | EPILACORRE TRIATLON | M | CD | ||
| MARCOS | MURILLO MARTINEZ | SÍ | EPILACORRE TRIATLON | M | AL | ||
| ACAYMO | GONZALEZ VIZCAINO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| MARTINA | PINILLA RODRIGO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | AL | ||
| CHRIS | NUÑEZ LATORRE | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| JOY | NUÑEZ LATORRE | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| INES | CUBERO MORANCHEL | SÍ | INDEPENDIENTE | F | CD | ||
| LUCAS | MARTÍN MARIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | IN | ||
| CANDELA | MARTIN MARIN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | JV | ||
| AISHA | GUTIÉRREZ LÓPEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | IN | ||
| NAHIR | GUTIÉRREZ LÓPEZ | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | AL | ||
| NICO | NAGER JUNZA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | BJ | ||
| RODRIGO | VALENCIA NEVADO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | IN | ||
| SAMUEL | GARCÍA GURREA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | AL | ||
| GUILLERMO | GARCÍA GURREA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | BJ | ||
| TELMA | GONZÁLEZ SANTAFLORENTINA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | IN | ||
| LEYRE | GONZÁLEZ SANTAFLORENTINA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | IN | ||
| HUGO | LABORDA MARTÍNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | AL | ||
| ITZIAR | GONZALEZ DE MARCOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| VEGA | CALLÉN GIMÉNEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | AL | ||
| CARMEN | CALLÉN GIMÉNEZ | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | BJ | ||
| IVÁN | MARTÍNEZ RIOBELLO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| YAGO | MARTÍNEZ RIOBELLO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | IN | ||
| SILVIA | OMEÑACA CACHO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | AL | ||
| ALVARO | OMEÑACA CACHO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | BJ | ||
| ANDRÉS | PIQUER CATALÁ | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | JV | ||
| DIANA | PEREZ ALDEA | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | IN | ||
| CARLA | RODRIGUEZ ARTIEDA | SÍ | JAB TRIATLON HELIOS | F | AL | ||
| VEGA | MORENO LLORENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | AL | ||
| JONAS | MORENO LLORENTE | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | BJ | ||
| RIHANNA GISELLE | RODRIGUEZ GAITAN | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | IN | ||
| IZAN | ALGÁS SÁNCHEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| SANDRA | PEREZ RUIZ | SÍ | SPORT&FUN | F | CD | ||
| LAURA | ONDIVIELA SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | AL | ||
| IAGO | MONSEC ALVAREZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | AL | ||
| MATEO | CERVERA MARCUS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| IVÁN | PEÑA LAFUENTE | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | CD | ||
| DANIEL | PEREZ NAVARRO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| IRENE | BARO DIAZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| MARTINA | ALVAREZ REDONDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | IN | ||
| MARCOS | ALVAREZ REDONDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | AL | ||
| JAVIER | VELA MARÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| DANIEL | VELA MARÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JV | ||
| CLAUDIA | GASPAR ROCHE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| CARLA | INSA PASCUAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | JV | ||
| LEO | INSA PASCUAL | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | CD | ||
| MARTÍN | MUR DE COS | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | IN | ||
| NICOLÁS | MUR DE COS | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| JOEL | DE LOS RIOS CORNAGO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | AL | ||
| GUZMAN | ALEGRE FUENTE | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | CD | ||
| CECILIA | ALEGRE FUENTE | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | AL | ||
| NICOLAS | LAMUELA SOBREVIELA | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | JV | ||
| ALBA | EGIDO CUBERO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | IN | ||
| JORGE | GARCIA FONTANA | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| LAURA | GARCIA FONTANA | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | IN | ||
| ADRIANA | ALGÁS SÁNCHEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | IN | ||
| ANGEL | SOLA GARCIA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | JV | ||
| SARAY | SOLA GUTIERREZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | IN | ||
| LEYRE | SOLA GUTIERREZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | BJ | ||
| ALEJANDRO | SANCHO GARCIA | TRIATLÓN LA VAL | M | BJ | |||
| AURELIO | ALCALA HERNANDEZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | AL | |||
| JORGE | BURGOS CESTERO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | CD | ||
| PABLO | BURGOS CESTERO | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | JV | ||
| HELENA | MARTINEZ CARDOZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | AL | ||
| OLIVIA | MARTINEZ CARDOZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | BJ | ||
| ALICIA | CAPELLA PEREZ | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | CD | ||
| MARTIN | CAPELLA PEREZ | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | M | AL | ||
| EDUARDO | LEON CASTILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | IN | ||
| LUNA | LEON CASTILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | CD | ||
| LUCIA | JULIAN CASANOVA | SÍ | ESTUDENER TRIATLÓN EUROPA | F | CD | ||
| ESTHER | BARO DIAZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JN | ||
| LUCAS | GALICIA CATALÁN | SÍ | INDEPENDIENTE | M | AL | ||
| BELTRÁN | PER GIMENO | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
| SAMUEL | LAHOZ LOPEZ | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | IN | ||
| IVAN | LAHOZ LOPEZ | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | IN | ||
| NICOLÁS | SANCHO GARCÍA | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | IN | 
0 inscripciones pendientes de pago o aceptación:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | 
|---|
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: