Campeonato
Duatlón Sprint
domingo 19 abril
Zuera
(Zaragoza)
Inscripciones
43 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO ÉLITE | A MASCULINO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| EQUIPO ÉLITE | A FEMENINO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| EQUIPO OPEN | B MASCULINO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| EQUIPO OPEN | C MASCULINO | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| EQUIPO ELITE | A MASCULINO | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EQUIPO POPULAR | A MASCULINO | TRAGAMILLAS | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| EQUIPO ÉLITE | A FEMENINO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | Pte. pago | |
| EQUIPO OPEN | B FEMENINO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G40-44 | Pte. pago | |
| EQUIPO ÉLITE | A MASCULINO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | Pte. pago | |
| EQUIPO OPEN | B MASCULINO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | Pte. pago | |
| EQUIPO ÉLITE | A MASCULINO | SÍ | POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EQUIPO ÉLITE | A MASCULINO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | SUB23 | G20-24 | Pte. pago | |
| EQUIPO ÉLITE | A FEMENINO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | F | ABS | G35-39 | Pte. pago | |
| EQUIPO ÉLITE | A FEMENINO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | F | SUB23 | G20-24 | Pte. pago | |
| EQUIPO ÉLITE | A MASCULINO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | Pte. pago | |
| EQUIPO OPEN | B MASCULINO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G55-59 | Pte. pago | |
| EQUIPO OPEN | B MASCULINO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| EQUIPO OPEN | C MASCULINO | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| EQUIPO ÉLITE | A MASCULINO | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| EQUIPO ÉLITE | A FEMENINO | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| EQUIPO OPEN | B MASCULINO | SÍ | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| EQUIPO POPULAR | A MASCULINO | SYB SOLAR - TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE POPULAR M | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| EQUIPO ÉLITE | A MASCULINO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EQUIPO OPEN | B MASCULINO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EQUIPO ÉLITE | MASCULINO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EQUIPO OPEN | B MASCULINO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| EQUIPO POPULAR | MASCULINO | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| EQUIPO ELITE | A MASCULINO | SÍ | COIX TEAM | M | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| EQUIPO POPULAR | MASCULINO | COIX TEAM | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| EQUIPO OPEN | C MASCULINO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | Pte. pago | |
| EQUIPO OPEN | D MASCULINO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | Pte. pago | |
| EQUIPO ELITE | A MASCULINO | SÍ | PANGEA TRIATLON | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| EQUIPO POPULAR | A MASCULINO | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G20-24 | Pte. pago | ||
| EQUIPO ELITE | A MASCULINO | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EQUIPO ELITE | A FEMENINO | SÍ | SPORT&FUN | F | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EQUIPO OPEN | B MASCULINO | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EQUIPO OPEN | C MASCULINO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| EQUIPO ELITE | A FEMENINO | SÍ | COIX TEAM | F | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| EQUIPO ELITE | A MASCULINO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | Pte. pago | |
| EQUIPO ELITE | A FEMENINO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | Pte. pago | |
| EQUIPO OPEN | B MASCULINO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | Pte. pago | |
| EQUIPO POPULAR | MASCULINO | CLUB DEPORTIVO SAN JUAN DEL FLUMEN | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| EQUIPO POPULAR | MIXTO | SÍ | SPORT&FUN | M | V1 | G40-44 | Confirmada |
0 inscripciones pendientes de pago o aceptación:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: