I Triatlón Escolar JJEE del Moncayo
            
            
                Juegos Escolares
            
            
        
        
        
            sábado 13 julio 2019 
            
        
        
            San Martín de la Virgen del Moncayo 
            
            (Zaragoza)
            
        
        
    Inscripciones
69 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVER | TAZUECO BARAZA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | SUB23 | ||
| ALBA | MUÑOZ MUÑOZ | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | CD | ||
| HUGO | IZQUIERDO CERCEDA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | JV | ||
| IRATI | IZQUIERDO CERCEDA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | CD | ||
| JUAN | NAVARRO LABORDA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | CD | ||
| SERENA | SAN VICENTE GIL | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | JN | ||
| RAQUEL | BRAVO HINOJOSA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | ||
| MARCOS | BERNAL CATALAN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | JV | ||
| ADRIAN | AZNAR CORBEIRA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | CD | ||
| MATEO | CERVERA MARCUS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| VALERIA | ALIAGA CABELLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| ELVIRA | ALIAGA CABELLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| TABET | LAMANA VILLAMAYOR | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | JV | ||
| VALLE | LAMANA VILLAMAYOR | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | CD | ||
| DANIEL | BLASCO PASCUAL | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | JV | ||
| ITZIAR | GONZALEZ DE MARCOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| ALVARO | GONZÁLEZ DE MARCOS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| LUCIA | BORREGUERO AINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| ÁLVARO | BORREGUERO AINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| JAVIER | ALVAREZ MANSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | ||
| LUCÍA | BELTRÁN ALIAGA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JN | ||
| MARCO | MURO CALAVIA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | JV | ||
| ROMÁN | MARTÍNEZ ANTÚNEZ | SÍ | INDEPENDIENTE | M | CD | ||
| IRUNE | ALVAR ESPATOLERO | SÍ | TRI-UR GAZIA | F | SUB23 | ||
| IRIA | ALVAR ESPATOLERO | SÍ | CD OBERENA | F | JV | ||
| IAGO | ALVAR | SÍ | CD OBERENA | M | IN | ||
| JULIA | MANSO CAUSAPE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| JENNIFER | LOPEZ-ROSO RIOS | SÍ | TRI-UR GAZIA | F | SUB23 | ||
| NAHIKARI | LOPEZ-ROSO RIOS | SÍ | TRI-UR GAZIA | F | JN | ||
| PABLO | CAPAPÉ PRIMICIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | SUB23 | ||
| ALEJANDRO | PEÑA LAFUENTE | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | JN | ||
| NOUPA | SANCHO ROMAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | JV | ||
| NOA | SANCHO ROMAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | CD | ||
| IGNACIO | DE LEON SEVILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | JN | ||
| SANDRA | DE LEON SEVILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | JV | ||
| ARIANE | MARTINEZ URTASUN | SÍ | TRIATLON ANTSOAIN | F | SUB23 | ||
| IRENE | SAN RAFAEL CACHO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | JV | ||
| MARIA | ALDUAN MARTINEZ | SÍ | CLUB ATLETISMO CORELLA | F | JN | ||
| ELSA | GOMEZ CALVO | SÍ | CLUB ATLETISMO CORELLA | F | JN | ||
| VALERIA | LAHUERTA FELIPE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | CD | ||
| ARTURO | SAN BERNARDINO ARBUNIES | SÍ | OCTAVUS TRIATLON SKODA ZARATECNO | M | JN | ||
| RAMIRO | SAN BERNARDINO ARBUNIES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | JV | ||
| IVÁN | MARTÍNEZ RIOBELLO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | CD | ||
| FRANCISCO | JARIOD SECK | SÍ | TRIATLON LA VAL | M | CD | ||
| NICOLAS | AZNAR ABAD | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | ||
| RODRIGO | VALENCIA NEVADO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | IN | ||
| GONZALO | VALENCIA NEVADO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | JV | ||
| LUCIA | GRACIA SANCHO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | F | SUB23 | ||
| VÍCTOR | VICENTE MUÑOZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| MARTÍN | VICENTE MUÑOZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | CD | ||
| ROBERTO | ASUN URZOLA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JN | ||
| ADRIAN | GRACIA SANCHO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | JV | ||
| PABLO MANUEL | GAYUBAR VAL | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | CD | ||
| JOY | NUÑEZ LATORRE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | CD | ||
| CHRIS | NUÑEZ LATORRE | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | CD | ||
| NACHO | FERNÁNDEZ DE PIÉROLA NOVELLA | SÍ | CLUB TRIATLON TRITONES RIOJA | M | JN | ||
| DANIELA | MARCO GUTIERREZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | ||
| MARINA | GIRON LABORDA | LICENCIA DE UN DÍA | F | IN | |||
| ALEJANDRO | MARTINEZ BARRIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
| IRATI | PABLO IBARZO | LICENCIA DE UN DÍA | F | JV | |||
| EDER | PABLO IBARZO | LICENCIA DE UN DÍA | M | CD | |||
| DANIELA | ATIENZA LAZCANO | LICENCIA DE UN DÍA | F | CD | |||
| PABLO | SAN RAFAEL | LICENCIA DE UN DÍA | M | IN | |||
| IRENE | AZNAR CORBEIRA | LICENCIA DE UN DÍA | F | JN | |||
| AIERT | MENDIOROZ ZARO | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | |||
| SANTIAGO | GARCIA BOCOS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | IN | ||
| RAQUEL | OLMO SANTAMARÍA | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | |||
| MARTINA | MURO PEÑA | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | |||
| ALEJANDRO | ALVAREZ MANSO | SÍ | INDEPENDIENTE | M | JN | 
0 inscripciones pendientes de pago o aceptación:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | 
|---|
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: