Inscripciones
93 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL | NÚÑEZ ARANDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| FERNANDO | FERRER LACAMBRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JOSE RAMON | VILLA GISTAU | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| PABLO | TERUEL PALLAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | ||
| ANDREA | BARRANCO RUIZ | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G35-39 | ||
| ELOY | OTTO ARNAL | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| DIEGO | HERNÁNDEZ RUBIO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| NOEMÍ | GARCÍA BAGUÉ | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | ||
| PEDRO | SETÓ DE BLAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| DAVID | CARRASQUER BERNAT | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| JOSE MANUEL | REDONDO BARRABES | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| CARLOS | ALASTRUEY PIRLA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| NURIA | PEINADO BARRANCO | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | ||
| ROBERTO | FRANCO ARNAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JESUS MARIA | LUIS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JEAN | PEDRAZA MAESTRE | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| ANDRES | VILALTA SALAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| LUCIA | BERGUA BIRCH | SÍ | INDEPENDIENTE | F | SUB23 | G20-24 | |
| TRESA | ARNAL CEBRIAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | ||
| LIDIA | ALEGRE | LICENCIA DE UN DÍA | F | V2 | G50-54 | ||
| RAMON | GIL GONZALEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| MIGUEL | GUIRAL MOREL | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| DAVID | ARROYO ORDOVAS | SÍ | #THECLUB | M | V1 | G45-49 | |
| GUILLERMO | URMENETA GIL | SÍ | S.D.R. ARENAS | M | ABS | G30-34 | |
| DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
| EVA | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| CRISTIAN | BAENA JUAN | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G30-34 | |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| MARIA | SANCHO ZORRAQUINO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
| CONCEPCIÓN | VELÁZQUEZ MARTÍNEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | JAVEGA SAURA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| EVA | PASCUAL COLLADOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
| RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ANA | RIVEIRO DÍAZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
| GALA | ORTEGA ORTÍN | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | F | SUB23 | G20-24 | |
| RAÚL | RADA MARTÍNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V2 | G50-54 | |
| ALEJANDRO | RADA GRANERO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | G20-24 | |
| JAVIER | GALVAN SERRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G20-24 | |
| SANTIAGO | TABUENCA ARIÑO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | SUB23 | G20-24 | |
| FERNÁN | ARCHILLA ROMERA | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| ARMANDO | GARCÍA VIDAL | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G35-39 | |
| MARIO | MIRON GRACIA | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G40-44 | |
| RUBEN | ARMISEN CASTRO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G45-49 | |
| JORGE | VERA CASASNOVAS | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G25-29 | |
| TOMAS | LOPEZ BUENO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | |
| JOSE ALBERTO | GIJON OLIVER | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| CRISTINA | VALLS SOBRERROCA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V1 | G45-49 | |
| DANI | EJARQUE VALLS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE LUIS | MATOSAS MOLES | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
| JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G50-54 | |
| LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| PILAR | ALONSO PORTA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | SUB23 | G20-24 | |
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| IVÁN | GARISA MORATALLA | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE ANTONIO | TORRES PINIES | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| DAVID | BESTUE PUYAL | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| ALEX | SIERRA MOLINA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G40-44 | |
| RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | +70 | G+70 | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| YOLANDA | MAGALLÓN VALLEJO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | V2 | G50-54 | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| CARLOTA | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | SUB23 | G20-24 | |
| NICOLÁS | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | SUB23 | G20-24 | |
| ANA ISABEL | ABAD MARTÍN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
| ROXANA | GALLEGO BAS | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
| JOSE LUIS | TEJERO HERNANDEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | |
| SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| FRANCESCA | ANCARANI | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| JOSE ANTONIO | MINGUEZ URIOL | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G40-44 | |
| ADRIAN | LANAS GREGORIO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| PAULINO | GONZÁLEZ GAY | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| RAUL | HERNANDEZ POLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| OSCAR | GIMENO RUEDA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ESTER | RUIZ ALDANA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
| OSCAR | EDERRA NUÑEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G25-29 | |
| ALBERTO | EDERRA NUÑEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G25-29 | |
| DANIEL | LECIÑENA MATA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
| RAUL | MIGUEL SANCHEZ | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| RAÙL | CATIVIELA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | SUB23 | G20-24 | |
| HÉCTOR | ANSÓ SUPERVÍA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | ABS | G35-39 | |
| RUBEN | GARCIA RODRIGO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| HÉCTOR | ROZAS VILLAGRASA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| LORENA | PALLARUELO SANMARTIN | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | F | V1 | G40-44 | |
| RICARDO | BETRÁN SABADELL | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | V2 | G50-54 | |
| MARCOS | BIBIAN URBAN | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | SUB23 | G20-24 | |
| FELIPE | MUNUERA GIL | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | V3 | G60-64 | |
| ANA | RUIZ LALIENA | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | F | ABS | G30-34 | |
| JOSE FRANCISCO | CHAMORRO GARCIA | SÍ | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | V2 | G50-54 | |
| ANGEL | COMAS CACHO | SÍ | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | V2 | G55-59 | |
| CARMELO | GOMEZ PASTOR | SÍ | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | V3 | G60-64 | 
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: