Inscripciones
83 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO | GÓMEZ LLORENTE | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | ||
| ANTONIO | LAYUS SANTA EUGENIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| EMILIO | GARCIA SAN MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| GUILLERMO | GIRAL SEBASTIÁN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| SERGIO | LAJUSTICIA MARIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| DOMINGO JOSÉ | SANCHEZ AVILA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| DAVID | ARROYO ORDOVAS | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| ANTONIO | BAÑO DALDA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| YOLANDA | MELENDO CESTER | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| SERGIO | DAL LEÓN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| JORGE | LOSTAO GALLEGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| ANTONIO PASCUAL | BLANCO GARCÍA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| DIEGO | HEREDERO RAMOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| ROBERTO | FRANCO ARNAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
| EVA | PASCUAL COLLADOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
| JOAQUÍN | MUÑOZ LAHUERTA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| CARLOS | JAVEGA SAURA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| EVA | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| CONCEPCIÓN | VELÁZQUEZ MARTÍNEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | V1 | G40-44 | |
| RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| DANIEL | BECERRIL GIMENO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| GABRIEL | VALIENTE FERNANDEZ | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| FERNANDO | ZORRILLA MEDRANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
| DANIEL | TOLOSA AGUELO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| JESUS DIMAS | CISNEROS PALOMAR | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| JUAN MANUEL | JIMENEZ MONCIN | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G40-44 | |
| TOMAS | LOPEZ BUENO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | |
| DANIEL | VERA PALACIN | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| ARTURO | YAGÜE SABROSO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V1 | G45-49 | |
| AIDA | BONILLA POLO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | F | ABS | G35-39 | |
| JESÚS ALBERTO | GARCÍA COLÁS | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G35-39 | |
| OSCAR | USTERO PEREZ | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | ABS | G30-34 | |
| DANI | EJARQUE VALLS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| EMILIO | ARIÑO GRACIA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| CRISTINA | VALLS SOBRERROCA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V1 | G45-49 | |
| JOSE ALBERTO | GIJON OLIVER | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| JONATAN | SANCHEZ ARPAL | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
| OSCAR | JUSTES GRAU | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | |
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| PABLO JOSE | VALENCIA CALVO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V1 | G45-49 | |
| PILAR | ALONSO PORTA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | SUB23 | G20-24 | |
| MIGUEL | ULIAQUE BUDRIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G25-29 | |
| LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| IVÁN | GARISA MORATALLA | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
| DAVID | ESPINOSA CASTILLO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| ALBERTO | CARRASCO PEÑA | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | M | V2 | G55-59 | |
| YOLANDA | MAGALLÓN VALLEJO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | V2 | G50-54 | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G55-59 | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| JOSE LUIS | TEJERO HERNANDEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | |
| ANTONIO | BORREGUERO CHANCLÓN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE ANTONIO | MINGUEZ URIOL | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V1 | G40-44 | |
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| VÍCTOR | MARIN BONA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | SUB23 | G20-24 | |
| PATRICIA | AGUSTÍN ARTIGAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | ABS | G25-29 | |
| RAUL | BLASCO PEREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
| PAULINO | GONZÁLEZ GAY | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| OSCAR | GIMENO RUEDA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| IÑAKI | PERNIA BENITO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G20-24 | |
| PEDRO | PORTILLO VAZQUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| FRANCISCO JOSÉ | LEÓN GÓMEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| ROCÍO | MATITO OLIVARES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G55-59 | |
| ESTER | RUIZ ALDANA | SÍ | JAB TRIATLON PSA | F | ABS | G35-39 | |
| RAUL | ANDREU SIN | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G35-39 | |
| OSCAR | EDERRA NUÑEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G25-29 | |
| JESÚS | SANGÜESA SANZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| JULIO | SAGANTA LAVILLA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V2 | G55-59 | |
| RAUL | VAZQUEZ BEVIA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
| SERGIO | PARDO LABENA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | V1 | G45-49 | |
| MIGUEL | ARA FERNÁNDEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| MARCOS | BIBIAN URBAN | SÍ | TRIATLON CLUB CICLISTA OSCENSE | M | SUB23 | G20-24 | |
| RUBÉN | HERRERO LOGROÑO | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| TOÑO | ARCONES HIGUERAS | SÍ | ALAGÓN TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| JOSE FRANCISCO | CHAMORRO GARCIA | SÍ | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | V2 | G50-54 | |
| CARMELO | GOMEZ PASTOR | SÍ | DEPORAMA JOVEN IN TRIATLON SORIANO | M | V3 | G60-64 | |
| AMANCIO | DEL CASTILLO SERRANO | SÍ | TRIATLON LA OLMA | M | V1 | G45-49 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: