Inscripciones
135 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| JAVIER | PERALTA CASTILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| RUBEN | ARMISEN CASTRO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | V1 | G45-49 | |
| EMILIO | ARIÑO GRACIA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| ALVARO | RUIZ MARTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| JAVIER | FERRANDO PEREZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| CARMELO | CLOS LASALA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | ||
| JERUSALEN | GONZALEZ CAZORLA | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V1 | G45-49 | |
| CARLOTA | JUSTE JIMÉNEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | ABS | G20-24 | |
| ALINA CATALINA | HRISTACHE | SÍ | A340KALFAJARIN | F | ABS | G35-39 | |
| MERCEDES | VALTUEÑA MILLAN | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V2 | G50-54 | |
| JESUS | VICEN FALCON | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G55-59 | |
| MIGUEL ANGEL | AUDINA CANO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G40-44 | |
| OSCAR | EDERRA NUÑEZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | ABS | G25-29 | |
| RAUL | SENAO MENDI | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| RAFAEL | CORED PENILLA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | +70 | G+70 | |
| OSCAR | GIMENO RUEDA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| ISRAEL | MANJON SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| MANEL | VIVANCOS GONZALEZ | SÍ | CERRR IGUALADA | M | V3 | G65-69 | |
| ENEMIAS | CASTILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| DAVID | NAVARRO ALONSO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G40-44 | |
| ADRIAN | LANAS GREGORIO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G35-39 | |
| HECTOR | FRANCES GONZALEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | HERNANDEZ POLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| IVAN | SAN BERNARDINO FRANCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| ALEX | SIERRA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| JAIME | MARTÍN GIMÉNEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| DAVID | BESTUE PUYAL | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V1 | G45-49 | |
| PABLO | ALLUE VISA | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | ABS | G35-39 | |
| LUIS MIGUEL | ROMEO GIMENEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
| DAVID | ECED NAVARRO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| JONNY | GONZÁLEZ CARRILLO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | ISARRE LAZARO | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G30-34 | |
| RAFAEL | TENA PORTA | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V3 | G60-64 | |
| DIEGO | LOPEZ MARCO | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V2 | G50-54 | |
| JOSE ANTONIO | TORRES PINIES | SÍ | CLUB ATLETISMO BARBASTRO TRIATLÓN | M | V2 | G50-54 | |
| ADOLFO | FONDON AZNAR | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | VAZQUEZ BEVIA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V1 | G45-49 | |
| RAUL | BLASCO PEREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
| DAVID | RUBIO ALVAREZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| JORGE | VERA CASASNOVAS | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G25-29 | |
| IVAN | IBAÑEZ ARIAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JULIO | SAGANTA LAVILLA | SÍ | CORRECAMINOS ALFINDEN | M | V2 | G55-59 | |
| IVÁN | GARISA MORATALLA | SÍ | TRIATLON BAJO GALLEGO | M | V1 | G45-49 | |
| KIKO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V2 | G50-54 | |
| TOMAS | LOPEZ BUENO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V3 | G60-64 | |
| PEDRO | LAMBEA ANSO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| ALFONSO | MORAL DE LA CRUZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| CARMELO | LUCEA MARCO | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| CARLOS | JAVEGA SAURA | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| ROBERTO | TENA SOLER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| MIGUEL | ULIAQUE BUDRIA | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | ABS | G30-34 | |
| IÑAKI | PERNIA BENITO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G25-29 | |
| ROCÍO | MATITO OLIVARES | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| VÍCTOR | MARIN BONA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | ABS | G20-24 | |
| DIEGO | LANUZA JUSTE | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G30-34 | |
| EDUARDO | ABADIA SOLANA | SÍ | 5 VILLAS TRIATLON | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE MIGUEL | SANZ FERRER | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V2 | G55-59 | |
| LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | |
| MIGUEL ANGEL | NUÑEZ SERRANO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| ARANCHA | LOPEZ MOSTEO | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | ||
| CRISTINA | VALLS SOBRERROCA | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | F | V2 | G50-54 | |
| ROBERTO | FRANCO ARNAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JAVIER | MORER | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| JUAN | PORTA GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| PILAR | ALONSO PORTA | SÍ | TRIATLON CIERZO | F | ABS | G20-24 | |
| FRANCESCA | ANCARANI | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| NATALIA | PEREZ LOBERA | SÍ | Z5 X-TREME | F | V1 | G45-49 | |
| DANI | EJARQUE VALLS | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| IVÁN | ROMERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | ||
| ROBERTO | GIL CUARTERO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G55-59 | |
| JESÚS | SANGÜESA SANZ | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| VÍCTOR | LAPUENTE GRACIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| CARLOS | VALENCIA JIMENEZ | SÍ | STADIUM VENECIA | M | V1 | G45-49 | |
| FRANCISCO JOSÉ | LEÓN GÓMEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| ROBERTO | ANSON MONZON | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | |
| RUBEN | GARCIA RODRIGO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| RUBEN | TERUEL LACALLE | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| EVA | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G30-34 | |
| DAVID | ZARO AZNAR | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G25-29 | |
| MARIA | PARDO GRACIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| ASCENSION | GUTIERREZ PASCUAL | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G55-59 | |
| JAVIER | GASCÓN MARTÍNEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | BONEL JARRETA | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| YAZAR | PERALES GASCON | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G30-34 | |
| RAUL | VALLESPIN DOMINGO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V2 | G50-54 | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G55-59 | |
| RAÚL | MARTÍNEZ AGUDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | V1 | G45-49 | |
| MARCOS | MIGUEL BELLOC | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| ENRIQUE | CORTÉS RUIZ | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | ABS | G25-29 | |
| EVA | PASCUAL COLLADOS | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G35-39 | |
| SANTI | DOMINGO MAJÓS | SÍ | MONEGROSMAN TRIATLON | M | V2 | G55-59 | |
| TRESA | ARNAL CEBRIAN | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G20-24 | ||
| JAVIER | ROMEO SANCHO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| ANTONIO | URBANO SOLER | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| JOSE ALBERTO | GIJON OLIVER | SÍ | A.O.C. - TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G40-44 | |
| SATURIO | POZO GARCÍA | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| SERGIO | LATORRE GIL | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| LETICIA | SORIA MARTINEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G40-44 | |
| TOMÁS | SOGUERO LOSTAO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | ||
| OSCAR MANUEL | HERRANDO BAGÜÉS | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | |
| ARMANDO | GARCÍA VIDAL | SÍ | HINACO CLUB CICLISTA MONZON | M | ABS | G35-39 | |
| ANA CRISTINA | AINA COLAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G50-54 | |
| JUAN CARLOS | BLASCO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | ||
| JORGE JESUS | ARNILLAS BLASCO | SÍ | DUATLON CALATAYUD | M | V2 | G55-59 | |
| FERNANDO | FERNÁNDEZ AÑÓN | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| MIGUEL | ARA FERNÁNDEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| MARIA PILAR | ALIAGA IGLESIAS | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V1 | G45-49 | |
| VICTOR | LUENGO ROJANO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | ||
| JOSE LUIS | LORENTE LUSILLA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| SANDRA | PEDREIRA IBAÑEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V1 | G45-49 | |
| CHUS | PALACIOS ESPINA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| PEDRO | PORTILLO VÁZQUEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| AGUSTIN | SANTAFE POMED | SÍ | INDEPENDIENTE | M | V2 | G55-59 | |
| EVA | LOPEZ SANZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | F | V2 | G50-54 | |
| MARIA | SANCHO ZORRAQUINO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | F | ABS | G25-29 | |
| MANU | GARCÍA ARCEGA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G40-44 | |
| ARMANDO | ALADREN MARCO | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V1 | G45-49 | |
| JAVIER | OSÁCAR TENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G20-24 | ||
| JAVIER | QUINTERO GONZALO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | ||
| ROBERT | SOPENA BERT | SÍ | CLUB TRIATLO SABADELL | M | V3 | G60-64 | |
| YOLANDA | MAGALLÓN VALLEJO | SÍ | TRANSPORTES SOLA TARAZONA | F | V2 | G50-54 | |
| VICTOR | BORDONADA SORIANO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | V1 | G45-49 | |
| MANUEL MAKLEY | GARCIA ESTEVEZ | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V1 | G40-44 | |
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | ZERCLO ENERGIA HELIOS | M | V2 | G55-59 | |
| JONATHAN | GIRÁLDEZ SÁNCHEZ | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G55-59 | |
| ANA ISABEL | ABAD MARTÍN | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | V2 | G55-59 | |
| JAVIER | MENESES LOBERA | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 | |
| RAUL | ANDREU SIN | SÍ | JAB TRIATLON PSA | M | V1 | G40-44 | |
| EDUARDO | SUAREZ FERRERUELA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | ||
| CÉSAR JOSÉ | GARCIA GRACIA | SÍ | OCTAVUS TRIATLÓN - SKODA ZARATECNO | M | V2 | G50-54 | |
| MANUEL | MARTIN IRANZO | SÍ | STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 | M | ABS | G25-29 | |
| JULIAN | TEJEDOR NAVARRO | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G45-49 | |
| JONATAN | CHAVARRÍAS IZQUIERDO | SÍ | CLUB TRIATLON EUROPA | M | ABS | G35-39 | |
| ADRIAN | LAINEZ JIMENEZ | SÍ | Z5 X-TREME | M | ABS | G35-39 |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: