Noticias y novedades
Clasificados para el Campeonato de España
Publicada el 22 junio 2006 (hace hace más de 18 años)
La FETRI ya ha publicado la lista de clasificados y, aun a riesgo de habernos podido olvidar alguno, aquí publicamos la lista de los federados en Aragón que se han clasificado.
Tenemos la oportunidad de tener una gran representación en el Campeonato de España de Triatlón que se disputará en Pulpí (Almería) el de Septiembre. En total vamos a tener a 4 triatletas en categoría élite (2 chicos y 2 chicas) y 25 en Grupos de Edad, con solo una chica, confiamos que con estos resultados, se animen en años sucesivos a aumentar esta cifra:
Apellidos y Nombre | Club | Cullera 06 | Sant Antoni 06 | S.Pedro Alc 06 | Madrid 06 |
DIAZ GUTIERREZ, LAURA | C.N.REUS PLOMS | 3ªE | 26ºE-G20-24 | ||
DIAZ GUTIERREZ, SARA | C.N.REUS PLOMS | 10ªE | 14ºE | ||
SODAGUET, NATHALIE | STADIUM CASABLANCA | 2ºG30-34 | |||
PAJARES LOPEZ, MARCELINO | C.N. ZOITI 89 | 12ºG25-29 | |||
CLEMENTE BENEDICTO, ANGEL | C.N.REUS PLOMS | E21º | |||
ECHARRI GARCIA, IMANOL | C.N.ZOITI 89 | 17ºG20-24 | |||
GIL TESA, ERNESTO | C.N.ZOITI 89 | 21ºG25-29 | |||
CABAL GARCIA, IGNACIO | C.P.MAYENCOS | 12ºG25-29 | |||
APARICIO RUIZ, BERNARDO | EL AMBIGÚ¡ TRIATLON EUROPA | 1ºG35-39 | |||
BUENO GONI, JOSE MIGUEL | EL AMBIGÚ¡ TRIATLON EUROPA | 3ºG35-39 | |||
FACI WESTON, GABRIEL | EL AMBIGÚ¡ TRIATLON EUROPA | 2ºG20-24 | |||
GIL CONGET, RAUL | EL AMBIGÚ¡ TRIATLON EUROPA | 27ºG30-34 | |||
GIMENO FERRER, JOSE MANUEL | EL AMBIGÚ¡ TRIATLON EUROPA | 4ºG35-39 | |||
GONZALEZ-ESPRESATI AMIAN, FRANCISCO | EL AMBIGÚ¡ TRIATLON EUROPA | 1ºG45-49 | |||
PARDO ROMAN, PEDRO | EL AMBIGÚ¡ TRIATLON EUROPA | 41ºE-G25-29 | |||
QUILEZ PURAS, JAVIER | EL AMBIGÚ¡ TRIATLON EUROPA | 27ºE-G35-39 | 49ºE-G35-39 | ||
RECASENS FRISON, ROBERTO | EL AMBIGÚ¡ TRIATLON EUROPA | 14ºG40-44 | |||
ROSO MOLINER, ALBERTO | EL AMBIGÚ¡ TRIATLON EUROPA | 18ºE | 39ºE-G20-24 | ||
SANTAMARIA CUEVAS, ANGEL | EL AMBIGÚ¡ TRIATLON EUROPA | 1ºG55-59 | |||
GUTIERREZ GUTIERREZ, JULIAN | INDEPENDIENTE | 24ºG40-44 | |||
PUERTOLAS MIGUEL, LEONARDO | INDEPENDIENTE | 9ºG30-34 | |||
CLAVERO FORCEN, JAVIER | STADIUM CASABLANCA | 7ºG40-44 | |||
IBAÑEZ GRACIA, JUAN CARLOS | STADIUM CASABLANCA | 22ºG40-44 | |||
BELMONTE ESTRADA, ANTONIO | T.TURIA EXTREME | 15ºG35-39 | |||
GOMEZ GARCIA, RODRIGO | T.TURIA EXTREME | 31ºG25-29 | |||
VILLAROYA MARTIN, FRANCISCO | T.TURIA EXTREME | 26ºG25-29 | |||
BARROSO PRIETO, SUMNIFREDO | TURIA EXTREM | 11ºG20-24 | |||
LAHERA AVILA, DAVID | TURIA EXTREM | 24ºG35-39 | |||
MARTIN PEREZ, TOMAS | TURIA EXTREM | 9ºG20-24 |
Además tenemos otros dos aragoneses no federados en Aragón que también se han clasificado, Carol en categoría élite u Raúl en Grupos de Edad:
Apellidos y Nombre | Club | Cullera 06 | Sant Antoni 06 | S.Pedro Alc 06 | Madrid 06 |
MENDOZA TELLO, CAROLINA | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | 7ªE | |||
VILELA PEREZ, RAUL | MARCISPORT-DOVHE | 26ºE-G35-39 | 26ºEG35-39 |
Tweet |
blog comments powered by Disqus